上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1120 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 727 套 ↑涨 393 套(54.0%)。
相比上周 1030 套 ↑涨 90 套(8.7%)。
相比上月 773 套 ↑涨 347 套(44.8%)。
相比去年 539 套 ↑涨 581 套(107.7%)。
2. 总挂牌 296145 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 296902 笔 ↓降 757 笔(0.2%)。
相比上周 296957 笔 ↓降 812 笔(0.2%)。
相比上月 305621 笔 ↓降 9476 笔(3.1%)。
相比去年 348958 笔 ↓降 52813 笔(15.1%)。
3. 去化周期 264 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 408 天 ↓降 144 天(35.2%)。
相比上周 288 天 ↓降 24 天(8.3%)。
相比上月 395 天 ↓降 131 天(33.1%)。
相比去年 647 天 ↓降 383 天(59.2%)。
4. 套均面积 78.61 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 86.65 ㎡ ↓降 8.04 ㎡(9.2%)。
相比上周 79.61 ㎡ ↓降 1 ㎡(1.2%)。
相比上月 83.27 ㎡ ↓降 4.66 ㎡(5.6%)。
相比去年 92.54 ㎡ ↓降 13.93 ㎡(15.0%)。
5. 平均单价 3.51 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.67 万元 ↓降 0.16 万元(4.3%)。
相比上周 3.41 万元 ↑涨 0.1 万元(2.9%)。
相比上月 3.23 万元 ↑涨 0.28 万元(8.6%)。
相比去年 3.09 万元 ↑涨 0.42 万元(13.7%)。
6. 套均价格 276.51 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 318.52 万元 ↓降 42.01 万元(13.1%)。
相比上周 272.09 万元 ↑涨 4.42 万元(1.6%)。
相比上月 269.66 万元 ↑涨 6.85 万元(2.5%)。
相比去年 286.09 万元 ↓降 9.58 万元(3.3%)。
7. 2026-07 8455 套,日均 768 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 25158 套 ↓降 16703 套(66.3%)。
相比去年 19337 套 ↓降 10882 套(56.2%)。
8. 今年累计成交 155742 套
去年同期 137242 套 ↑涨 18500 套(13.479%)。
上海昨日二手房成交 1120 套,套均面积 78.61 ㎡,平均单价 3.51 万元,套均价格 276.51 万元,总挂牌 296145 笔,去化周期 264 天,今年累计成交 155742 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓