当日核心指标
统计日期:2026-07-24
成交套数 697 套 | 成交面积 56,331 ㎡ | 套均面积 80.82 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-23 | ↑ 13.89% | ↑ 10.45% | ↓ 3.02% |
较上周 07-17 | ↑ 6.90% | ↑ 7.79% | ↑ 0.83% |
较上月 06-24 | ↓ 6.57% | ↓ 7.13% | ↓ 0.60% |
较去年 2025-07-24 | ↑ 17.74% | ↑ 10.16% | ↓ 6.44% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 17,700 套 | 5,294 套 | 777 套 |
| 成交面积 | 1,463,182 ㎡ | 434,822 ㎡ | 63,876 ㎡ |
| 套均面积 | 82.67 ㎡/套 | 82.13 ㎡/套 | 82.18 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-18 | 1,143 | 91,904 ㎡ | 80.41 |
| 07-19 | 910 | 72,818 ㎡ | 80.02 |
| 07-20 | 668 | 56,887 ㎡ | 85.16 |
| 07-21 | 584 | 47,680 ㎡ | 81.64 |
| 07-22 | 680 | 58,200 ㎡ | 85.59 |
| 07-23 | 612 | 51,002 ㎡ | 83.34 |
| 07-24 | 697 | 56,331 ㎡ | 80.82 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 587 | 15 783 | 16 641 | 17 652 | 18 1,143 | 19 910 |
20 668 | 21 584 | 22 680 | 23 612 | 24 697 | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。