当前位置:首页>二手房>2026-06-17 苏州所有二手房成交记录(按区来展示)

2026-06-17 苏州所有二手房成交记录(按区来展示)

  • 2026-10-27 19:59:22
2026-06-17 苏州所有二手房成交记录(按区来展示)

一、吴中区

  1. 中交春映东吴 | 吴中 - 城南 | 单价 12100 元 /㎡ | 总价 219.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 181.3㎡ | 砍价 19.0 万
  2. 西津月雅苑 | 吴中 - 木渎 | 单价 18200 元 /㎡ | 总价 175.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 96.1㎡ | 砍价 10.0 万
  3. 独墅西岸花园 | 吴中 - 郭巷 | 单价 29900 元 /㎡ | 总价 1175.0 万 | 5 室 3 厅 | 低楼层 | 393.1㎡ | 砍价 275.0 万
  4. 天鹅港华庭一区 | 吴中 - 太湖新城 | 单价 21000 元 /㎡ | 总价 243.8 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 115.32㎡ | 砍价 11.2 万
  5. 石湖御景 1 号 | 吴中 - 太湖新城 | 单价 21000 元 /㎡ | 总价 243.8 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 116.32㎡ | 砍价 11.2 万
  6. 石湖御景 1 号 | 吴中 - 东山 | 单价 6900 元 /㎡ | 总价 97.3 万 | 3 室 2 厅 | 低楼层 | 140.17㎡ | 砍价 14.7 万
  7. 正荣国领 | 吴中 - 临湖 | 单价 14800 元 /㎡ | 总价 208.0 万 | 4 室 2 厅 | 中楼层 | 140.54㎡ | 砍价 28.0 万
  8. 南安花园 | 吴中 - 临湖 | 单价 8000 元 /㎡ | 总价 51.0 万 | 2 室 1 厅 | 高楼层 | 63.46㎡ | 砍价 5.0 万
  9. 朗诗绿色街区 | 吴中 - 木渎 | 单价 12900 元 /㎡ | 总价 115.5 万 | 2 室 1 厅 | 高楼层 | 89.37㎡ | 砍价 10.5 万
  10. 印月花园 | 吴中 - 临湖 | 单价 13000 元 /㎡ | 总价 141.8 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 108.91㎡ | 砍价 13.2 万
  11. 公交一村 | 吴中 - 城南 | 单价 10300 元 /㎡ | 总价 93.5 万 | 3 室 1 厅 | 高楼层 | 90.72㎡ | 砍价 26.5 万

二、工业园区

  1. 海尚壹品 | 工业园区 - 玲珑 | 单价 25100 元 /㎡ | 总价 233.0 万 | 2 室 2 厅 | 低楼层 | 92.86㎡ | 砍价 52.0 万
  2. 东方文荟苑 | 工业园区 - 车坊 | 单价 12300 元 /㎡ | 总价 124.9 万 | 2 室 1 厅 | 中楼层 | 101.75㎡ | 砍价 15.1 万
  3. 滨江苑 | 工业园区 - 胜浦 | 单价 10700 元 /㎡ | 总价 103.8 万 | 2 室 2 厅 | 低楼层 | 97.03㎡ | 砍价 3.2 万
  4. 莲花新村二区 | 工业园区 - 斜塘 | 单价 14100 元 /㎡ | 总价 230.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 163.14㎡ | 砍价 16.0 万

三、高新区

  1. 荷岸晓风 | 高新区 - 通安 | 单价 25000 元 /㎡ | 总价 298.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 120.18㎡ | 砍价 31.0 万
  2. 上河花园 | 高新区 - 浒关 | 单价 11700 元 /㎡ | 总价 330.0 万 | 4 室 2 厅 | 低楼层 | 282.6㎡ | 砍价 150.0 万
  3. 保利和光山语 | 高新区 - 科技城 | 单价 22200 元 /㎡ | 总价 315.3 万 | 4 室 2 厅 | 中楼层 | 142.3㎡ | 砍价 12.7 万
  4. 阳山花苑四区 | 高新区 - 浒关 | 单价 10500 元 /㎡ | 总价 64.0 万 | 3 室 1 厅 | 低楼层 | 60.82㎡ | 砍价 2.0 万
  5. 金科天籁城 | 高新区 - 浒关 | 单价 11000 元 /㎡ | 总价 99.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 89.68㎡ | 砍价 16.0 万
  6. 旭辉玺悦 | 高新区 - 浒关 | 单价 12000 元 /㎡ | 总价 123.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 102.57㎡ | 砍价 12.0 万
  7. 狮子山澜院 | 高新区 - 狮山 | 单价 43000 元 /㎡ | 总价 1125.0 万 | 4 室 2 厅 | 中楼层 | 261.12㎡ | 砍价 163.0 万
  8. 运河与岸 | 高新区 - 浒关 | 单价 15400 元 /㎡ | 总价 153.0 万 | 3 室 1 厅 | 中楼层 | 99.61㎡ | 砍价 6.0 万
  9. 金辉浅湾雅苑 | 高新区 - 浒关 | 单价 11700 元 /㎡ | 总价 140.5 万 | 4 室 1 厅 | 低楼层 | 120.05㎡ | 砍价 9.5 万

四、相城区

  1. 华侨城龙湖启元 | 相城 - 元和 | 单价 23900 元 /㎡ | 总价 262.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 109.65㎡ | 砍价 6.0 万
  2. 湘苑一区 | 相城 - 渭塘 | 单价 4900 元 /㎡ | 总价 29.3 万 | 1 室 1 厅 | 低楼层 | 59.26㎡ | 砍价 8.7 万
  3. 环秀湖花园 | 相城 - 高铁新城 | 单价 11100 元 /㎡ | 总价 105.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 94.87㎡ | 砍价 10.0 万
  4. 阳澄花园西区 | 相城 - 阳澄湖 | 单价 5000 元 /㎡ | 总价 68.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 137.37㎡ | 砍价 17.3 万
  5. 西子花园 | 相城 - 元和 | 单价 10800 元 /㎡ | 总价 103.2 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 95.69㎡ | 砍价 15.8 万
  6. 香城花园三区 | 相城 - 元和 | 单价 13200 元 /㎡ | 总价 148.0 万 | 3 室 1 厅 | 中楼层 | 112.16㎡ | 砍价 7.0 万
  7. 芯汇花园 | 相城 - 高铁新城 | 单价 18900 元 /㎡ | 总价 178.5 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 94.42㎡ | 砍价 19.5 万

五、吴江区

  1. 风华上品花园 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 14200 元 /㎡ | 总价 134.7 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 94.83㎡ | 砍价 13.3 万
  2. 伟业迎春丽家 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 9700 元 /㎡ | 总价 76.0 万 | 2 室 2 厅 | 中楼层 | 78.13㎡ | 砍价 13.0 万
  3. 中房颐园 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 14400 元 /㎡ | 总价 193.8 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 134.36㎡ | 砍价 21.2 万
  4. 华润凯旋名邸 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 13100 元 /㎡ | 总价 159.6 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 122.06㎡ | 砍价 19.4 万
  5. 伟业优橙家 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 12500 元 /㎡ | 总价 119.3 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 95.1㎡ | 砍价 8.7 万
  6. 半岛印象花园 | 吴江 - 太湖新城 | 单价 18600 元 /㎡ | 总价 237.6 万 | 4 室 2 厅 | 中楼层 | 127.47㎡ | 砍价 10.4 万
  7. 奥林清华三区 | 吴江 - 松陵 | 单价 12400 元 /㎡ | 总价 128.8 万 | 4 室 2 厅 | 高楼层 | 103.68㎡ | 砍价 9.2 万

六、姑苏区

  1. 中海玉景湾 | 姑苏 - 金阊新城 | 单价 12200 元 /㎡ | 总价 103.5 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 84.81㎡ | 砍价 8.5 万
  2. 巴里新村 | 姑苏 - 平江 | 单价 15200 元 /㎡ | 总价 80.0 万 | 2 室 1 厅 | 中楼层 | 52.57㎡ | 砍价 19.0 万
  3. 锦沧花园 | 姑苏 - 十全街 | 单价 28000 元 /㎡ | 总价 337.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 120.42㎡ | 砍价 53.0 万
  4. 杨枝三村 | 姑苏 - 葑门 | 单价 13300 元 /㎡ | 总价 110.0 万 | 2 室 2 厅 | 低楼层 | 82.4㎡ | 砍价 35.0 万
  5. 盘门雅苑 | 姑苏 - 胥江 | 单价 17200 元 /㎡ | 总价 168.0 万 | 2 室 2 厅 | 中楼层 | 97.84㎡ | 砍价 7.0 万
  6. 万科金色里程 | 姑苏 - 金阊新城 | 单价 12900 元 /㎡ | 总价 148.0 万 | 3 室 2 厅 | 低楼层 | 115.05㎡ | 砍价 21.0 万
  7. 觅渡翠庭 | 姑苏 - 南门 | 单价 12800 元 /㎡ | 总价 120.0 万 | 2 室 1 厅 | 高楼层 | 84.38㎡ | 砍价 3.0 万
  8. 星光耀花园一期 | 姑苏 - 金阊新城 | 单价 10900 元 /㎡ | 总价 72.0 万 | 1 室 1 厅 | 低楼层 | 65.94㎡ | 砍价 3.0 万

七、昆山区

  1. 公元壹号 4 期 | 昆山 - 开发区 | 单价 13300 元 /㎡ | 总价 144.2 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 108.0㎡ | 砍价 5.8 万
  2. 世茂东壹号 | 昆山 - 开发区 | 单价 7800 元 /㎡ | 总价 80.0 万 | 2 室 2 厅 | 低楼层 | 102.31㎡ | 砍价 8.0 万
  3. 上海裕花园 | 昆山 - 花桥 | 单价 9800 元 /㎡ | 总价 53.8 万 | 1 室 2 厅 | 低楼层 | 55.0㎡ | 砍价 6.2 万
  4. 珠江御景花园 | 昆山 - 开发区 | 单价 9400 元 /㎡ | 总价 133.5 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 142.49㎡ | 砍价 11.5 万
  5. 宏浦东园 | 昆山 - 千灯 | 单价 4700 元 /㎡ | 总价 41.0 万 | 3 室 1 厅 | 高楼层 | 86.7㎡ | 砍价 2.0 万
  6. 盛巷花园 | 昆山 - 张浦 | 单价 6700 元 /㎡ | 总价 83.8 万 | 3 室 2 厅 | 低楼层 | 126.0㎡ | 砍价 14.2 万
  7. 森隆满园 | 昆山 - 张浦 | 单价 9100 元 /㎡ | 总价 89.0 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 98.21㎡ | 砍价 4.0 万
  8. 繁华里 | 昆山 - 花桥 | 单价 10200 元 /㎡ | 总价 89.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 87.01㎡ | 砍价 16.0 万

八、张家港区

  1. 悦来花苑东区 | 张家港 - 锦丰 | 单价 3700 元 /㎡ | 总价 51.5 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 138.0㎡ | 砍价 3.5 万
  2. 振兴花苑 | 张家港 - 城北 | 单价 7300 元 /㎡ | 总价 102.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 140.0㎡ | 砍价 18.0 万
  3. 湖滨国际 | 张家港 - 城南 | 单价 10500 元 /㎡ | 总价 145.8 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 139.0㎡ | 砍价 13.2 万
  4. 彩虹苑 | 张家港 - 城北 | 单价 5200 元 /㎡ | 总价 61.1 万 | 3 室 2 厅 | 低楼层 | 118.13㎡ | 砍价 9.1 万
  5. 瑞丰新苑 | 张家港 - 金港 | 单价 4600 元 /㎡ | 总价 56.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 123.0㎡ | 砍价 4.0 万
  6. 港城华府 | 张家港 - 城南 | 单价 3100 元 /㎡ | 总价 41.3 万 | 3 室 2 厅 | 中楼层 | 135.0㎡ | 砍价 6.7 万
  7. 鸿景尚苑 | 张家港 - 城北 | 单价 11700 元 /㎡ | 总价 130.5 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 111.53㎡ | 砍价 2.5 万

九、常熟区

  1. 润欣花园 | 常熟 - 市区 | 单价 8400 元 /㎡ | 总价 78.0 万 | 3 室 2 厅 | 高楼层 | 93.05㎡ | 砍价 2.0 万

十、太仓区

  1. 熙岸原著 | 太仓 - 沙溪 | 单价 6300 元 /㎡ | 总价 70.0 万 | 4 室 1 厅 | 低楼层 | 111.0㎡ | 砍价 9.0 万
  2. 太仓都会之光花苑 | 太仓 - 娄江新城 | 单价 14700 元 /㎡ | 总价 175.0 万 | 4 室 2 厅 | 高楼层 | 119.32㎡ | 砍价 5.0 万

最新文章

随机文章