当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260726】

深圳二手房成交最新数据【第20260726】

  • 2026-10-21 15:32:35
深圳二手房成交最新数据【第20260726】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】云科府 3房 92.94㎡   366万 39380.25元/m²
【光明区】锦鸿花园 2房 64㎡ 119万 18732元/㎡
【南山区】万科云城 2房 50.8㎡ 200万   39370.08元/m²
【南山区】信和自由广场 1房 50㎡ 300万 59833元/㎡
【南山区】前海金岸 1房 27.96㎡ 163万   58297.57元/m²
【南山区】半山海景兰溪谷二期 5房 196㎡ 1950万 99278元/㎡
【南山区】华润城润府三期 2房 88.2㎡ 986万   111791.38元/m²
【南山区】大冲新城花园 1房 50.45㎡ 260万   51536.17元/m²
【南山区】沙河世纪假日广场 2房 76.45㎡ 360万   47089.6元/m²
【南山区】海阔天空雅居 4房 131.26㎡ 1288万   98125.86元/m²
【南山区】荟芳园 4房 116.19㎡ 480万   41311.64元/m²
【南山区】远洋天著华府 4房 105.16㎡ 810万   77025.48元/m²
【南山区】阳光棕榈园三期 3房 76.23㎡ 450万   59031.88元/m²
【南山区】香山美墅·果岭 4房 203㎡ 2390万 117555元/㎡
【南山区】马家龙大新工业村 2房 78㎡ 310万 39491元/㎡
【南山区】麒麟花园三期 3房 104.91㎡ 680万   64817.46元/m²
【坪山区】大东城一期 7房 263㎡ 1330万 50571元/㎡
【坪山区】豪方菁园 3房 48㎡ 122万 25488元/㎡
【宝安区】33区商住楼宝安区 3房 104㎡ 245万 23445元/㎡
【宝安区】佳兆业樾伴山 3房 87㎡ 325万 37008元/㎡
【宝安区】冠城世家 5房 241㎡ 1400万 58024元/㎡
【宝安区】御景台 4房 142㎡ 903万 63525元/㎡
【宝安区】星航华府二期 2房 78㎡ 266万 34141元/㎡
【宝安区】松河瑞园一期 4房 89㎡ 368万 41017元/㎡
【宝安区】松茂御龙湾雅苑一期 1房 49㎡ 169万 34572元/㎡
【宝安区】桃源盛景园 4房 106.61㎡ 445万   41740.92元/m²
【宝安区】深业新岸线一期 6房 156㎡ 1160万 74288元/㎡
【宝安区】深航幸福花园 3房 88.87㎡ 280万   31506.7元/m²
【宝安区】湖景居 2房 83㎡ 478万 57178元/㎡
【福田区】丽阳天下名苑 1房 37.08㎡ 283万   76321.47元/m²
【福田区】侨香村 3房 91.79㎡ 900万 98049.9元/m²
【福田区】华富村 4房 124㎡ 1250万 100322元/㎡
【福田区】南天一花园 2房 87㎡ 660万 75291元/㎡
【福田区】宏轩名庭 1房 40.82㎡ 288万   70553.65元/m²
【福田区】时尚新天地名苑主楼 1房 39.86㎡ 239万   59959.86元/m²
【福田区】星河世纪大厦 2房 44.23㎡ 340万   76870.9元/m²
【福田区】景秀年华家园 3房 75㎡ 608万 80212元/㎡
【福田区】海馨苑 5房 147.57㎡ 1210万   81994.99元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 2房 63.2㎡ 418万   66139.24元/m²
【福田区】荔林苑 3房 93.04㎡ 848万   91143.59元/m²
【福田区】莲花北村 3房 76.28㎡ 390万   51127.43元/m²
【福田区】金海燕花园 4房 127.14㎡ 795万   62529.5元/m²
【福田区】长城大厦 3房 85.8㎡ 628万   73193.47元/m²
【福田区】骏皇名居 3房 67.99㎡ 425万   62509.19元/m²
【罗湖区】一品东门雅园 1房 24.79㎡ 106万   42759.18元/m²
【罗湖区】四季御园 2房 66㎡ 330万 49328元/㎡
【罗湖区】天井湖小区 3房 79㎡ 251万 31442元/㎡
【罗湖区】招商中环 2房 82.91㎡ 316万   38113.62元/m²
【罗湖区】深业东岭二期 2房 53㎡ 316万 59717元/㎡
【罗湖区】港莲二村 2房 72㎡ 218万 29909元/㎡
【罗湖区】畔山花园 3房 87㎡ 222万 25259元/㎡
【罗湖区】聚宝花园 3房 78.94㎡ 255万   32303.01元/m²
【罗湖区】阳光明居 2房 76㎡ 355万 46212元/㎡
【龙华区】中央原著 6房 249㎡ 3570万 142938元/㎡
【龙华区】城建仁山智水花园三期 4房 303㎡ 1196万 39472元/㎡
【龙华区】星河传奇一期 4房 86.9㎡ 584万   67203.68元/m²
【龙华区】潜龙曼海宁花园(北区) 1房 30.19㎡ 161万   53328.92元/m²
【龙华区】金地梅陇镇四期 2房 73.62㎡ 268.5万   36471.07元/m²
【龙岗区】东方半岛花园B区 3房 82.71㎡ 185.8万   22464.03元/m²
【龙岗区】东方盛世花园 1房 44㎡ 133万 29802元/㎡
【龙岗区】中海怡美山庄 3房 107.07㎡ 241.6万   22564.68元/m²
【龙岗区】仁恒梦公园 1房 26㎡ 47万 17770元/㎡
【龙岗区】佳兆业未来花园 4房 120㎡ 480万 39984元/㎡
【龙岗区】佳兆业金御佳园 3房 108㎡ 320万 29366元/㎡
【龙岗区】佳华领汇广场二期 3房 58.31㎡ 156万   26753.56元/m²
【龙岗区】国展苑 2房 73㎡ 167万 22577元/㎡
【龙岗区】大族云峰 4房 140㎡ 775万 55161元/㎡
【龙岗区】大族云峰二期 4房 104㎡ 465万 44712元/㎡
【龙岗区】大族云峰二期 4房 104㎡ 585万 56254元/㎡
【龙岗区】恒裕珑城 4房 89㎡ 325万 36350元/㎡
【龙岗区】恒通工业城 3房 84㎡ 70万 8265元/㎡
【龙岗区】振业天峦 2房 59㎡ 130万 21823元/㎡
【龙岗区】星河时代 7房 215㎡ 1368万 63348元/㎡
【龙岗区】水晶之城四期 3房 88㎡ 180万 20349元/㎡
【龙岗区】阳光天健城 1房 56.23㎡ 140万   24897.74元/m²
【龙岗区】阳光花园二期 3房 103㎡ 235万 22693元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章