当日核心指标
统计日期:2026-07-30
成交套数 712 套 | 成交面积 59,252 ㎡ | 套均面积 83.22 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-29 | ↓ 0.70% | ↓ 3.73% | ↓ 3.05% |
较上周 07-23 | ↑ 16.34% | ↑ 16.18% | ↓ 0.14% |
较上月 06-30 | ↓ 7.77% | ↓ 10.64% | ↓ 3.10% |
较去年 2025-07-30 | ↑ 50.53% | ↑ 43.66% | ↓ 4.56% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 22,408 套 | 5,405 套 | 747 套 |
| 成交面积 | 1,846,311 ㎡ | 439,460 ㎡ | 61,544 ㎡ |
| 套均面积 | 82.40 ㎡/套 | 81.31 ㎡/套 | 82.40 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-24 | 697 | 56,331 ㎡ | 80.82 |
| 07-25 | 1,091 | 86,807 ㎡ | 79.57 |
| 07-26 | 915 | 71,266 ㎡ | 77.89 |
| 07-27 | 651 | 53,772 ㎡ | 82.60 |
| 07-28 | 622 | 50,487 ㎡ | 81.17 |
| 07-29 | 717 | 61,546 ㎡ | 85.84 |
| 07-30 | 712 | 59,252 ㎡ | 83.22 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 587 | 15 783 | 16 641 | 17 652 | 18 1,143 | 19 910 |
20 668 | 21 584 | 22 680 | 23 612 | 24 697 | 25 1,091 | 26 915 |
27 651 | 28 622 | 29 717 | 30 712 | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。