当日核心指标
统计日期:2026-08-13
成交套数 633 套 | 成交面积 51,253 ㎡ | 套均面积 80.97 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-12 | ↓ 3.95% | ↓ 10.62% | ↓ 6.95% |
较上周 08-06 | ↑ 0.32% | ↓ 5.80% | ↓ 6.09% |
较上月 07-13 | ↑ 3.94% | ↑ 1.19% | ↓ 2.65% |
较去年 2025-08-13 | ↑ 122.89% | ↑ 116.26% | ↓ 2.98% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 8,955 套 | 4,683 套 | 723 套 |
| 成交面积 | 731,632 ㎡ | 386,429 ㎡ | 59,342 ㎡ |
| 套均面积 | 81.70 ㎡/套 | 82.52 ㎡/套 | 82.03 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-07 | 630 | 52,476 ㎡ | 83.30 |
| 08-08 | 1,115 | 90,180 ㎡ | 80.88 |
| 08-09 | 712 | 57,582 ㎡ | 80.87 |
| 08-10 | 381 | 29,889 ㎡ | 78.45 |
| 08-11 | 553 | 47,709 ㎡ | 86.27 |
| 08-12 | 659 | 57,341 ㎡ | 87.01 |
| 08-13 | 633 | 51,253 ㎡ | 80.97 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 553 | 12 659 | 13 633 | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。