当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260821】

深圳二手房成交最新数据【第20260821】

  • 2026-09-08 06:18:47
深圳二手房成交最新数据【第20260821】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】光明1号 3房   79.53㎡ 245万 30805.99元/m²
【光明区】勤诚达正大城花园 3房 108㎡ 330万 30539元/㎡
【光明区】宏发万悦山一期 5房 141㎡ 650万 46074元/㎡
【南山区】世纪村一期 5房 168.47㎡ 1270万   75384.34元/m²
【南山区】佳兆业香瑞园 2房 88㎡ 549万 62271元/㎡
【南山区】俊峰丽舍花园 3房 99.95㎡ 566万   56628.31元/m²
【南山区】半山海景兰溪谷二期 4房 171㎡ 1778万 103722元/㎡
【南山区】华润城润玺一期 3房 118㎡ 1514万 127281元/㎡
【南山区】四海臻邸 3房 90.75㎡ 1038万   114380.17元/m²
【南山区】招商海月花园一期 3房 95.76㎡ 733万   76545.53元/m²
【南山区】泛海城市广场 2房 59㎡ 210万 35521元/㎡
【南山区】海印长城一期 5房 125.76㎡ 970万   77131.04元/m²
【南山区】海洋之心 3房 89.05㎡ 756万   84896.13元/m²
【南山区】美庐锦园 4房 123.18㎡ 780万   63321.97元/m²
【南山区】花果山小区 1房 35㎡ 245万 70000元/㎡
【南山区】香山美墅·果岭 4房 177㎡ 2130万 119791元/㎡
【宝安区】万科星城 3房 80.96㎡ 282.5万   34893.77元/m²
【宝安区】万科金色领域 3房 87㎡ 340万 38796元/㎡
【宝安区】丽景城 4房 96.47㎡ 460.8万   47766.14元/m²
【宝安区】保利达小行星 1房 20㎡ 25万 12310元/㎡
【宝安区】冠城世家 3房 143.55㎡ 700.7万   48810.77元/m²
【宝安区】华侨城四海云亭 2房 76㎡ 186万 24423元/㎡
【宝安区】富通好旺角 3房 121.52㎡ 728万   59907.83元/m²
【宝安区】招商果岭花园 3房 88.04㎡ 430万   48841.44元/m²
【宝安区】星航华府 2房 78.09㎡ 279.5万   35792.03元/m²
【宝安区】绿海名居 3房 93㎡ 439万 46983元/㎡
【福田区】东风汽车大院 2房 62㎡ 315万 50433元/㎡
【福田区】丽阳天下 1房 37㎡ 288万 77670元/㎡
【福田区】五洲星苑 2房 70.72㎡ 423万   59813.35元/m²
【福田区】天威花园 3房 96.67㎡ 482.5万   49912.07元/m²
【福田区】彩田村 4房 116.44㎡ 926万   79525.94元/m²
【福田区】御锦公馆 2房 39.72㎡ 180万   45317.22元/m²
【福田区】新阁小区 1房 50.59㎡ 180万   35580.15元/m²
【福田区】景新花园 3房 96.61㎡ 455万   47096.57元/m²
【福田区】益田村 3房 98.44㎡ 473.8万   48130.84元/m²
【福田区】福安苑 3房 98.31㎡ 835万   84935.41元/m²
【福田区】福民佳园 2房 76㎡ 482万 63139元/㎡
【福田区】缔馨园 2房 48.46㎡ 320万   66033.84元/m²
【福田区】美莲花园 3房 91.03㎡ 475万   52180.6元/m²
【福田区】翔名苑 4房 97.87㎡ 928万   94819.66元/m²
【福田区】蓝宝石家园 3房 75.54㎡ 351.5万   46531.64元/m²
【福田区】香域中央花园 4房 153.96㎡ 2640万   171473.11元/m²
【福田区】鹏盛村 2房 50㎡ 186万 36579元/㎡
【福田区】鹏盛村 2房 50㎡ 205万 40315元/㎡
【罗湖区】一致春晓苑 2房 62.79㎡ 206万   32807.77元/m²
【罗湖区】东门168 1房 22㎡ 106万 46409元/㎡
【罗湖区】京基东方都会 1房 35㎡ 123万 34964元/㎡
【罗湖区】佳兆业金翠园 1房 57.32㎡ 403.8万   70446.62元/m²
【罗湖区】兴隆大厦 2房 73㎡ 189万 25642元/㎡
【罗湖区】华瑞大厦 3房 84.23㎡ 362.8万   43072.54元/m²
【罗湖区】四季御园 3房 102㎡ 500万   48653元/㎡
【罗湖区】悦峰华府 3房 87.35㎡ 391万   44762.45元/m²
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 28㎡ 65万   22880元/㎡
【罗湖区】景贝南小区 3房 79.71㎡ 230万   28854.6元/m²
【罗湖区】汇鑫花园 2房 66㎡ 288万 43011元/㎡
【罗湖区】深业东岭二期 3房 89㎡ 616万 68866元/㎡
【罗湖区】茂业·德弘天下 3房 74.78㎡ 483万   64589.46元/m²
【罗湖区】阳光明居 2房 74㎡ 398万 53661元/㎡
【罗湖区】鸿锦阁 2房 60㎡ 183万 30299元/㎡
【罗湖区】龙园苑 1房 32㎡ 95万 29124元/㎡
【龙华区】万科金域华府 3房 89㎡ 648万 72419元/㎡
【龙华区】世纪春城二期 3房 93㎡ 312万 33409元/㎡
【龙华区】尚云花园 3房 88.78㎡ 415万   46744.76元/m²
【龙华区】潜龙鑫茂花园 2房 69.33㎡ 275万   39665.37元/m²
【龙华区】碧水龙庭 3房 96㎡ 365万 37688元/㎡
【龙华区】金玲花园 2房 55.43㎡ 141万   25437.49元/m²
【龙华区】锦绣御园 3房 88.18㎡ 309万   35041.96元/m²
【龙华区】鸿荣源尚峻御园 3房 94㎡ 443万 46962元/㎡
【龙岗区】万科麓城三期 3房 88㎡ 336万   38095元/㎡
【龙岗区】万科麓山 3房 95㎡ 436万   45560元/㎡
【龙岗区】中海怡美山庄 2房 67㎡ 140万   20896元/㎡
【龙岗区】中海怡翠山庄一期 3房 66㎡ 185万   27942元/㎡
【龙岗区】中航鼎尚华庭 3房 124㎡ 212万   17097元/㎡
【龙岗区】九州家园 3房 124.92㎡ 225.5万   18051.55元/m²
【龙岗区】京基御景中央 3房 97㎡ 406万 41813元/㎡
【龙岗区】仁恒公园世纪四季新园 3房 99㎡ 448万 45148元/㎡
【龙岗区】信义嘉御山5期 4房 88㎡ 578万   65238元/㎡
【龙岗区】恒大城市之光 1房 39㎡ 45万 11536元/㎡
【龙岗区】正大时代华庭 2房 51㎡ 132万   25488元/㎡
【龙岗区】正大时代华庭 2房 69.26㎡ 173.8万   25093.85元/m²
【龙岗区】满京华喜悦里华庭二期 4房 80.45㎡ 242.6万   30155.38元/m²
【龙岗区】远洋新干线晶钻广场 1房 31㎡ 43万 13701元/㎡
【龙岗区】麓园 3房 88㎡ 331万 37322元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章