当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260823】

深圳二手房成交最新数据【第20260823】

  • 2026-09-08 06:08:54
深圳二手房成交最新数据【第20260823】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】中粮云景花园南区   2房 72.38㎡ 207万 28599.06元/m²
【光明区】光明1号   3房 81.32㎡ 236万 29021.15元/m²
【光明区】区域   地铁 附近 不限 福田 罗湖 南山 盐田 宝安 龙岗 龙华 光明 坪山 大鹏新区 深汕合作区 不限 坪山 坑梓 宏发美域 3房 131.96㎡ 370万   28038.8元/m²
【光明区】宏发上域 4房 89.38㎡ 321.6万   35981.2元/m²
【光明区】深业颐瑞府 4房 123.5㎡ 505万   40890.69元/m²
【光明区】高正豪景花园 3房 110.43㎡ 281.2万   25464.09元/m²
【南山区】东关乐尚林居 3房 80㎡ 512万 63726元/㎡
【南山区】中信红树湾 4房 166.26㎡ 2320万   139540.48元/m²
【南山区】佳嘉豪苑 2房 69.68㎡ 503万   72187.14元/m²
【南山区】半岛花园A区 4房 100.24㎡ 588万   58659.22元/m²
【南山区】吉祥龙花园 4房 175.34㎡ 3288万   187521.39元/m²
【南山区】星海名城五期 2房 51㎡ 315万 61584元/㎡
【南山区】星海名城六期 3房 124.48㎡ 820万   65874.04元/m²
【南山区】漾日湾畔 3房 108.14㎡ 1208万   111707.05元/m²
【南山区】米兰第2季 1房 40㎡ 228万 55705元/㎡
【南山区】紫竹园 2房 55㎡ 300万 54546元/㎡
【南山区】荣超侨香诺园 3房 133.15㎡ 1175万   88246.34元/m²
【南山区】麒麟花园二期 4房 258.29㎡ 1580万   61171.55元/m²
【宝安区】中信领航   5房 144㎡ 670万 46335元/㎡
【宝安区】书苑雅阁   2房 43.31㎡ 321万 74116.83元/m²
【宝安区】京基智农山海御园   3房 98.98㎡ 480万 48494.65元/m²
【宝安区】华强城市花园   3房 87.71㎡ 331万 37738元/m²
【宝安区】博林君瑞   3房 89㎡ 318万 35719元/㎡
【宝安区】天健和郡府 4房 110㎡ 690万 62303元/㎡
【宝安区】文汇花园 4房 89.4㎡ 310万   34675.62元/m²
【宝安区】新安湖花园一期 2房 71.8㎡ 303万   42200.56元/m²
【宝安区】花样年花乡 1房 38.08㎡ 229万   60136.55元/m²
【宝安区】鸿荣源尚都 4房 114.57㎡ 950万   82918.74元/m²
【福田区】中洲湾-中洲滨海商业中心 1房 36㎡ 151万 41212元/㎡
【福田区】五洲星苑 2房 69.26㎡ 409万   59052.84元/m²
【福田区】侨香村 3房 92.8㎡ 800万 86206.9元/m²
【福田区】凯丰花园综合楼 1房 26㎡ 83万 30878元/㎡
【福田区】凯旋豪庭 1房 41.16㎡ 256万   62196.31元/m²
【福田区】南光捷佳大厦 2房 58.33㎡ 145万   24858.56元/m²
【福田区】南方国际广场 1房 44.06㎡ 256万   58102.59元/m²
【福田区】城投福滨苑 2房 68.02㎡ 416万   61158.48元/m²
【福田区】天御香山花园 4房 139.54㎡ 2250万   161244.09元/m²
【福田区】宝能公馆 4房 113.23㎡ 1270万   112161.09元/m²
【福田区】彩田村 4房 118.95㎡ 900万   75662.88元/m²
【福田区】恒运豪庭 2房 75.76㎡ 567万   74841.61元/m²
【福田区】新阁小区 1房 38.98㎡ 108.8万   27911.75元/m²
【福田区】核电花园(西区) 4房 118.94㎡ 845万   71044.22元/m²
【福田区】桐林城市广场 1房 20.99㎡ 109万   51929.49元/m²
【福田区】海馨苑 4房 147.57㎡ 1085万   73524.43元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 2房 57.51㎡ 369万   64162.75元/m²
【福田区】益田村 3房 96㎡ 490万 50599元/㎡
【福田区】福昌苑 3房 112㎡ 642万 56931元/㎡
【福田区】福源花园三期 3房 116.24㎡ 565万   48606.33元/m²
【福田区】红岭大厦 2房 49㎡ 215万 43435元/㎡
【福田区】绿景花园二期 5房 134.06㎡ 839万   62583.92元/m²
【福田区】金地香蜜山 3房 134.37㎡ 990万   73677.16元/m²
【福田区】金色假日 1房 40㎡ 227万 56328元/㎡
【福田区】韵动家园 2房 47.51㎡ 231.8万   48789.73元/m²
【罗湖区】万科深南广场 2房 73㎡ 188万 25527元/㎡
【罗湖区】世界金融中心 2房 46㎡ 156万 33405元/㎡
【罗湖区】塑和公园华府 4房 91.64㎡ 510万   55652.55元/m²
【罗湖区】文锦大厦 3房 79㎡ 230万 29004元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 15.38㎡ 46万   29908.97元/m²
【罗湖区】景福花园 3房 92㎡ 400万 43465元/㎡
【罗湖区】都市名园 1房 38.21㎡ 147万   38471.6元/m²
【罗湖区】银晖名居 1房 26.76㎡ 85万   31763.83元/m²
【罗湖区】锦绣大厦 1房 43.61㎡ 126万   28892.46元/m²
【罗湖区】长丰苑 2房 68㎡ 231万 33827元/㎡
【罗湖区】鸿基花园 3房 92㎡ 265万 28652元/㎡
【罗湖区】鹏兴花园一期 2房 78㎡ 253万 32183元/㎡
【龙华区】星河盛世花园 5房 52.75㎡ 316.8万   60056.87元/m²
【龙华区】星河盛世花园 5房 79.65㎡ 480万   60263.65元/m²
【龙华区】潜龙曼海宁花园(南区) 2房 80.29㎡ 315万   39232.78元/m²
【龙华区】潜龙花园 2房 60.69㎡ 195万   32130.5元/m²
【龙华区】金地梅陇镇二期 3房 102.38㎡ 420万   41023.64元/m²
【龙华区】金地梅陇镇四期 2房 76.82㎡ 256万   33324.66元/m²
【龙华区】阳光新境园 3房 98㎡ 373万 37911元/㎡
【龙岗区】万科麓城二期 3房 88㎡ 340万 38705元/㎡
【龙岗区】仁恒峦山美地 4房 87㎡ 306万 34817元/㎡
【龙岗区】佳兆业新都汇 2房 66㎡ 229万 34308元/㎡
【龙岗区】信义嘉御山5期 4房 89㎡ 648万 72809元/㎡
【龙岗区】卓弘高尔夫雅苑 3房 88.1㎡ 292万   33144.15元/m²
【龙岗区】君成熙和园 3房 70.78㎡ 259.6万   36677.03元/m²
【龙岗区】招商依山郡花园三期 4房 139.55㎡ 612万   43855.25元/m²
【龙岗区】正大时代华庭 2房 68㎡ 162万 23823元/㎡
【龙岗区】泽润华庭 2房 70㎡ 173万 24662元/㎡
【龙岗区】盈翠家园 3房 77㎡ 203万 26246元/㎡
【龙岗区】茂业城 1房 31㎡ 52万 16641元/㎡
【龙岗区】荣德SPACE 2房 66㎡ 106万 15960元/㎡
【龙岗区】融湖中心城二期 4房 89㎡ 280万 31373元/㎡
【龙岗区】金地龙城中央三期 2房 66㎡ 100万 14971元/㎡
【龙岗区】金地龙城中央三期 3房 80㎡ 115万 14407元/㎡
【龙岗区】香林世纪华府 2房 64㎡ 102万 15904元/㎡
【龙岗区】龙平紫园一期 2房 74㎡ 268万   36216.22元/m²
【龙岗区】龙珠花园一期 4房 107.73㎡ 238万   22092.27元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章