今日(2026年2月6日),温州核心四区商品房市场成交数据出炉,整体表现分化明显。
瓯海区成为今日市场的绝对主力,共成交19套,总面积2705.06㎡,成交量位居各辖区之首。其中,“臻玉园(一期)” 表现尤为突出,单盘成交13套,并公示了14272元/㎡的成交均价,是今日最具热度的项目。
鹿城区虽然成交了6个项目,是成交项目数量最多的区域,但每个项目的成交量均较小,总计仅成交7套,显示出市场去化较为分散的特点。
龙湾区今日有2个项目达成交易,共计成交2套。洞头区今日则无成交记录。
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
瓯海区 | 地下车位 | 金铭佳苑地下室车位 | 3套 | 98.28㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 瓯铭邸(一期) | 1套 | 341.09㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 臻玉园(一期) | 4套 | 446.31㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
乐清市 | 住宅 | 蓝铂湾五期 | 2套 | 243.24㎡ |
乐清市 | 住宅 | 珑锦园三期 | 1套 | 112.06㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里一期 | 1套 | 129.14㎡ |
乐清市 | 住宅 | 君子蓝庭六期 | 1套 | 229.01㎡ |
乐清市 | 住宅 | 臻品嘉苑二期 | 1套 | 157.96㎡ |
乐清市 | 住宅 | 桂语丹霞苑二期 | 1套 | 138.82㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里二期 | 1套 | 110.07㎡ |
乐清市 | 商业 | 天元广场二期 | 1套 | 55.91㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
鹿城区 | 住宅 | 揽瑧园(四期) | 1套 | 166.54㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 曜序园西园(一期) | 1套 | 139.89㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 榕辰里(一期) | 1套 | 120.79㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 揽瑧园(三期) | 1套 | 208.23㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 天雅园(四期) | 1套 | 210.3㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 曜序园西园(二期) | 2套 | 220.54㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
龙港市 | 成套住宅 | 臻湖上品苑1幢 | 1套 | 128.56㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 大观铭筑6﹑14幢 | 1套 | 104.81㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 江南名邸3、4、5、6、7幢住宅、1幢商业 | 1套 | 191.21㎡ |
龙港市 | 商业 | 繁荣云筑(商业) | 6套 | 334.98㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 峰汇里2幢、6幢 | 1套 | 115.34㎡ |
龙港市 | 办公用房 | 中融商厦2幢 | 1套 | 237.73㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 峰汇里1幢、5幢 | 1套 | 100.74㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
瑞安市 | 住宅 | 桐溪山庄 | 1套 | 110.97㎡ |
瑞安市 | 商业 | 天贸商业广场 | 3套 | 141.86㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 揽江园(四期) | 1套 | 138.6㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 揽江园(三期) | 1套 | 138.6㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 云起里 | 3套 | 486.36㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 外滩十里园(五期) | 1套 | 127.8㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 外滩十里园(四期) | 1套 | 127.78㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 揽江园(五期) | 1套 | 139.03㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
苍南县 | 成套住宅 | 山海云墅一期 | 1套 | 118.95㎡ |
苍南县 | 成套住宅 | 星茂天成苑(四期) | 1套 | 109.49㎡ |
苍南县 | 成套住宅 | 天樾铭筑(五期) | 1套 | 133.38㎡ |
苍南县 | 成套住宅 | 宝龙园七期(10幢) | 1套 | 144.49㎡ |
苍南县 | 成套住宅 | 山海云墅八期(18幢) | 1套 | 113.54㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
泰顺县 | 住宅 | 泰和轩(一期) | 4套 | 521.33㎡ |
泰顺县 | 住宅 | 泰和轩二期 | 2套 | 261.75㎡ |
泰顺县 | 住宅 | 翡翠澜园(四期) | 1套 | 119.29㎡ |
泰顺县 | 住宅 | 北辰铭筑(八期) | 1套 | 107.76㎡ |
泰顺县 | 住宅 | 云湖上苑 | 2套 | 120.44㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
永嘉县 | 住宅 | 听潮轩(二期) | 1套 | 109.64㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
龙湾区 | 住宅 | 上宸云筑七期(现) | 1套 | 107.26㎡ |
龙湾区 | 住宅 | 青澜轩(二期) | 1套 | 100.15㎡ |
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
平阳县 | 成套住宅 | 天宸名邸B区(二期) | 1套 | 105.61㎡ |
温州龙湾S1线旁,89㎡房产47万?深扒这套“宝藏”房产的真相!......
2026-02-06

温州楼市重磅!璞拾云邸六期最后126席塘河奢宅,2月10日压轴开盘
2026-02-06

2026年2月5日温州核心城区楼市快报:商品房销售数据全解析
2026-02-06

单价不到9000,温州核心区杨府山公园旁惊现“骨折价”房产,敢不敢入场?......
2026-02-05

2026-02-05

温州经济技术开发区B601-d地块成功出让,国企助力区域发展
2026-02-05



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
