当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260208】

广州二手房成交最新数据【第20260208】

  • 2026-11-13 21:21:59
广州二手房成交最新数据【第20260208】
关注公众号,持续更新数据:
【从化区-江埔街】珠光御景山水城 3室1厅   96.24㎡ 63.8万 6630元/㎡
【南沙区-万顷沙】恒大阳光半岛 3室2厅 99.42㎡ 100万 10059元/㎡
【南沙区-南沙湾】南沙奥园 7室2厅 343.15㎡ 300万 8743元/㎡
【南沙区-明珠湾】富力天海湾 1室1厅 40.04㎡ 24.3万 6069元/㎡
【南沙区-明珠湾】星河智荟 3室2厅 85.81㎡ 135万 15733元/㎡
【南沙区-横沥】珠江源昌花园 3室2厅 95.88㎡ 73万 7614元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 54.01㎡ 26.9万 4981元/㎡
【南沙区-金洲】南沙碧桂园 3室2厅 108.85㎡ 86.5万 7947元/㎡
【南沙区-金洲】越秀天珹 2室2厅 77.07㎡ 94.8万 12301元/㎡
【增城区-中新镇】景新国际名城 3室2厅 99.26㎡ 71.8万   7234元/㎡
【增城区-凤凰城】碧桂园凤凰城凤锦苑 4室2厅 196㎡ 260万   13266元/㎡
【增城区-新塘北】奥园康威广场 3室2厅 68㎡ 29万 4265元/㎡
【增城区-朱村】保利中航城二期 3室1厅 97㎡ 74.5万 7681元/㎡
【增城区-永宁】南山丰景二期 3室2厅 118.58㎡ 75.7万   6384元/㎡
【增城区-永宁】金地荔湖城公园上城 5室2厅 235㎡ 240万   10213元/㎡
【增城区-白江】汇东国际花园 3室1厅 96.86㎡ 68万 7021元/㎡
【增城区-石滩镇】广州敏捷绿湖首府 3室2厅 115.96㎡ 83.8万   7227元/㎡
【天河区-东圃】东圃广场 3室2厅 91.51㎡ 243.8万 26642元/㎡
【天河区-东圃】佳润上品菁园 2室1厅 68.17㎡ 218万 31979元/㎡
【天河区-东圃】兰亭盛荟 3室2厅 106.07㎡ 428万 40351元/㎡
【天河区-东圃】领汇国际公寓 1室1厅 49.29㎡ 125万 25361元/㎡
【天河区-五山】华南理工大学宿舍南秀村 2室1厅 72.89㎡ 308万   42256元/㎡
【天河区-天河南】六运小区 3室1厅 89.08㎡ 300万 33678元/㎡
【天河区-沙河】天河山庄 3室1厅 82.73㎡ 163.8万 19800元/㎡
【天河区-珠江新城中】中达广场 1室1厅 66.07㎡ 180万   27244元/㎡
【天河区-珠江新城中】尚东君御雅苑 1室1厅 53.13㎡ 305万   57407元/㎡
【天河区-珠江新城西】珠江都荟华庭 2室1厅 91.88㎡ 540万   58773元/㎡
【天河区-珠江新城西】铂林国际公寓 1室1厅 32.55㎡ 120万   36867元/㎡
【天河区-石牌】华师大学宿舍北区 3室2厅 83.68㎡ 508万   60708元/㎡
【天河区-粤垦】富力院士庭 3室1厅 94.54㎡ 345万 36493元/㎡
【海珠区-南洲】南洲花苑AB区 3室1厅 84.85㎡ 133万   15675元/㎡
【海珠区-宝岗】翠屏中惠雅苑 3室2厅 128.64㎡ 442万   34360元/㎡
【海珠区-新港西】瑞康大厦 2室2厅 69.61㎡ 90.5万 13002元/㎡
【海珠区-新港西】穗发花园 2室2厅 60.3㎡ 150万 24876元/㎡
【海珠区-昌岗】晓安花园 1室1厅 38.6㎡ 80万 20726元/㎡
【海珠区-昌岗】晓港西马路 2室1厅 43㎡ 78万 18140元/㎡
【海珠区-江燕路】工业大道中 3室1厅 63.43㎡ 122万 19234元/㎡
【海珠区-江燕路】海富花园 2室1厅 49.41㎡ 160万 32383元/㎡
【海珠区-沙园】沙园 2室1厅 65.88㎡ 200万 30359元/㎡
【海珠区-金碧】第三金碧花园 1室1厅 28.05㎡ 81.1万   28895元/㎡
【番禺区-东怡新区】东怡新地 2室1厅 80.4㎡ 146.8万   18259元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天成2区 4室2厅 130.86㎡ 200万   15284元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天韵 3室2厅 102.67㎡ 190万   18506元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天韵 3室2厅 89.25㎡ 153.8万   17233元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天韵 3室2厅 88.15㎡ 134.6万   15270元/㎡
【番禺区-华南碧桂园】华南碧桂园翠山蓝天苑 4室1厅 172㎡ 338万   19652元/㎡
【番禺区-南浦】广州碧桂园雅苑 3室2厅 96.8㎡ 153.9万   15897元/㎡
【番禺区-厦滘】东海花园 3室1厅 92.11㎡ 212万 23016元/㎡
【番禺区-厦滘】珠江花园 3室2厅 86.88㎡ 116万 13352元/㎡
【番禺区-大石】富丽家园香江商业大厦 3室2厅 106.9㎡ 98.8万   9243元/㎡
【番禺区-桥南】番禺华景新城 3室1厅 102.4㎡ 142万 13868元/㎡
【番禺区-桥南】番禺海伦堡 2室1厅 64.98㎡ 110万 16929元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】保利大都汇 2室2厅 61.88㎡ 112万   18100元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】锦绣香江花园紫荆园 3室2厅 94.9㎡ 256万   26976元/㎡
【番禺区-沙湾】雅居乐锦官城雍容南台 3室2厅 99.23㎡ 158万   15923元/㎡
【番禺区-洛溪】华荟明苑 2室1厅 79.5㎡ 168万 21133元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村C区 3室2厅 90.1㎡ 114万   12653元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村蝶舞轩 2室2厅 58.3㎡ 110万   18868元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村青怡居 2室2厅 58.48㎡ 85万   14535元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村青怡居 3室2厅 75.1㎡ 106万   14115元/㎡
【番禺区-莲花山】倚莲半岛花园 3室2厅 120.78㎡ 102万   8446元/㎡
【白云区-同和】君立国际公寓 1室1厅 40.6㎡ 45万 11084元/㎡
【白云区-景泰】广园云苑新村 2室1厅 69.35㎡ 120万 17304元/㎡
【白云区-江夏】白云尚城 3室1厅 87.66㎡ 256万 29204元/㎡
【白云区-江高镇】绿城·江府海棠 3室2厅 88㎡ 119.3万   13555元/㎡
【白云区-石井】金碧新城 2室1厅 68.94㎡ 128万 18567元/㎡
【白云区-黄边】时代玫瑰园 3室2厅 100.21㎡ 292万 29139元/㎡
【花都区-新区】雅居乐雍华廷一期 3室1厅 96.49㎡ 108万   11193元/㎡
【花都区-旧区】美华新村 3室1厅 74.02㎡ 57.5万 7769元/㎡
【花都区-狮岭镇】金碧御水山庄 4室2厅 184.68㎡ 108万   5848元/㎡
【花都区-秀全街】雅宝新城英伦世家(三区) 2室2厅 96㎡ 89万   9271元/㎡
【花都区-花城街】雪域澜庭A1区 1室1厅 50.27㎡ 66万   13130元/㎡
【花都区-铁路西】宝铼雅居 3室1厅 122.29㎡ 79.8万 6526元/㎡
【花都区-镜湖大道】合和新城 3室2厅 130.36㎡ 124.6万   9559元/㎡
【花都区-镜湖大道】雅图花园 2室1厅 71.22㎡ 42.5万 5968元/㎡
【荔湾区-和平西】十八甫北路 3室1厅 39.06㎡ 115万 29442元/㎡
【荔湾区-大坦沙】翠岛居 2室1厅 49.14㎡ 112万 22793元/㎡
【荔湾区-广钢新城】保利葛洲坝海德公馆 3室1厅 97.48㎡ 370万   37957元/㎡
【荔湾区-广钢新城】振业天颂花园 2室1厅 56.6㎡ 175万   30919元/㎡
【荔湾区-西村】西湾路 2室1厅 45.14㎡ 106万 23483元/㎡
【荔湾区-鹤洞】广钢鹤平小区 2室2厅 57.44㎡ 90万 15669元/㎡
【荔湾区-龙津】誉领轩 3室2厅 109.86㎡ 586.7万 53402元/㎡
【越秀区-东川路】菜园东 3室2厅 86.24㎡ 250.5万 29047元/㎡
【越秀区-流花站前】站西路 2室1厅 51.87㎡ 90万 17352元/㎡
【越秀区-越秀南】文德广场 4室1厅 140.08㎡ 573万 40906元/㎡
【越秀区-麓景】建苑小区 3室2厅 112.21㎡ 318万 28340元/㎡
【黄埔区-南岗】万科尚城御府 3室2厅 64.26㎡ 99万 15407元/㎡
【黄埔区-开发东区】富力悦禧花园 3室2厅 98.73㎡ 120万   12155元/㎡
【黄埔区-知识城】万科幸福誉 3室2厅 94.18㎡ 146.8万   15588元/㎡
【黄埔区-科学城】越秀岭南山畔 2室1厅 83.5㎡ 198万 23713元/㎡
以上数据,仅供参考

最新文章

随机文章