当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260329】

广州二手房成交最新数据【第20260329】

  • 2026-10-26 00:54:31
广州二手房成交最新数据【第20260329】
关注公众号,持续更新数据
广州各区二手房最新成交价格明细:
【天河区-石牌】德埔小区 1室1厅 45.26㎡ 146万 32259元/㎡
【天河区-智慧城】万科云城米酷 1室--厅 18.4㎡ 22万 11957元/㎡
【天河区-天河公园】翠湖山庄 3室1厅 111.26㎡ 339万   30470元/㎡
【天河区-燕塘】新燕花园 2室1厅 77.64㎡ 240万 30912元/㎡
【天河区-汇景新城】汇景新城棕榈园 3室2厅 161.81㎡ 702万   43385元/㎡
【天河区-棠下】富力天朗明居 2室2厅 71.34㎡ 188万 26353元/㎡
【天河区-棠下】骏景花园 3室1厅 78.34㎡ 292万 37274元/㎡
【天河区-智慧城】万科云城米酷 1室1厅 23.09㎡ 43.9万   19013元/㎡
【越秀区-五羊新城】五羊小区 2室1厅 58.79㎡ 215万 36571元/㎡
【荔湾区-黄沙】黄沙大道 2室1厅 75.69㎡ 156.8万 20717元/㎡
【荔湾区-西村】长乐花苑二期 2室1厅 94.4㎡ 270万 28602元/㎡
【荔湾区-坑口】东鹏花园二期 1室1厅 50.02㎡ 90万 17993元/㎡
【荔湾区-南岸路】城启荔港南湾 3室2厅 120.86㎡ 368万   30449元/㎡
【海珠区-滨江东】珠江广场 4室2厅 146.16㎡ 722万 49398元/㎡
【海珠区-江燕路】南珠广场 2室1厅 75.61㎡ 218万 28833元/㎡
【海珠区-新港西】顺华名庭 2室2厅 81.65㎡ 177万 21678元/㎡
【海珠区-广州大道南】逸景翠园 3室1厅 106.31㎡ 298万   28032元/㎡
【海珠区-前进路】前进路(海珠) 3室1厅 81.24㎡ 178万   21911元/㎡
【海珠区-金碧】第二金碧花园 3室2厅 81.43㎡ 230.8万   28344元/㎡
【海珠区-金碧】金碧花园第一金碧 3室2厅 119.62㎡ 310万   25916元/㎡
【海珠区-赤岗】福景居 1室1厅 45.78㎡ 86万 18786元/㎡
【海珠区-昌岗】晓园新村晓园新 2室1厅 75.05㎡ 143万   19054元/㎡
【海珠区-昌岗】橡胶新村102号大院 3室1厅 88.44㎡ 196.8万   22253元/㎡
【海珠区-昌岗】泰怡苑 1室1厅 42.37㎡ 62万 14633元/㎡
【海珠区-南洲】益鹏翠苑 3室2厅 112.54㎡ 270万 23992元/㎡
【海珠区-东晓南】瑞宝花园 3室2厅 82.2㎡ 166.8万 20292元/㎡
【海珠区-东晓南】英豪花园 2室1厅 78.2㎡ 236万 30180元/㎡
【番禺区-雅居乐】十年小雅 4室2厅 157㎡ 400万 25478元/㎡
【番禺区-雅居乐】雅居乐花园一尺山居 3室2厅 97.44㎡ 195.8万   20095元/㎡
【番禺区-番禺客运站】金海岸花园金石碧苑 3室2厅 119.22㎡ 196万   16441元/㎡
【番禺区-富豪山庄】富豪山庄 3室2厅 95.08㎡ 193.8万   20383元/㎡
【番禺区-华南新城】华南新城南区 4室2厅 140.52㎡ 223.8万   15927元/㎡
【番禺区-市桥北】江南新村 3室1厅 81.3㎡ 98.5万 12116元/㎡
【番禺区-市桥】东发大厦 2室1厅 76.4㎡ 95万 12435元/㎡
【番禺区-市桥】富华花园 3室2厅 121.2㎡ 151万 12459元/㎡
【白云区-景泰】广园中路 1室1厅 48.52㎡ 58万 11954元/㎡
【白云区-嘉禾望岗】岭南新世界 3室2厅 108.87㎡ 330万   30312元/㎡
【白云区-同德围】田心花园 2室1厅 71.03㎡ 133万 18725元/㎡
【白云区-同和】倚绿山庄 2室1厅 37.78㎡ 106万 28058元/㎡
【黄埔区-香雪】黄埔中央城 3室2厅 96.73㎡ 228.8万   23654元/㎡
【黄埔区-科学城】峰湖御境 3室1厅 90.74㎡ 188万 20719元/㎡
【黄埔区-科学城】科城山庄峻森园 3室2厅 88.61㎡ 243万   27424元/㎡
【增城区-石滩镇】三江盛汇 3室1厅 120.59㎡ 66万 5474元/㎡
【增城区-石滩镇】敏捷绿湖首府三期 3室1厅 85.02㎡ 49.3万   5799元/㎡
【增城区-石滩镇】敏捷绿湖首府二期 3室2厅 109.81㎡ 55.2万   5027元/㎡
【增城区-石滩镇】广州敏捷绿湖首府 3室2厅 90.75㎡ 58万   6392元/㎡
【增城区-白江】新都盛世名门宏城汇 1室1厅 48.48㎡ 40.5万   8354元/㎡
【增城区-白江】水电广场 1室1厅 51.69㎡ 34万 6578元/㎡
【增城区-沙村】尚东阳光 4室2厅 108.17㎡ 122万 11279元/㎡
【增城区-沙村】新塘新世界花园万象苑 3室2厅 94.57㎡ 131.8万   13937元/㎡
【增城区-永宁】合景花漫里 3室2厅 88.13㎡ 59万 6695元/㎡
【增城区-永宁】广州万科城 3室2厅 95.52㎡ 75万 7852元/㎡
【增城区-永宁】金地半山风华 4室2厅 106.83㎡ 81万 7583元/㎡
【增城区-永宁】金地荔湖城公园上城 2室2厅 79.43㎡ 38.6万   4860元/㎡
【增城区-朱村】大华东郡府 3室2厅 87.85㎡ 73万 8310元/㎡
【增城区-新塘南】东江逸珑湾 3室2厅 90.14㎡ 88.8万 9852元/㎡
【增城区-新塘北】荔富廣場 2室1厅 78.56㎡ 46万 5856元/㎡
【增城区-中新镇】恒大山水城 3室1厅 128.55㎡ 86万 6691元/㎡
【从化区-太平镇】雅居乐滨江雅苑 3室2厅 78.4㎡ 61.5万   7845元/㎡
【花都区-镜湖大道】合和新城 3室1厅 93㎡ 105万 11291元/㎡
【花都区-花东镇】金融街花溪小镇 3室2厅 88.53㎡ 60.2万   6802元/㎡
【花都区-花东镇】金融街花溪小镇 3室2厅 98㎡ 66.7万 6805元/㎡
【花都区-狮岭镇】金碧御水山庄 3室1厅 93.5㎡ 60.8万 6503元/㎡
【花都区-旧区】全鸿花园 3室1厅 155.15㎡ 127.5万 8218元/㎡
【花都区-旧区】公园前9号小区 3室1厅 71.41㎡ 36万 5042元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 46.67㎡ 21万 4500元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 46.81㎡ 21万 4487元/㎡
【南沙区-金洲】香江国际金融中心 2室1厅 39.71㎡ 21万 5289元/㎡
【南沙区-进港大道】阳光城悦然府 3室2厅 87.1㎡ 108.8万   12492元/㎡
【南沙区-南沙区府】龙光棕榈水岸北区 3室1厅 95.23㎡ 80万   8401元/㎡
以上数据,仅供参考
#广州房价#广州二手房#最新成交#广州楼市#广州房地产#广州买房#学位房#珠江新城#豪宅#珠城#琶洲#金融城#天河北#天河公园#华景新城#员村#珠城成交#成交信息#成交数据#成交记录#珠江新城成交数据

最新文章

随机文章