【杭州楼市深度观察】富阳区本次共统计117套房源成交信息,数据如下。
1,山水悦府|富阳-鹿山新城|3室2厅-中|138万元|68.67㎡|20096元/㎡
2,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|163万元|112.32㎡|14512元/㎡
3,云水山居|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|193万元|170.64㎡|11310元/㎡
4,望钰和府北区|富阳-银湖|3室2厅-高|96万元|96.06㎡|9994元/㎡
5,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|91万元|87.8㎡|10364元/㎡
6,光明逸品春江|富阳-鹿山新城|4室2厅-低|162万元|148.59㎡|10902元/㎡
7,逸城|富阳-东洲|3室2厅-中|88万元|101.57㎡|8664元/㎡
8,万安秀水山庄|富阳-银湖科技城|6室3厅-低|1050万元|578.91㎡|18138元/㎡
9,阳光城悦澜湾|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|117万元|98.34㎡|11897元/㎡
10,逸城|富阳-东洲|3室2厅-低|135万元|130.72㎡|10327元/㎡
11,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|2室2厅-高|93万元|107.54㎡|8648元/㎡
12,春望府北一区|富阳-富春|4室2厅-中|335万元|132.21㎡|25338元/㎡
13,溪畔云璟府|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|105万元|87.11㎡|12054元/㎡
14,九龙一号|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|350万元|296.64㎡|11799元/㎡
15,阳光城上林湖|富阳-银湖科技城|4室5厅-低|475万元|260.68㎡|18220元/㎡
16,麓园|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|268万元|129.25㎡|20735元/㎡
17,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|85万元|89.43㎡|9505元/㎡
18,万科玖望|富阳-东洲|3室2厅-低|610万元|154.16㎡|39569元/㎡
19,铭鹤花园|富阳-银湖科技城|2室2厅-高|90万元|88.71㎡|10145元/㎡
20,大华峰汇华城|富阳-富春|3室2厅-中|161万元|116.24㎡|13851元/㎡
21,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|110万元|92.34㎡|11912元/㎡
22,大华峰汇华城|富阳-富春|3室2厅-中|138万元|95.28㎡|14484元/㎡
23,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|120万元|95.67㎡|12543元/㎡
24,宋都春上雅庐|富阳-东洲|4室2厅-低|173万元|135.68㎡|12751元/㎡
25,佳兆业德信云望璞园|富阳-东洲|4室2厅-高|105万元|122.01㎡|8606元/㎡
26,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|102万元|116.81㎡|8732元/㎡
27,万达悦享同心湾北区|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|138万元|104.83㎡|13164元/㎡
28,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|5室2厅-低|397万元|257.45㎡|15420元/㎡
29,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|88万元|89.41㎡|9842元/㎡
30,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|131万元|142.93㎡|9246元/㎡
31,象山万和府|富阳-江南新城|4室2厅-低|80万元|155.02㎡|5161元/㎡
32,德邻公寓|富阳-富春|1室1厅-高|56万元|54.91㎡|10199元/㎡
33,金宇彩虹嘉都|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|107万元|117.17㎡|9152元/㎡
34,云水山居|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|81万元|134.91㎡|6004元/㎡
35,融创微风之城|富阳-东洲|3室2厅-高|95万元|97.12㎡|9743元/㎡
36,五月香山|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|150万元|140.5㎡|10676元/㎡
37,祥生银湖新语|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|215万元|127.65㎡|16843元/㎡
38,飞虹丁香花园|富阳-富春|3室2厅-中|130万元|127.01㎡|10235元/㎡
39,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|100万元|110.46㎡|9053元/㎡
40,绿城桂语新月|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|152万元|106.56㎡|14278元/㎡
41,绿城桂语新月|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|152万元|106.56㎡|14278元/㎡
42,万安秀水山庄|富阳-银湖科技城|5室2厅-低|200万元|177.31㎡|11280元/㎡
43,中光花园|富阳-富春|3室2厅-低|95万元|127.56㎡|7447元/㎡
44,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|138万元|100.83㎡|13686元/㎡
45,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|120万元|141.43㎡|8485元/㎡
46,华庭云顶|富阳-银湖科技城|2室1厅-低|65万元|92.41㎡|7034元/㎡
47,野风秋雅|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|109万元|89.34㎡|12201元/㎡
48,阳光城上林湖|富阳-银湖科技城|6室2厅-低|545万元|231.27㎡|23566元/㎡
49,溪畔云璟府|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|123万元|99.28㎡|12389元/㎡
50,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|226万元|128.47㎡|17592元/㎡
51,宋都济宸府|富阳-江南新城|3室1厅-高|87万元|100.25㎡|8678元/㎡
52,金茂万科|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|115万元|95.27㎡|12071元/㎡
53,逸城|富阳-东洲|4室2厅-中|110万元|148.89㎡|7388元/㎡
54,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室1厅-低|280万元|133.49㎡|20975元/㎡
55,宋都怀石雅苑|富阳-东洲|4室2厅-高|113万元|137.96㎡|8191元/㎡
56,万达悦享同心湾北区|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|133万元|104.71㎡|12702元/㎡
57,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|78万元|89.41㎡|8724元/㎡
58,招商德信·望宸之底|富阳-富春|3室2厅-高|136万元|95.13㎡|14296元/㎡
59,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室1厅-中|85万元|89.41㎡|9507元/㎡
60,万达悦享同心湾南区|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|153万元|120.42㎡|12706元/㎡
61,碧桂园铂玺湾|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|100万元|89.01㎡|11235元/㎡
62,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|130.5万元|98.24㎡|13284元/㎡
63,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|235万元|125.19㎡|18771元/㎡
64,逸城|富阳-东洲|3室2厅-中|111万元|112.86㎡|9835元/㎡
65,金茂万科|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|115万元|95.82㎡|12002元/㎡
66,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室1厅-中|128.8万元|93.3㎡|13805元/㎡
67,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|168万元|138.76㎡|12107元/㎡
68,万科玖望|富阳-东洲|3室2厅-低|102万元|107.9㎡|9453元/㎡
69,野风秋雅|富阳-东洲|3室2厅-高|85万元|88.28㎡|9628元/㎡
70,万科玖望|富阳-东洲|4室2厅-低|308万元|163.8㎡|18803元/㎡
71,澳海澜庭|富阳-富春|4室2厅-高|151万元|142.2㎡|10619元/㎡
72,飞虹丁香花园|富阳-富春|3室2厅-高|135万元|126.7㎡|10655元/㎡
73,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|88万元|89.43㎡|9840元/㎡
74,金宇彩虹嘉都|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|97万元|137.57㎡|7051元/㎡
75,大华峰汇华城|富阳-富春|3室1厅-中|105万元|85.15㎡|12331元/㎡
76,逸城|富阳-东洲|3室2厅-高|115万元|112.86㎡|10190元/㎡
77,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|208万元|143.99㎡|14445元/㎡
78,野风秋雅|富阳-银湖科技城|3室1厅-中|114万元|89.11㎡|12793元/㎡
79,麓园|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|163万元|102.73㎡|15867元/㎡
80,澜沁臻品府南区|富阳-富春|3室1厅-高|106万元|120.42㎡|8803元/㎡
81,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|123万元|93.72㎡|13124元/㎡
82,施家园花苑南区|富阳-银湖科技城|2室2厅-低|69万元|91.41㎡|7548元/㎡
83,碧桂园铂玺湾|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|102万元|89.01㎡|11459元/㎡
84,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|135万元|99.96㎡|13505元/㎡
85,公望金钰府|富阳-富春|3室2厅-高|152万元|96.31㎡|15782元/㎡
86,融创微风之城|富阳-东洲|4室2厅-高|113万元|137.08㎡|8243元/㎡
87,万科公望|富阳-东洲|4室2厅-低|500万元|247.38㎡|20212元/㎡
88,宋都麓宸府|富阳-鹿山新城|4室2厅-中|168万元|128.32㎡|13092元/㎡
89,高桥花苑西区|富阳-银湖科技城|2室2厅-高|49万元|67.12㎡|7300元/㎡
90,五月香山|富阳-银湖科技城|3室2厅-低|136万元|119.19㎡|11410元/㎡
91,众安顺源府|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|173万元|119.5㎡|14477元/㎡
92,春珑华裕府|富阳-江南新城|4室2厅-中|87万元|155.15㎡|5607元/㎡
93,银湖宸语|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|203万元|126.1㎡|16098元/㎡
94,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室1厅-低|112万元|95㎡|11789元/㎡
95,大华峰汇华城|富阳-富春|3室2厅-中|127万元|93.04㎡|13650元/㎡
96,泰忆荣府北区|富阳-富春|4室2厅-中|142万元|141.1㎡|10063元/㎡
97,富春印象金座|富阳-富春|3室2厅-高|94万元|88.28㎡|10648元/㎡
98,春珑华裕府|富阳-江南新城|3室2厅-低|90万元|123.17㎡|7307元/㎡
99,佳兆业德信云望璞园|富阳-东洲|3室2厅-中|118万元|96.49㎡|12229元/㎡
100,和昌云栖玖著|富阳-银湖科技城|3室2厅-高|113万元|87.45㎡|12922元/㎡
101,杭房启润学府|富阳-富春|4室2厅-中|217万元|124.87㎡|17378元/㎡
102,清风泰安苑东区|富阳-富春|2室1厅-中|49万元|74.9㎡|6542元/㎡
103,碧桂园铂玺湾|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|100万元|89.01㎡|11235元/㎡
104,万达悦享同心湾南区|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|127万元|105.3㎡|12061元/㎡
105,铭鹤花园|富阳-银湖科技城|2室2厅-高|80万元|88.09㎡|9082元/㎡
106,绿地潮悦江山城|富阳-富春|4室2厅-低|210万元|135.5㎡|15498元/㎡
107,二江鸣翠桃源|富阳-富春|3室2厅-中|115万元|133.43㎡|8394元/㎡
108,春珑华裕府|富阳-江南新城|4室2厅-低|94万元|186.61㎡|5037元/㎡
109,铭鹤花园|富阳-银湖科技城|2室1厅-中|78万元|88.09㎡|8855元/㎡
110,华庭云顶|富阳-银湖科技城|2室2厅-低|63万元|91.75㎡|6866元/㎡
111,郦城公寓|富阳-富春|3室2厅-高|136万元|118.57㎡|11470元/㎡
112,万科君望|富阳-东洲|3室2厅-高|162万元|148.2㎡|10931元/㎡
113,富春新天地|富阳-富春|4室2厅-中|105万元|121.45㎡|12914元/㎡
114,二江鸣翠蓝湾|富阳-银湖科技城|4室2厅-低|280万元|195.79㎡|14301元/㎡
115,春望府北一区|富阳-富春|3室2厅-低|248万元|109.49㎡|22692元/㎡
116,新视界公寓|富阳-银湖科技城|4室2厅-高|168万元|127.14㎡|13214元/㎡
117,清风泰安苑东区|富阳-富春|2室1厅-高|60万元|73.83㎡|8127元/㎡
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州/宁波二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房