当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260427】

深圳二手房成交最新数据【第20260427】

  • 2026-11-11 05:59:17
深圳二手房成交最新数据【第20260427】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】中信红树湾北区 4房   204㎡ 2650万 129724元/㎡
【南山区】前海花园三期 3房 85.03㎡ 458万   53863.34元/m²
【南山区】前海花园三期 3房 91.38㎡ 528万   57780.7元/m²
【南山区】华联花园 2房 83㎡ 281万 33596元/㎡
【南山区】博客公寓 1房 31㎡ 272万 87157元/㎡
【南山区】时代骄子大厦 3房 78㎡ 334万 42305元/㎡
【南山区】滨海之窗花园 3房 115.35㎡ 1178万   102123.97元/m²
【南山区】荔园新村 3房 89.38㎡ 420万   46990.38元/m²
【南山区】锦隆花园 3房 89.63㎡ 475万   52995.65元/m²
【坪山区】金地朗悦 3房 89㎡ 168万 18700元/㎡
【大鹏新区】承翰半山海 1房 36㎡ 50万 13759元/㎡
【宝安区】中信湾上六座 3房 86㎡ 433万 50127元/㎡
【宝安区】中海西岸华府北区 3房 77㎡ 255万 33074元/㎡
【宝安区】中粮天悦壹号 3房 88.43㎡ 616万   69659.62元/m²
【宝安区】会展湾东城 1房 41㎡ 65万 15750元/㎡
【宝安区】冠城世家 5房 170㎡ 955万 55858元/㎡
【宝安区】卓越闽泰·云奕府 3房 94㎡ 510万 54255元/㎡
【宝安区】嘉华花园东区 3房 85㎡ 258万 30211元/㎡
【宝安区】流塘阳光花园 3房 70㎡ 372万 52844元/㎡
【宝安区】深航幸福花园 3房 89㎡ 278万 30951元/㎡
【盐田区】山海阳光园一期 3房 114㎡ 285万 24956元/㎡
【福田区】共和世家 3房 92㎡ 461万 50016元/㎡
【福田区】南天一花园 3房 107㎡ 868万 81121元/㎡
【福田区】恒邦壹峯 3房 57㎡ 245万 42742元/㎡
【福田区】旭飞花园 1房 22.06㎡ 98万 44424.3元/m²
【福田区】旭飞花园 1房 27㎡ 100万 36603元/㎡
【福田区】竹盛花园 3房 85.44㎡ 480万   56179.78元/m²
【福田区】群星广场 1房 41.38㎡ 426万   102948.28元/m²
【福田区】莲花一村 2房 76㎡ 488万 63699元/㎡
【罗湖区】京基东方华都 1房 41㎡ 183万 43805元/㎡
【罗湖区】友谊大厦 2房 46㎡ 158万 33667元/㎡
【罗湖区】西湖花园 4房 114㎡ 340万 29801元/㎡
【罗湖区】金祥都市花园 3房 85.66㎡ 270万   31519.96元/m²
【罗湖区】铂金时代罗湖 2房 46㎡ 175万 37887元/㎡
【罗湖区】银晖名居 1房 27.38㎡ 86万   31409.79元/m²
【罗湖区】鸿翠苑 1房 46㎡ 148万 31665元/㎡
【罗湖区】鹏兴花园二期 4房 124㎡ 542万 43562元/㎡
【罗湖区】鹏兴花园五期   3房 73㎡ 280万 38257元/㎡
【罗湖区】鹏基公寓 1房 30㎡ 66万 21675元/㎡
【罗湖区】经典家园   3房 95㎡ 451万 47469元/㎡
【罗湖区】缙山府   4房 102.13㎡ 780万 76373.25元/m²
【罗湖区】聚宝华府   3房 88㎡ 488万 55436元/㎡
【罗湖区】聚龙大厦   2房 55.04㎡ 237万 43059.59元/m²
【罗湖区】西湖小区   3房 87㎡ 240万 27586.21元/m²
【罗湖区】雍翠华府   2房 63㎡ 230万 36467元/㎡
【罗湖区】颐园   5房 289㎡ 3350万 115917元/㎡
【罗湖区】鹿丹村海关住宅楼   3房 78㎡ 298万 38034元/㎡
【龙华区】世纪春城三期 3房 83.9㎡ 294.6万   35113.23元/m²
【龙华区】东华明珠园 5房 136.91㎡ 562万   41048.86元/m²
【龙华区】中海锦城 2房 65.84㎡ 268万   40704.74元/m²
【龙华区】华业玫瑰四季馨园二期 2房 51㎡ 287万 56044元/㎡
【龙华区】壹成中心第六区 4房 88㎡ 420万 47361元/㎡
【龙华区】特发和平里二期 3房 141㎡ 630万 44476元/㎡
【龙华区】玺园 4房 88.53㎡ 408万 46086.07元/m²
【龙华区】苹果园 1房 41.54㎡ 215万   51757.34元/m²
【龙华区】苹果园 2房 41.48㎡ 219万   52796.53元/m²
【龙华区】金亨利瑜璟苑(金亨利二期) 3房 88.18㎡ 1036万   117486.96元/m²
【龙华区】香缇雅苑 1房 43.58㎡ 153.8万   35291.42元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园7区 5房 125.44㎡ 703.9万   56112.88元/m²
【龙岗区】丁山河畔花园 3房 88.75㎡ 205万   23098.59元/m²
【龙岗区】万科四季花城六期 7房 168㎡ 969万   57678.57元/m²
【龙岗区】中城康桥花园二期 2房 69㎡ 186万 26918元/㎡
【龙岗区】中海康城国际一期 1房 48㎡ 125万 26229元/㎡
【龙岗区】中海康城花园 3房 87.08㎡ 252万   28938.91元/m²
【龙岗区】中骏四季阳光一期 3房 86㎡ 173万 19972元/㎡
【龙岗区】九号院馆 4房 158㎡ 528万 33394元/㎡
【龙岗区】仁恒公园世纪四季园 4房 103㎡ 463万 44886元/㎡
【龙岗区】佳兆业中央广场三期 3房 88㎡ 370万 42054元/㎡
【龙岗区】佳兆业可园六期 3房 116.06㎡ 415万   35757.37元/m²
【龙岗区】半岛苑 4房 68㎡ 190万 27656元/㎡
【龙岗区】又一村花园 2房 46㎡ 88万 18900元/㎡
【龙岗区】吉祥里 3房 80㎡ 326万 40317元/㎡
【龙岗区】国展苑 2房 56.16㎡ 147万   26175.21元/m²
【龙岗区】阅景花园 2房 63㎡ 161万 25259元/㎡
【龙岗区】隆盛花园 3房 66.47㎡ 168万   25274.56元/m²
【龙岗区】雅景苑 3房 96㎡ 218万 22654元/㎡
【龙岗区】颐安都会中央二期 3房 76.94㎡ 287万   37301.79元/m²
【龙岗区】龙珠花园二期 3房 76.37㎡ 169万   22129.11元/m²
【龙岗区】国展苑   1房 49㎡ 100万 20408元/㎡
【龙岗区】富民阁(柠檬时代)   4房 95.54㎡ 163.8万 17144.65元/m²
【龙岗区】岭宏健康家园   3房 89.14㎡ 463万 51940.77元/m²
【龙岗区】左庭右院(南区)   2房 77.48㎡ 235万 30330.41元/m²
【龙岗区】御峰园   3房 91㎡ 333万 36397元/㎡
【龙岗区】德福花园   1房 46㎡ 85万 18190元/㎡
【龙岗区】恒大城市之光   1房 48.26㎡ 64万 13261.5元/m²
【龙岗区】招商依山郡花园三期   1房 77.28㎡ 315.5万 40825.57元/m²
【龙岗区】振业天峦   3房 88㎡ 173万 19577元/㎡
【光明区】佳兆业云峰汇 3房 88㎡ 305万 34409元/㎡
【光明区】润曜府 3房 89㎡ 320万 35579元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章