当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260430】

深圳二手房成交最新数据【第20260430】

  • 2026-11-02 19:23:48
深圳二手房成交最新数据【第20260430】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】星河天地四期   3房 97.2㎡ 366万 37654.32元/m²
【光明区】金城大第花园 6房 263.47㎡ 1330万   50480.13元/m²
【南山区】中信岸芷汀兰 2房 83.52㎡ 919万   110033.52元/m²
【南山区】华润城润府一期 3房 89.17㎡ 965万   108220.25元/m²
【南山区】华润城润府三期 2房 88.6㎡ 955万   107787.81元/m²
【南山区】卓越维港 5房 176.46㎡ 3380万   191544.83元/m²
【南山区】友邻公寓 1房 30.23㎡ 152万   50281.18元/m²
【南山区】友邻公寓 1房 30.23㎡ 162万   53589.15元/m²
【南山区】常兴时代广场 2房 80.42㎡ 375万   46630.19元/m²
【南山区】招商海琴花园 4房 120.82㎡ 863万   71428.57元/m²
【南山区】海阔天空雅居 4房 131.42㎡ 1320万   100441.33元/m²
【南山区】深圳湾科技生态园 1房 34.44㎡ 215万   62427.41元/m²
【南山区】深蓝公寓 1房 36.87㎡ 204.7万   55519.39元/m²
【南山区】深铁懿府三期 6房 243.26㎡ 2410万   99070.95元/m²
【南山区】滨海之窗花园   3房 105.04㎡ 1300万 123762.38元/m²
【南山区】漾日湾畔   2房 82.78㎡ 975万 117782.07元/m²
【南山区】艺华花园   2房 41.42㎡ 141万 34041.53元/m²
【南山区】蔚蓝海岸二期   3房 126.9㎡ 1135万 89440.5元/m²
【南山区】锦绣花园四期   4房 309.06㎡ 2588万 83737.79元/m²
【南山区】阳光里雅居   2房 45.28㎡ 295万 65150.18元/m²
【南山区】鼎胜金域世家   5房 89.48㎡ 850万 94993.29元/m²
【南山区】龙祥苑 3房 86.85㎡ 395万   45480.71元/m²
【宝安区】中粮万福阁 3房 39.88㎡ 186万   46639.92元/m²
【宝安区】中粮锦云花园 2房 63.53㎡ 376万   59184.64元/m²
【宝安区】兴达华府 2房 51.63㎡ 215万   41642.46元/m²
【宝安区】嘉华花园东区 4房 89.11㎡ 243.5万   27325.78元/m²
【宝安区】宝新花园   3房 93.4㎡ 315万 33725.91元/m²
【宝安区】富通城三期   3房 55.45㎡ 325万 58611.36元/m²
【宝安区】富通苑   2房 78.34㎡ 316万 40336.99元/m²
【宝安区】幸福海岸一期   2房 73.4㎡ 526.8万 71771.12元/m²
【宝安区】永安商业城   2房 68.38㎡ 155万 22667.45元/m²
【宝安区】泰华大厦   4房 112.7㎡ 312万 27684.12元/m²
【宝安区】海滨花园(宝安)   3房 91.2㎡ 312万 34210.53元/m²
【宝安区】理想居   4房 121.42㎡ 480万 39532.2元/m²
【宝安区】翠景居   2房 46.42㎡ 173.8万 37440.76元/m²
【宝安区】翡翠华庭   4房 141.72㎡ 612万 43183.74元/m²
【宝安区】金泓凯旋城   5房 124.3㎡ 860万 69187.45元/m²
【宝安区】锦明花园   3房 119.57㎡ 540万 45161.83元/m²
【盐田区】山海四季花园   4房 88.04㎡ 362万 41117.67元/m²
【福田区】凯伦花园   1房 21.74㎡ 93万 42778.29元/m²
【福田区】园岭新村   4房 124.96㎡ 690万 55217.67元/m²
【福田区】天健天骄   4房 170.38㎡ 2020万 118558.52元/m²
【福田区】御景华城花园   1房 27.49㎡ 109.8万 39941.8元/m²
【福田区】新世界四季山水二期   2房 80.82㎡ 605万 74857.71元/m²
【福田区】新天石厦铭苑   1房 36.3㎡ 305万 84022.04元/m²
【福田区】新洲花园   3房 74.83㎡ 335万 44768.14元/m²
【福田区】景尚雅苑   1房 43.62㎡ 439.8万 100825.31元/m²
【福田区】景鹏大厦   3房 101.63㎡ 460.6万 45321.26元/m²
【福田区】汇港名苑   2房 51.27㎡ 241万 47006.05元/m²
【福田区】浩铭财富广场   1房 48.77㎡ 495万 101496.82元/m²
【福田区】港中旅花园一期   3房 125.53㎡ 1700万 135425.79元/m²
【福田区】港中旅花园一期   3房 128.76㎡ 1706万 132494.56元/m²
【福田区】滨江新村   3房 79.91㎡ 332万 41546.74元/m²
【福田区】瑞和园   2房 68.15㎡ 420万 61628.76元/m²
【福田区】益田村   2房 60.5㎡ 300万 49586.78元/m²
【福田区】益田村   3房 87.33㎡ 483.5万 55364.71元/m²
【福田区】益田村   4房 122.2㎡ 715万 58510.64元/m²
【福田区】碧荔花园   3房 114.09㎡ 556万 48733.46元/m²
【福田区】福昌大厦   3房 89.41㎡ 412万 46079.86元/m²
【福田区】第一世界广场   5房 188.06㎡ 785万 41742元/m²
【福田区】绿景新苑   3房 110.94㎡ 536.8万 48386.52元/m²
【福田区】绿景蓝湾半岛   3房 90.66㎡ 558万 61548.64元/m²
【福田区】绿茵阁   2房 67.46㎡ 316万 46842.57元/m²
【福田区】翠海花园一期   2房 65.28㎡ 728万 111519.61元/m²
【福田区】金地香蜜山   3房 135.99㎡ 836万 61475.11元/m²
【福田区】集华花园   3房 97.86㎡ 333万 34028.2元/m²
【福田区】颐林雅院一期   3房 83.22㎡ 489万 58759.91元/m²
【福田区】骏皇名居   3房 86.6㎡ 538万 62124.71元/m²
【罗湖区】港逸豪庭   3房 88㎡ 265万 30113.64元/m²
【罗湖区】金丽豪苑   2房 56.8㎡ 355万 62500元/m²
【龙华区】书香门第上河坊广场   2房 59.44㎡ 311万 52321.67元/m²
【龙华区】劲力城市明珠三期   4房 115.66㎡ 380万 32854.92元/m²
【龙华区】悠山美地家园   4房 119.2㎡ 440万 36912.75元/m²
【龙华区】绿景公馆1866北区   3房 88.01㎡ 536万 60902.17元/m²
【龙华区】花半里清湖花园   3房 78.84㎡ 307万 38939.62元/m²
【龙华区】金地上塘道花园   2房 64.98㎡ 325万 50015.39元/m²
【龙华区】金地上塘道花园   4房 89.5㎡ 490万 54748.6元/m²
【龙华区】阳基御龙山   3房 77.97㎡ 215万 27574.71元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园5区   5房 126.29㎡ 553万 43788.11元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园8区   3房 75.36㎡ 360.7万 47859.16元/m²
【龙华区】龙湖春江天玺阁   1房 69.68㎡ 158万 22675.09元/m²
【龙岗区】东方沁园   3房 136.62㎡ 418万 30595.81元/m²
【龙岗区】东方沁园   4房 151.63㎡ 465万 30666.75元/m²
【龙岗区】中海康城花园   3房 87.26㎡ 245万 28077.01元/m²
【龙岗区】仁恒四季新园   4房 109.7㎡ 485万 44211.49元/m²
【龙岗区】信义假日名城六期   2房 77.39㎡ 278万 35921.95元/m²
【龙岗区】信义假日名城四期   3房 91.68㎡ 340万 37085.51元/m²
【龙岗区】信义嘉御山5期   5房 100.24㎡ 690万 68834.8元/m²
【龙岗区】劲嘉龙园印象   3房 64.88㎡ 146.6万 22595.56元/m²
【龙岗区】名居广场   3房 89.94㎡ 350万 38914.83元/m²
【龙岗区】和昌拾里悦府   3房 107.68㎡ 320万 29717.68元/m²
【龙岗区】海航国兴花园   5房 175.07㎡ 458.8万 26206.66元/m²
【龙岗区】睿智华庭   3房 87.63㎡ 388万 44277.07元/m²
【龙岗区】花语岸花园   2房 67.36㎡ 205万 30433.49元/m²
【龙岗区】颐安麓园   3房 75.68㎡ 312.8万 41331.92元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章