上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 801 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 978 套 ↓降 177 套(18.1%)。
相比上周 466 套 ↑涨 335 套(71.8%)。
相比上月 1372 套 ↓降 571 套(41.6%)。
相比去年 631 套 ↑涨 170 套(26.9%)。
2. 总挂牌 315991 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 316183 笔 ↓降 192 笔(0.0%)。
相比上周 317810 笔 ↓降 1819 笔(0.5%)。
相比上月 322773 笔 ↓降 6782 笔(2.1%)。
相比去年 366997 笔 ↓降 51006 笔(13.9%)。
3. 去化周期 394 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 323 天 ↑涨 71 天(21.9%)。
相比上周 681 天 ↓降 287 天(42.1%)。
相比上月 235 天 ↑涨 159 天(67.6%)。
相比去年 581 天 ↓降 187 天(32.1%)。
4. 套均面积 80.08 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.65 ㎡ ↓降 0.57 ㎡(0.7%)。
相比上周 75.2 ㎡ ↑涨 4.88 ㎡(6.4%)。
相比上月 79.18 ㎡ ↑涨 0.9 ㎡(1.1%)。
相比去年 81.78 ㎡ ↓降 1.7 ㎡(2.0%)。
5. 平均单价 3.1 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.21 万元 ↓降 0.11 万元(3.3%)。
相比上周 3.58 万元 ↓降 0.48 万元(13.4%)。
相比上月 3.45 万元 ↓降 0.35 万元(10.2%)。
相比去年 3.71 万元 ↓降 0.61 万元(16.4%)。
6. 套均价格 248.56 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 259.03 万元 ↓降 10.47 万元(4.0%)。
相比上周 269.75 万元 ↓降 21.19 万元(7.8%)。
相比上月 273.81 万元 ↓降 25.25 万元(9.2%)。
相比去年 303.96 万元 ↓降 55.4 万元(18.2%)。
7. 2026-05 8684 套,日均 723 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28742 套 ↓降 20058 套(69.7%)。
相比去年 21400 套 ↓降 12716 套(59.4%)。
8. 今年累计成交 102790 套
去年同期 95435 套 ↑涨 7355 套(7.706%)。
上海昨日二手房成交 801 套,套均面积 80.08 ㎡,平均单价 3.1 万元,套均价格 248.56 万元,总挂牌 315991 笔,去化周期 394 天,今年累计成交 102790 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓