

地区 | 小区/位置 | 评估价(元) | 起拍价(元) | 成交价/当前价(元) |
|---|---|---|---|---|
灵溪镇 | 金和广场6幢1001室 | 820,441 | 580,000 | 1,155,000 |
灵溪镇 | 府后小区10幢103室 | 1,450,000 | 1,016,000 | 1,365,000 |
灵溪镇 | 华瑞府8幢2603室 | 1,940,000 | 1,358,000 | 1,735,000 |
灵溪镇 | 君悦豪庭2108室 | 4,214,300 | 2,950,010 | 854,010 |
灵溪镇 | 朝阳路194号 | 1,230,000 | 861,000 | 1,221,000 |
龙港镇 | 装馆(临街商铺) | 1,020,000 | 714,000 | 903,000 |
灵溪镇 | 华侨路390-406号 | 1,170,000 | 819,000 | 1,042,000 |
灵溪镇 | 官堂小区6幢137室 | 151,342 | 105,950 | 105,950 |
藻溪镇 | 胜利公寓1幢101室 | 485,000 | 340,000 | 340,000 |
宜山镇 | 环城西路221-233号 | 280,000 | 197,000 | 流拍 |

2026-05-20

2026-05-20

2026-05-16

2026-05-16

2026年5月13日,苍南新商品房销售数据出炉,市场走势如何?
2026-05-14

2026-05-13

2026-05-13

20万吨“超级冰箱”10月投用!苍南要成浙闽海参新心脏?...
2026-05-12



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
