【杭州楼市深度观察】本次共统计68套房源成交信息,数据如下。
1,昆华玉府|余杭-良渚|3室1厅-中楼层|162万|89.2㎡|18161元/平
2,北秀蓝湾花苑|余杭-良渚|5室3厅-高楼层|165万|175.7㎡|9391元/平
3,西溪盛悦居|临安-未来科技城|3室2厅-高楼层|236万|88.86㎡|26559元/平
4,远洋西溪公馆|西湖-西溪|4室2厅-高楼层|435万|140.75㎡|30906元/平
5,昆华玉府|余杭-良渚|3室2厅-高楼层|159万|89.2㎡|17825元/平
6,悦风荷锦庭|萧山-义桥|3室2厅-中楼层|143万|95.38㎡|14993元/平
7,高运莱茵传奇|萧山-萧山新城区|3室1厅-高楼层|255万|88.17㎡|28921元/平
8,绿都四季华庭|萧山-南部卧城|3室2厅-中楼层|178万|88.19㎡|20184元/平
9,德信君宸|萧山-萧山新城区|3室2厅-低楼层|296万|89.62㎡|33028元/平
10,保利和者时光印象府|萧山-萧山开发区|3室2厅-中楼层|144万|84.16㎡|17110元/平
11,潮展云起|萧山-钱江世纪城|4室2厅-中楼层|1075万|188.62㎡|56993元/平
12,宁东拥潮府|萧山-萧山新城区|6室4厅-低楼层|592万|129.11㎡|45852元/平
13,保利潮起云上府|萧山-萧山新城区|3室2厅-低楼层|310万|99.78㎡|31068元/平
14,澄之华庭北区|萧山-钱江世纪城|4室2厅-低楼层|917万|146.57㎡|62564元/平
15,路劲银城澜仕里|余杭-崇贤|4室2厅-高楼层|220万|121.46㎡|18113元/平
16,现代雅苑|拱墅-和平|4室2厅-高楼层|460万|167.16㎡|27519元/平
17,万科新都会1958|拱墅-德胜东|4室2厅-低楼层|640万|138.51㎡|46206元/平
18,青莎阁|拱墅-信义坊|3室2厅-高楼层|405万|126.53㎡|32008元/平
19,首开德胜上郡|上城-笕桥|3室1厅-低楼层|240万|108.99㎡|22020元/平
20,融创金成臻华府|拱墅-半山|4室2厅-高楼层|256万|134.11㎡|19089元/平
21,三塘沁园|拱墅-三塘|2室1厅-高楼层|90万|54.54㎡|16502元/平
22,大关东三苑|拱墅-大关|2室1厅-高楼层|103万|59.37㎡|17349元/平
23,绿城杨柳郡|上城-七堡|1室1厅-中楼层|160万|49.58㎡|32271元/平
24,康恒悦麒美寓|钱塘区-九堡|2室2厅-低楼层|175万|86.77㎡|20168元/平
25,潮观揽月轩|上城-七堡|5室2厅-高楼层|1250万|222.76㎡|56114元/平
26,滨江铂金海岸|钱塘区-九堡|5室2厅-低楼层|625万|173.17㎡|36092元/平
27,黄工厂弄|上城-鼓楼|1室1厅-中楼层|94万|39.79㎡|23624元/平
28,北城铭苑|拱墅-丁桥|2室1厅-低楼层|121万|61.1㎡|19804元/平
29,绿城杨柳郡|上城-七堡|3室2厅-中楼层|496万|106.11㎡|46744元/平
30,芝澜月华轩|上城-七堡|5室2厅-中楼层|1860万|278.34㎡|66825元/平
31,万科金辰之光|滨江-西兴|3室2厅-高楼层|280万|89.05㎡|31443元/平
32,风雅钱塘|滨江-滨江区政府|3室2厅-高楼层|523万|155.41㎡|33653元/平
33,绿城桃源小镇|余杭-闲林|4室2厅-中楼层|180万|115.81㎡|15543元/平
34,万科良渚文化村秋荷坊|余杭-良渚|3室1厅-高楼层|338万|138.71㎡|24367元/平
35,云荷廷|西湖-之江|3室2厅-低楼层|330万|88.52㎡|37280元/平
36,紫金公寓|西湖-文教|3室1厅-低楼层|192万|81.98㎡|23420元/平
37,天阳云筑|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|197万|86.63㎡|22740元/平
38,黄龙雅苑|西湖-黄龙|1室1厅-中楼层|278万|65.99㎡|42128元/平
39,听澜越府|钱塘区-大学城北|3室2厅-中楼层|193万|89.74㎡|21507元/平
40,大华潮悦前城|萧山-大江东|3室2厅-高楼层|113万|89.32㎡|12651元/平
41,至高钱塘一品|萧山-大江东|3室1厅-中楼层|108万|89.99㎡|12001元/平
42,保利东湾|钱塘区-沿江南|3室2厅-中楼层|185万|118.93㎡|15555元/平
43,观澜时代朗轩|钱塘区-沿江南|4室2厅-中楼层|247万|136.76㎡|18061元/平
44,雍澜府|临平区-塘栖|4室2厅-低楼层|160万|112.5㎡|14222元/平
45,兴安公寓|临平区-乔司|3室2厅-中楼层|135万|136.31㎡|9904元/平
46,广厦天都城天风苑|临平区-星桥|2室2厅-低楼层|88万|84.06㎡|10469元/平
47,桂花星城|临平区-临平新城|3室1厅-高楼层|120万|84.43㎡|14213元/平
48,咏翠芳华轩|临平区-东湖|4室2厅-高楼层|223万|108.28㎡|20595元/平
49,金都夏宫|临平区-东湖|3室2厅-高楼层|125万|88.91㎡|14059元/平
50,德信银树湾|拱墅-桥西|2室2厅-高楼层|315万|89.4㎡|35235元/平
51,中天大家宸澜学府|临安-临安|3室2厅-高楼层|84万|89.9㎡|9344元/平
52,中旅归锦府|上城-城东新城|4室2厅-中楼层|575万|139.93㎡|41092元/平
53,广浦公寓|萧山-临浦|2室1厅-高楼层|57万|61.63㎡|9249元/平
54,樱花府第西园|临安-临安|3室2厅-高楼层|176万|141.81㎡|12411元/平
55,前湾国际社区中区|萧山-萧山开发区|3室2厅-中楼层|252万|109.63㎡|22986元/平
56,云水山居|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|87万|98.73㎡|8812元/平
57,望钰和府北区|富阳-富春|3室2厅-高楼层|142万|141.58㎡|10030元/平
58,银湖花苑|富阳-银湖科技城|2室1厅-中楼层|87万|81.79㎡|10637元/平
59,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|267万|108.44㎡|24622元/平
60,野风秋雅|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|128万|125.14㎡|10229元/平
61,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室1厅-中楼层|167万|122.37㎡|13647元/平
62,融创微风之城|富阳-东洲|4室2厅-中楼层|132万|138.49㎡|9531元/平
63,远洋山水花园|临安-临安|3室2厅-低楼层|78万|147.06㎡|5304元/平
64,锦云澜天里|临安-临安|3室2厅-低楼层|81.5万|115㎡|7087元/平
65,湖山云台苑|临安-临安|4室2厅-低楼层|121万|125.64㎡|9631元/平
66,大国新城|临安-青山湖科技城|3室1厅-中楼层|79万|133.98㎡|5896元/平
67,长麓府|临安-临安|3室2厅-高楼层|79万|69.1㎡|11432元/平
68,越秀星汇花园后湾|钱塘区-大学城北|4室2厅-低楼层|193万|121.66㎡|15863元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房