上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 700 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 1216 套 ↓降 516 套(42.4%)。
相比上周 800 套 ↓降 100 套(12.5%)。
相比上月 228 套 ↑涨 472 套(207.0%)。
相比去年 252 套 ↑涨 448 套(177.7%)。
2. 总挂牌 307762 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 308015 笔 ↓降 253 笔(0.0%)。
相比上周 311600 笔 ↓降 3838 笔(1.2%)。
相比上月 317721 笔 ↓降 9959 笔(3.1%)。
相比去年 379215 笔 ↓降 71453 笔(18.8%)。
3. 去化周期 439 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 253 天 ↑涨 186 天(73.5%)。
相比上周 389 天 ↑涨 50 天(12.8%)。
相比上月 1393 天 ↓降 954 天(68.4%)。
相比去年 1504 天 ↓降 1065 天(70.8%)。
4. 套均面积 88.19 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 78.18 ㎡ ↑涨 10.01 ㎡(12.8%)。
相比上周 83.75 ㎡ ↑涨 4.44 ㎡(5.3%)。
相比上月 79.68 ㎡ ↑涨 8.51 ㎡(10.6%)。
相比去年 81.47 ㎡ ↑涨 6.72 ㎡(8.2%)。
5. 平均单价 3.35 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.64 万元 ↓降 0.29 万元(7.7%)。
相比上周 3.6 万元 ↓降 0.25 万元(6.8%)。
相比上月 3.5 万元 ↓降 0.15 万元(4.1%)。
相比去年 4 万元 ↓降 0.65 万元(16.2%)。
6. 套均价格 296.17 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 284.64 万元 ↑涨 11.53 万元(4.0%)。
相比上周 301.79 万元 ↓降 5.62 万元(1.8%)。
相比上月 279.23 万元 ↑涨 16.94 万元(6.0%)。
相比去年 326.48 万元 ↓降 30.31 万元(9.2%)。
7. 2026-06 700 套,日均 700 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 27323 套(97.5%)。
相比去年 20744 套 ↓降 20044 套(96.6%)。
8. 今年累计成交 122829 套
去年同期 109915 套 ↑涨 12914 套(11.749%)。
上海昨日二手房成交 700 套,套均面积 88.19 ㎡,平均单价 3.35 万元,套均价格 296.17 万元,总挂牌 307762 笔,去化周期 439 天,今年累计成交 122829 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓