【杭州楼市深度观察】本次共统计83套房源成交信息,数据如下。
1,云河福邸|富阳-银湖科技城|4室2厅-中楼层|255万|227.79㎡|11195元/平
2,阳光城上林湖|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|675万|306.85㎡|21998元/平
3,三江鸣翠蓝湾|富阳-银湖科技城|5室2厅-低楼层|340万|212.83㎡|15975元/平
4,春珑华裕府|富阳-江南新城|3室2厅-低楼层|67万|123.11㎡|5442元/平
5,绿城桂语映月|富阳-银湖科技城|4室2厅-中楼层|210万|133.89㎡|15685元/平
6,碧桂园铂玺湾|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|95万|89.45㎡|10620元/平
7,阳光城上林湖|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|235万|140.74㎡|16697元/平
8,泊金湾|富阳-富春|5室2厅-高楼层|238万|225.53㎡|10552元/平
9,万达悦享同心湾北区|富阳-银湖科技城|4室1厅-高楼层|157.5万|119.72㎡|13156元/平
10,众安顺源府|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|133万|89.78㎡|14814元/平
11,云水山居|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|87万|98.73㎡|8812元/平
12,望钰和府北区|富阳-富春|3室2厅-高楼层|142万|141.58㎡|10030元/平
13,银湖花苑|富阳-银湖科技城|2室1厅-中楼层|87万|81.79㎡|10637元/平
14,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|267万|108.44㎡|24622元/平
15,野风秋雅|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|126万|125.14㎡|10069元/平
16,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室1厅-中楼层|167万|122.37㎡|13647元/平
17,融创微风之城|富阳-东洲|4室2厅-中楼层|132万|138.49㎡|9531元/平
18,金都富春山居|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|1523万|279.59㎡|54473元/平
19,华庭云顶|富阳-银湖科技城|2室2厅-低楼层|63万|91.66㎡|6873元/平
20,泰禾野风大城小院|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|118万|118.71㎡|9940元/平
21,银湖宸语|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|165万|128.47㎡|12843元/平
22,中天富春诚品|富阳-富春|3室2厅-低楼层|118万|96.02㎡|12289元/平
23,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|122万|94.07㎡|12969元/平
24,溪畔云璟府|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|133.8万|96.24㎡|13903元/平
25,水岸青云|富阳-富春|3室2厅-中楼层|107万|146.85㎡|7286元/平
26,绿城桂语新月|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|207万|140.51㎡|14732元/平
27,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室1厅-低楼层|126万|93.94㎡|13413元/平
28,万科君望|富阳-东洲|4室2厅-高楼层|197万|161.1㎡|12228元/平
29,融创富春壹号院|富阳-富春|3室2厅-低楼层|92万|75.61㎡|12168元/平
30,阳光城悦景湾|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|310万|129.88㎡|24013元/平
31,颐景山庄|富阳-银湖科技城|2室2厅-低楼层|76万|95.42㎡|7965元/平
32,融创微风之城|富阳-东洲|3室2厅-低楼层|110万|91.51㎡|12021元/平
33,新天铭苑|富阳-银湖科技城|3室2厅-高楼层|90万|120㎡|7500元/平
34,紫云山庄|富阳-银湖科技城|10室2厅-低楼层|465万|175.48㎡|26497元/平
35,颐景山庄|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|93万|114.68㎡|8110元/平
36,富春新天地|富阳-富春|4室2厅-高楼层|170万|111.5㎡|15247元/平
37,金茂万科|富阳-银湖科技城|富景都会公寓-中楼层|217万|120.95㎡|17939元/平
38,绿城桂语新月|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|128万|93.75㎡|13654元/平
39,万科君望|富阳-东洲|4室2厅-中楼层|134万|139.5㎡|9606元/平
40,和昌云栖玖著|富阳-银湖科技城|4室1厅-低楼层|138万|119.98㎡|11502元/平
41,万达悦享同心湾北区|富阳-银湖科技城|4室2厅-高楼层|155万|129.47㎡|11971元/平
42,颐景山庄|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|90万|105.78㎡|8508元/平
43,锦绣兰庭(富阳)|富阳-银湖科技城|5室2厅-低楼层|420万|227.56㎡|18457元/平
44,金宇彩虹嘉都|富阳-银湖科技城|4室2厅-中楼层|60万|96.74㎡|6202元/平
45,麓园|富阳-银湖科技城|5室2厅-低楼层|472万|135.44㎡|34849元/平
46,施家园花苑南区|富阳-银湖科技城|1室2厅-中楼层|47万|62.36㎡|7537元/平
47,万科君望|富阳-东洲|4室2厅-低楼层|300万|164.79㎡|18205元/平
48,颐景山庄|富阳-银湖科技城|2室2厅-低楼层|78万|98.07㎡|7954元/平
49,佳兆业德信云望璞园|富阳-东洲|3室2厅-中楼层|96万|96.03㎡|9997元/平
50,五月香山|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|550万|241.47㎡|22777元/平
51,华庭云顶|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|113万|130.86㎡|8635元/平
52,宋都江宸府|富阳-鹿山新城|4室2厅-中楼层|235万|131.62㎡|17854元/平
53,富阳宸光悦|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|115万|98.43㎡|11683元/平
54,和昌云栖玖著|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|110万|89.56㎡|12282元/平
55,金茂万科|富阳-银湖科技城|富景都会公寓-低楼层|120万|95.26㎡|12597元/平
56,虎山社区北堤北路|富阳-富春|2室1厅-高楼层|36万|61.57㎡|5847元/平
57,万达悦享同心湾南区|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|122.8万|104.85㎡|11712元/平
58,祥生银湖新语|富阳-银湖科技城|3室1厅-中楼层|139万|91.49㎡|15193元/平
59,逸城|富阳-东洲|5室2厅-低楼层|252万|212.54㎡|11857元/平
60,万达悦享同心湾北区|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|115万|89.47㎡|12853元/平
61,春珑华裕府|富阳-江南新城|3室2厅-低楼层|65万|123.11㎡|5280元/平
62,阳光城西郊半岛山语庭|富阳-富春|3室2厅-低楼层|125万|110.34㎡|11329元/平
63,金茂万科|富阳-银湖科技城|富景都会公寓-中楼层|115万|95.27㎡|12071元/平
64,金茂万科|富阳-银湖科技城|富景都会公寓-中楼层|117万|95.63㎡|12235元/平
65,阳光城西郊半岛山语庭|富阳-富春|3室2厅-高楼层|108万|92㎡|11739元/平
66,万科君望|富阳-东洲|3室2厅-高楼层|103万|108.13㎡|9526元/平
67,众安顺源府|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|124万|87.1㎡|14237元/平
68,金宇彩虹嘉都|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|60万|95.57㎡|6278元/平
69,云水山居|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|115万|133.22㎡|8632元/平
70,麓园|富阳-银湖科技城|3室1厅-高楼层|113万|83.28㎡|13569元/平
71,银湖宸语|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|135万|99.51㎡|13566元/平
72,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室2厅-中楼层|124万|94.14㎡|13172元/平
73,云水山居|富阳-银湖科技城|4室2厅-中楼层|125万|134.78㎡|9274元/平
74,新视界公寓|富阳-银湖科技城|3室2厅-高楼层|127万|93.94㎡|13519元/平
75,三江鸣翠蓝湾|富阳-银湖科技城|4室2厅-低楼层|228万|182.92㎡|12464元/平
76,颐景山庄|富阳-银湖科技城|2室2厅-中楼层|80万|85.08㎡|9403元/平
77,众安顺源府|富阳-银湖科技城|4室1厅-低楼层|166万|118.86㎡|13966元/平
78,绿城桂语映月|富阳-银湖科技城|3室2厅-高楼层|145万|94.78㎡|15299元/平
79,宋都江宸府|富阳-鹿山新城|4室2厅-高楼层|180万|138.25㎡|12992元/平
80,阳光城山水悦江府|富阳-鹿山新城|3室2厅-高楼层|129万|95.56㎡|13499元/平
81,和昌云栖玖著|富阳-银湖科技城|3室1厅-中楼层|137.5万|87.39㎡|15734元/平
82,伊顿山庄|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|125万|110.35㎡|11327元/平
83,德邑上城|富阳-银湖科技城|3室2厅-低楼层|130万|109.47㎡|11875元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房