类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
住宅 | 学苑春晓里二期 | 2套 | 178.48㎡ |
住宅 | 学苑春晓里一期 | 1套 | 72.44㎡ |
住宅 | 星漫花苑 | 1套 | 120.5㎡ |
住宅 | 万丽名筑二期 | 2套 | 350.3㎡ |
住宅 | 望潮上品华庭三期 | 1套 | 178.55㎡ |
住宅 | 望潮上品华庭十期 | 1套 | 178.37㎡ |
2026-06-01

2026-06-01

2026-06-01

2026年5月30日:乐清新房销售数据大揭秘,市场动态一网打尽!
2026-05-31

2026-05-30

2026-05-30

2026-05-29

2026-05-29

2026-05-28



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
