大家好,我是专注增城区二手房成交数据的挖掘者!关注公众号,每周持续更新数据。
增城区各板块最新成交数据:
【中新镇】侨建御溪谷北区 5室2厅 东南/中楼层/27层/285.89㎡ 9231.00元/㎡ 263.9万
【中新镇】恒大山水城 2室1厅 西/中楼层/18层/83.66㎡ 6276.00元/㎡ 52.5万
【中新镇】恒大山水城 2室2厅 东南 南/高楼层/18层/83.35㎡ 6767.00元/㎡ 56.4万
【凤凰城】东凌广场 1室1厅 北/高楼层/28层/53.05㎡ 4713.00元/㎡ 25万
【凤凰城】广汇尊府 4室2厅 北/中楼层/56层/99.42㎡ 14585.00元/㎡ 145万
【凤凰城】碧桂园云顶 4室2厅 南/中楼层/32层/127.49㎡ 16708.00元/㎡ 213万
【凤凰城】翡翠绿洲湖绣苑 3室1厅 南 北/低楼层/20层/146.7㎡ 10689.00元/㎡ 156.8万
【增城区府】创基丽江国际 5室2厅 南 北/高楼层/30层/275.34㎡ 13802.00元/㎡ 380万
【增城碧桂园】碧桂园豪园挂绿湖 3室2厅 南/高楼层/28层/98.57㎡ 8015.00元/㎡ 79万
【新塘北】亚太新城亚太银座一期 3室1厅 北/中楼层/17层/99.2㎡ 8931.00元/㎡ 88.6万
【新塘北】品秀星图 3室2厅 南/低楼层/24层/110.86㎡ 14478.00元/㎡ 160.5万
【新塘北】招商臻园 4室2厅 南/高楼层/32层/118.23㎡ 14345.00元/㎡ 169.6万
【新塘北】景新豪苑 3室1厅 南/中楼层/11层/97.45㎡ 6794.00元/㎡ 66.2万
【新塘北】现代城市花园 3室2厅 南 北/高楼层/24层/133㎡ 8948.00元/㎡ 119万
【新塘北】顺欣广场 4室2厅 南/低楼层/23层/146㎡ 8083.00元/㎡ 118万
【新塘南】保利东江首府 3室2厅 南/低楼层/39层/136.03㎡ 9925.00元/㎡ 135万
【新塘南】锦绣新天地 2室1厅 南/中楼层/15层/81.31㎡ 8364.00元/㎡ 68万
【朱村】万科春风十里 3室2厅 南/中楼层/34层/102.13㎡ 6571.00元/㎡ 67.1万
【朱村】中国铁建国际花园 3室2厅 南/中楼层/25层/91.72㎡ 9268.00元/㎡ 85万
【朱村】中建凤榕台 3室2厅 东南/高楼层/25层/79.81㎡ 7894.00元/㎡ 63万
【朱村】保利水木芳华 3室2厅 西南/低楼层/33层/67.13㎡ 10085.00元/㎡ 67.7万
【朱村】叠溪花园 3室2厅 北/中楼层/32层/86.96㎡ 4618.00元/㎡ 40.2万
【朱村】时代名著(增城) 3室2厅 南/低楼层/26层/83.34㎡ 9120.00元/㎡ 76万
【朱村】汇港威华雅苑 3室1厅 南/低楼层/32层/85.45㎡ 5173.00元/㎡ 44.2万
【朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 南 北/中楼层/26层/113㎡ 7877.00元/㎡ 89万
【朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 南 北/高楼层/25层/95.64㎡ 8470.00元/㎡ 81万
【朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 南 北/低楼层/26层/112.91㎡ 6997.00元/㎡ 79万
【朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 北/中楼层/26层/94.32㎡ 7157.00元/㎡ 67.5万
【朱村】西福蓝湾 2室2厅 北/高楼层/26层/70.44㎡ 7837.00元/㎡ 55.2万
【朱村】西福蓝湾 3室1厅 南/高楼层/25层/107.67㎡ 8824.00元/㎡ 95万
【永宁】保利立方花园 3室2厅 南/高楼层/19层/85.51㎡ 9227.00元/㎡ 78.9万
【永宁】保利立方花园 4室2厅 南 西南/中楼层/17层/94.5㎡ 9683.00元/㎡ 91.5万
【永宁】保利立方花园 5室2厅 南/低楼层/17层/97.72㎡ 9006.00元/㎡ 88万
【永宁】合景花漫里 4室2厅 南 北/低楼层/2层/157.22㎡ 17098.00元/㎡ 268.8万
【永宁】合景花漫里 3室2厅 南/中楼层/33层/104.54㎡ 7653.00元/㎡ 80万
【永宁】合景誉山国际三区 4室2厅 南/中楼层/25层/137.41㎡ 7482.00元/㎡ 102.8万
【永宁】奥园誉峯 4室2厅 南/高楼层/32层/113.67㎡ 8358.00元/㎡ 95万
【永宁】海伦春天 4室2厅 南 北/高楼层/28层/128㎡ 8110.00元/㎡ 103.8万
【永宁】誉山国际五区学府里 3室1厅 北/中楼层/32层/77.93㎡ 7210.00元/㎡ 56.2万
【永宁】金地公园上城浅山院 2室2厅 南/低楼层/29层/79.82㎡ 5262.00元/㎡ 42万
【永宁】金地香山湖香榭院 2室1厅 西南/中楼层/32层/115.52㎡ 5973.00元/㎡ 69万
【永宁】金地香山湖香榭院 4室2厅 南/低楼层/31层/124.07㎡ 6287.00元/㎡ 78万
【沙村】尚东阳光 3室2厅 南 北/中楼层/30层/106㎡ 10378.00元/㎡ 110万
【沙村】尚东阳光 3室1厅 东北/高楼层/25层/108.03㎡ 10785.00元/㎡ 116.5万
【沙村】新塘新世界花园嘉乐苑 2室1厅 北/中楼层/6层/76.2㎡ 8767.00元/㎡ 66.8万
【沙村】新塘新世界花园嘉乐苑 3室1厅 南/中楼层/6层/108.9㎡ 7806.00元/㎡ 85万
【沙村】新塘新世界花园嘉华苑 3室1厅 南/低楼层/7层/103.43㎡ 8364.00元/㎡ 86.5万
【沙村】海伦堡花园 4室2厅 南/低楼层/12层/129.02㎡ 7829.00元/㎡ 101万
【白江】新都盛世名门 3室1厅 东北/高楼层/30层/101.58㎡ 10219.00元/㎡ 103.8万
【白江】新都盛世名门 1室1厅 北/中楼层/12层/45.12㎡ 11082.00元/㎡ 50万
【白江】新都盛世名门 5室2厅 南/中楼层/11层/163.88㎡ 13217.00元/㎡ 216.6万
【白江】汇东国际花园 3室2厅 南/低楼层/28层/110㎡ 9809.00元/㎡ 107.9万
【白江】汇东国际花园 3室1厅 西南/中楼层/28层/130.23㎡ 9898.00元/㎡ 128.9万
【白江】碧桂园豪进广场 3室2厅 南/中楼层/33层/118.13㎡ 13714.00元/㎡ 162万
【白江】碧桂园豪进广场 4室2厅 南 北/高楼层/30层/139.87㎡ 12303.00元/㎡ 172.1万
【白江】群星新邨 3室1厅 南/中楼层/21层/89.78㎡ 8299.00元/㎡ 74.5万
【白江】群星新邨 3室2厅 南/中楼层/28层/128.13㎡ 9210.00元/㎡ 118万
【白江】群星新邨 3室2厅 东南 南/中楼层/17层/85.21㎡ 8920.00元/㎡ 76万
【石滩镇】三江盛汇 3室2厅 南/高楼层/17层/121.38㎡ 5108.00元/㎡ 62万
【石滩镇】广州敏捷绿湖首府 4室2厅 南 北/高楼层/32层/120.4㎡ 7309.00元/㎡ 88万
【石滩镇】敏捷绿湖首府三期 3室2厅 南/中楼层/32层/116.69㎡ 6856.00元/㎡ 80万
【石滩镇】敏捷绿湖首府二期 2室1厅 北/低楼层/32层/76.47㎡ 6774.00元/㎡ 51.8万
【石滩镇】金众江悦府 4室2厅 南/低楼层/30层/132.28㎡ 6426.00元/㎡ 85万
【荔城富鹏】农业局大院 4室2厅 南 北/中楼层/7层/106.57㎡ 5818.00元/㎡ 62万
【荔城西区】润悦 3室2厅 南/中楼层/33层/93.01㎡ 9999.00元/㎡ 93万
【荔城西区】远洋风景 3室2厅 南/高楼层/33层/79.85㎡ 12537.00元/㎡ 100.1万
【荔城西区】锦绣御景国际二期 5室2厅 北/低楼层/32层/110.43㎡ 11320.00元/㎡ 125万
以上数据,仅供参考!
#二手成交 #二手房 #增城房价 #广州楼市 #朱村 #新塘 #科教城 #凤凰城 #广州房价 #增城二手房 #最新成交 #成交记录 #荔城 #增城买房
动一动发财的小手,养成阅读之后,点赞、转发好习惯,感谢大家!