当前位置:首页>二手房>成都近郊及主城多板块二手房成交明细[20260607期]

成都近郊及主城多板块二手房成交明细[20260607期]

  • 2026-10-25 23:39:09
成都近郊及主城多板块二手房成交明细[20260607期]
【成都楼市二手房数据】本次统计共61套房源成交信息。

1,万达华府B区|郫都-郫县万达|3室1厅-高楼层|78.3万|88.89㎡|8809元/平

2,首创万卷山|龙泉驿-大面|4室2厅-高楼层|100万|121.72㎡|8216元/平

3,明珠景苑|龙泉驿-十陵|2室1厅-中楼层|56.6万|77.74㎡|7281元/平

4,明珠时代|龙泉驿-十陵|2室1厅-高楼层|34.8万|70.72㎡|4921元/平

5,保利公园198蔷薇郡|新都-保利公园|3室2厅-中楼层|96万|117.62㎡|8162元/平

6,汉嘉国际|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|97.6万|123.77㎡|7886元/平

7,佳乐澜郡夏宫|新都-毗河|4室1厅-中楼层|161万|137.06㎡|11747元/平

8,人居长岛荟城|新都-保利公园|3室1厅-低楼层|102万|112.11㎡|9099元/平

9,香城名都|新都-新都城区|3室2厅-高楼层|67.2万|103.17㎡|6514元/平

10,东骏湖景湾|新都-新都城区|4室1厅-高楼层|135万|139.5㎡|9678元/平

11,欣茂大峰景|新都-大丰|3室2厅-低楼层|90.1万|83.34㎡|10807元/平

12,东骏湖景湾|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|150万|132.16㎡|11350元/平

13,书香名苑|新都-新都城区|4室2厅-高楼层|80万|176.3㎡|4538元/平

14,家益凤凰富居|新都-大丰|3室1厅-高楼层|88万|92.43㎡|9521元/平

15,民生巷59号|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|33.8万|92.18㎡|3667元/平

16,勤俭巷75号|新都-新都城区|2室2厅-中楼层|35万|78.3㎡|4470元/平

17,于山墅|都江堰-都江堰|5室2厅-高楼层|92万|126.75㎡|7259元/平

18,万辰乐居|新津-花源|3室2厅-高楼层|75万|170.88㎡|4390元/平

19,领地天府兰台启园|新津-花源|4室2厅-低楼层|116.5万|116.73㎡|9981元/平

20,领地天府兰台臻园|新津-花源|4室2厅-中楼层|97.5万|140㎡|6965元/平

21,祥云樾府|天府新区-四河|3室2厅-低楼层|160万|122.64㎡|13047元/平

22,龙湖天境|天府新区-四河|4室2厅-中楼层|410万|173.51㎡|23630元/平

23,雅居乐剑桥郡|天府新区-雅居乐|3室1厅-低楼层|93.5万|107.47㎡|8701元/平

24,新疆石油花园一期|天府新区-四河|2室2厅-高楼层|71.6万|84.65㎡|8459元/平

25,洲际春天广场|温江-光华大道沿线|3室1厅-高楼层|80万|80.24㎡|9971元/平

26,森宇音乐花园|温江-花都大道|5室2厅-高楼层|177万|266.8㎡|6635元/平

27,友谊小区|温江-温江老城|3室2厅-中楼层|42.8万|114.5㎡|3734元/平

28,洲际亚洲湾A区|温江-光华大道沿线|3室1厅-中楼层|111万|104.67㎡|10607元/平

29,越鞠苑|温江-温江大学城|3室2厅-中楼层|75.5万|153㎡|4935元/平

30,芙蓉古城云南区|温江-永宁|4室2厅-低楼层|95万|169.61㎡|5602元/平

31,中铁奥维尔二期|郫都-郫县城区|3室2厅-中楼层|70.2万|85.99㎡|8164元/平

32,悦未来|郫都-犀浦|4室1厅-低楼层|136.2万|90.98㎡|14971元/平

33,铂悦郡|郫都-红光|3室2厅-中楼层|83.8万|81.77㎡|10249元/平

34,成都后花园蝶院|郫都-成外|4室2厅-低楼层|147.6万|127.02㎡|11621元/平

35,书院街185号|郫都-郫县城区|3室1厅-中楼层|46.7万|129.36㎡|3611元/平

36,万科理想城一期|郫都-犀浦|4室2厅-低楼层|114万|95.09㎡|11989元/平

37,时代悦城|郫都-郫县城区|3室1厅-低楼层|58.5万|81.94㎡|7140元/平

38,合能四季城一期|郫都-犀浦|3室1厅-低楼层|75万|89.59㎡|8372元/平

39,荔园悦享花醍|郫都-德源|3室2厅-高楼层|106.6万|109.8㎡|9709元/平

40,泰山新城桂花苑|郫都-犀浦|4室2厅-低楼层|55.2万|115.24㎡|4789元/平

41,金琴路南二巷2号|金牛-石人小区|3室1厅-中楼层|72.8万|69.6㎡|10460元/平

42,绿地世纪城|成华-驷马桥|3室2厅-低楼层|135万|103.02㎡|13105元/平

43,凯瑞花都|金牛-抚琴小区|3室2厅-低楼层|135.5万|86.94㎡|15586元/平

44,蓝光富丽城|金牛-金牛万达|2室1厅-中楼层|93.6万|82.25㎡|11380元/平

45,万福花园|金牛-马鞍路|3室2厅-中楼层|160万|148㎡|10811元/平

46,华侨城东岸一期|金牛-华侨城|4室2厅-高楼层|396万|207.19㎡|19113元/平

47,抚琴西路55号|金牛-抚琴小区|2室1厅-中楼层|61.8万|57.15㎡|10814元/平

48,成都长虹天樾|金牛-华侨城|4室2厅-低楼层|229万|138.01㎡|16594元/平

49,新世界丽晶花园|金牛-通惠门|3室2厅-高楼层|218万|121.35㎡|17965元/平

50,普罗旺斯|金牛-国宾|5室2厅-中楼层|333万|273.66㎡|12169元/平

51,绿地之窗|高新-大源|1室1厅-高楼层|130.6万|54.19㎡|24101元/平

52,玉林北路2号|高新-芳草|3室2厅-低楼层|102万|158.45㎡|6437元/平

53,天台汇锦城|高新-大源|3室1厅-低楼层|328万|139.56㎡|23503元/平

54,卡斯摩广场|高新-新会展|2室1厅-低楼层|70万|66.95㎡|10456元/平

55,金桂花苑银桂园|高新-中和|2室2厅-高楼层|109.8万|78.62㎡|13966元/平

56,建发观唐映月北区|天府新区-四河|4室2厅-低楼层|314.8万|203.9㎡|15439元/平

57,凯华丽景|天府新区-四河|3室2厅-中楼层|116.5万|92.78㎡|12557元/平

58,城南领寓|天府新区-四河|2室1厅-高楼层|65.2万|68.1㎡|9574元/平

59,麓府|天府新区-四河|3室2厅-中楼层|138.5万|105.39㎡|13142元/平

60,石油广都小区|天府新区-四河|4室2厅-低楼层|106.3万|141.27㎡|7525元/平

61,华润置地成都锦官首著|武侯-新双楠|4室2厅-高楼层|375万|143.31㎡|26168元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。

#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章