上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1287 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 835 套 ↑涨 452 套(54.1%)。
相比上周 1572 套 ↓降 285 套(18.1%)。
相比上月 933 套 ↑涨 354 套(37.9%)。
相比去年 694 套 ↑涨 593 套(85.4%)。
2. 总挂牌 306538 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 307654 笔 ↓降 1116 笔(0.3%)。
相比上周 309205 笔 ↓降 2667 笔(0.8%)。
相比上月 317671 笔 ↓降 11133 笔(3.5%)。
相比去年 341334 笔 ↓降 34796 笔(10.1%)。
3. 去化周期 238 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 368 天 ↓降 130 天(35.3%)。
相比上周 196 天 ↑涨 42 天(21.4%)。
相比上月 340 天 ↓降 102 天(30.0%)。
相比去年 491 天 ↓降 253 天(51.5%)。
4. 套均面积 80.73 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.97 ㎡ ↓降 0.24 ㎡(0.2%)。
相比上周 80.05 ㎡ ↑涨 0.68 ㎡(0.8%)。
相比上月 83.42 ㎡ ↓降 2.69 ㎡(3.2%)。
相比去年 82.45 ㎡ ↓降 1.72 ㎡(2.0%)。
5. 平均单价 3.49 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.23 万元 ↑涨 0.26 万元(7.7%)。
相比上周 3.56 万元 ↓降 0.07 万元(2.1%)。
相比上月 3.45 万元 ↑涨 0.04 万元(1.2%)。
相比去年 3.62 万元 ↓降 0.13 万元(3.7%)。
6. 套均价格 281.88 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 262.28 万元 ↑涨 19.6 万元(7.4%)。
相比上周 285.7 万元 ↓降 3.82 万元(1.3%)。
相比上月 287.77 万元 ↓降 5.89 万元(2.0%)。
相比去年 298.97 万元 ↓降 17.09 万元(5.7%)。
7. 2026-06 4963 套,日均 827 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 23060 套(82.2%)。
相比去年 20744 套 ↓降 15781 套(76.0%)。
8. 今年累计成交 127092 套
去年同期 113813 套 ↑涨 13279 套(11.667%)。
上海昨日二手房成交 1287 套,套均面积 80.73 ㎡,平均单价 3.49 万元,套均价格 281.88 万元,总挂牌 306538 笔,去化周期 238 天,今年累计成交 127092 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓