当前位置:首页>二手房>成都新都热门小区二手房成交清单[0608]

成都新都热门小区二手房成交清单[0608]

  • 2026-11-04 02:42:37
成都新都热门小区二手房成交清单[0608]
【成都楼市二手房数据】本次统计共60套房源成交信息。

1,香城名都|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|82.6万|120.9㎡|6833元/平

2,汉嘉国际|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|102.1万|92.38㎡|11055元/平

3,天旭逸城二期|新都-保利公园|3室2厅-低楼层|51万|91.37㎡|5582元/平

4,保利公园198蔷薇郡|新都-保利公园|3室2厅-中楼层|96万|117.62㎡|8162元/平

5,汉嘉国际|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|97.6万|123.77㎡|7886元/平

6,佳乐澜郡夏宫|新都-毗河|4室1厅-中楼层|161万|137.06㎡|11747元/平

7,人居长岛荟城|新都-保利公园|3室1厅-低楼层|102万|112.11㎡|9099元/平

8,香城名都|新都-新都城区|3室2厅-高楼层|67.2万|103.17㎡|6514元/平

9,东骏湖景湾|新都-新都城区|4室1厅-高楼层|135万|139.5㎡|9678元/平

10,欣茂大峰景|新都-大丰|3室2厅-低楼层|90.1万|83.34㎡|10807元/平

11,东骏湖景湾|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|150万|132.16㎡|11350元/平

12,书香名苑|新都-新都城区|4室2厅-高楼层|80万|176.3㎡|4538元/平

13,豪益凤凰富居|新都-大丰|3室1厅-高楼层|88万|92.43㎡|9521元/平

14,民生巷59号|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|33.8万|92.18㎡|3667元/平

15,勤俭巷75号|新都-新都城区|2室2厅-中楼层|35万|78.3㎡|4470元/平

16,万千城|新都-新都城区|2室1厅-中楼层|57.6万|80.09㎡|7192元/平

17,香城河畔|新都-毗河|3室2厅-低楼层|82.5万|89.94㎡|9173元/平

18,天晨花溪碧|新都-大丰|3室2厅-中楼层|81万|113.18㎡|7157元/平

19,佳乐澜郡左岸|新都-毗河|3室1厅-高楼层|138万|124.55㎡|11080元/平

20,佳乐澜郡夏宫|新都-毗河|5室3厅-高楼层|203.8万|182.19㎡|11187元/平

21,翰香悦府|新都-毗河|3室1厅-中楼层|115.6万|106.01㎡|10905元/平

22,保利城四期中央郡|新都-大丰|3室1厅-低楼层|127.6万|104.5㎡|12211元/平

23,万科金域缇香二期|新都-毗河|3室2厅-低楼层|88.5万|78.68㎡|11249元/平

24,香樟林|新都-新都城区|3室2厅-低楼层|109万|132.7㎡|8215元/平

25,润扬北城1号|新都-新都城区|2室2厅-中楼层|76.5万|85.07㎡|8991元/平

26,东环路505号|新都-新都城区|2室1厅-高楼层|27.7万|64.13㎡|4320元/平

27,博雅新城D区|新都-大丰|3室2厅-低楼层|88万|119.94㎡|7338元/平

28,博雅新城A区|新都-大丰|2室2厅-高楼层|55万|88.64㎡|6205元/平

29,御城|新都-新都城区|3室2厅-低楼层|80万|106.28㎡|7528元/平

30,华丰园二期|新都-大丰|3室1厅-高楼层|52万|119.27㎡|4360元/平

31,麦田国际社区|新都-新都城区|4室2厅-低楼层|78.8万|109.86㎡|7173元/平

32,润扬双河鹭岛|新都-毗河|3室1厅-低楼层|76.7万|89.43㎡|8575元/平

33,宸德公馆|新都-大丰|3室1厅-高楼层|96.2万|97.71㎡|9846元/平

34,保利公园198蔷薇郡|新都-保利公园|4室2厅-中楼层|86.6万|117.54㎡|7368元/平

35,湖光里院一期|新都-保利公园|4室2厅-高楼层|173万|170.24㎡|10163元/平

36,新希望锦悦北府|新都-新都城区|3室2厅-低楼层|93万|101㎡|9208元/平

37,新希望锦悦北府|新都-新都城区|4室2厅-高楼层|104.2万|133.95㎡|7780元/平

38,富豪尚都|新都-新都城区|4室2厅-中楼层|143万|169.57㎡|8434元/平

39,旺府豪庭|新都-新都城区|3室1厅-高楼层|63万|98.55㎡|6393元/平

40,九境堂|新都-新都城区|4室2厅-中楼层|162万|139.71㎡|11596元/平

41,天元山庄一期|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|58.5万|129.92㎡|4503元/平

42,白鹤一号|新都-保利公园|4室2厅-低楼层|69.2万|120.41㎡|5748元/平

43,新希望锦悦北府|新都-新都城区|3室1厅-高楼层|99万|117.39㎡|8434元/平

44,朗诗曜龙湾|新都-大丰|2室2厅-中楼层|49万|65.34㎡|7500元/平

45,富豪公馆|新都-新都城区|4室2厅-低楼层|144.5万|129.15㎡|11189元/平

46,绿地城|新都-大丰|3室2厅-高楼层|95.2万|88.06㎡|10811元/平

47,恒大滨河左岸一期|新都-毗河|3室2厅-中楼层|117.9万|119.76㎡|9844元/平

48,保利爱榕郡|新都-保利公园|3室2厅-高楼层|74万|94.26㎡|7851元/平

49,金光馨苑|新都-新都城区|2室1厅-高楼层|40.1万|70.9㎡|5656元/平

50,保利狮子湖红杉郡|新都-保利公园|4室1厅-中楼层|103.8万|135.33㎡|7671元/平

51,保利城三期|新都-大丰|3室1厅-高楼层|113万|100.63㎡|11230元/平

52,七一城市森林花园|新都-新都城区|3室2厅-低楼层|156.6万|113.81㎡|13760元/平

53,传化国际新城|新都-毗河|4室1厅-低楼层|73万|101.01㎡|7228元/平

54,保利拉斐云邸|新都-保利公园|4室1厅-低楼层|114万|134.67㎡|8466元/平

55,格林城市花园|新都-新都城区|3室2厅-高楼层|83万|90.15㎡|9207元/平

56,香樟林|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|82.8万|141㎡|5844元/平

57,新都花园一期|新都-新都城区|3室2厅-高楼层|65.6万|135.41㎡|4845元/平

58,天府江南A区|新都-保利公园|4室2厅-低楼层|122万|135.74㎡|8988元/平

59,新希望锦悦北府|新都-新都城区|4室1厅-高楼层|109万|133.95㎡|8138元/平

60,圣桦公馆|新都-新都城区|3室2厅-中楼层|125万|143.67㎡|8701元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。

#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章