当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260610】

深圳二手房成交最新数据【第20260610】

  • 2026-10-25 23:41:17
深圳二手房成交最新数据【第20260610】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】锦鸿花园 2房 65㎡   126万 19507元/㎡
【光明区】龙光玖龙台二期 4房 110㎡ 552万 50209元/㎡
【南山区】万豪御景苑 2房 35㎡ 291万 83427元/㎡
【南山区】华润城润府三期 4房 186㎡ 2491万 133927元/㎡
【南山区】华润城润府二期 2房 88㎡ 923万 104894元/㎡
【南山区】学林雅院 3房 109㎡ 736万 67537元/㎡
【南山区】松坪村东区三期 2房 59㎡ 292万 49596元/㎡
【南山区】松山村 3房 77㎡ 390万 50722元/㎡
【南山区】深业云海湾 3房 116㎡ 1159万 99932元/㎡
【南山区】深云村 3房 90㎡ 635万 70560元/㎡
【南山区】花园城一期 2房 79㎡ 500万 63377元/㎡
【南山区】金海岸大厦 1房 38㎡ 184万 48533元/㎡
【南山区】锦绣花园一期 5房 234㎡ 1357万 57999元/㎡
【南山区】锦绣花园二期 3房 177㎡ 1228万 69386元/㎡
【南山区】阳光棕榈园一期 6房 184㎡ 1217万 66175元/㎡
【南山区】香山美墅三期 4房 186㎡ 2258万 121428元/㎡
【宝安区】万丰海岸城瀚府二期 4房 119㎡ 580万 48771元/㎡
【宝安区】中粮凤凰里 4房 124㎡ 456万 36782元/㎡
【宝安区】丽景城 4房 132㎡ 551万 41752元/㎡
【宝安区】富盈门 2房 79㎡ 327万 41510元/㎡
【宝安区】泰华君逸世家 1房 46㎡ 222万 48304元/㎡
【宝安区】滨海春城 3房 116㎡ 545万 47041元/㎡
【盐田区】一期御景佳园 3房 89㎡ 257万 28944元/㎡
【盐田区】东部华侨城大侠谷公寓 2房 94㎡ 209万 22310元/㎡
【福田区】东方园博苑 3房 130㎡ 1123万 86451元/㎡
【福田区】园岭花园 2房 81㎡ 413万 51100元/㎡
【福田区】好景豪园 4房 159㎡ 811万 51020元/㎡
【福田区】御河堤 1房 32㎡ 114万 35932元/㎡
【福田区】新天CBC 3房 117㎡ 466万 39857元/㎡
【福田区】景蜜村   3房 85㎡ 567万 66746元/㎡
【福田区】绿景虹湾   3房 67㎡ 455万 67911元/㎡
【福田区】绿洲丰和   1房 41㎡ 297万 72475元/㎡
【福田区】绿洲丰和   1房 42㎡ 309万 73643元/㎡
【福田区】茂恒园   5房 189㎡ 913万 48336元/㎡
【罗湖区】丰湖花园   1房 39㎡ 110万 28421元/㎡
【罗湖区】丽晶大厦 3房 103㎡ 456万 44272元/㎡
【罗湖区】兴隆大厦 2房 70㎡ 199万 28564元/㎡
【罗湖区】华清园 1房 28㎡ 74万 26705元/㎡
【罗湖区】华隆园 1房 38㎡ 139万 36671元/㎡
【罗湖区】国际名园 1房 24㎡ 74万 30834元/㎡
【罗湖区】天安国际大厦   2房 89㎡ 183万 20562元/㎡
【罗湖区】庐山花园   1房 28㎡ 84万 30146元/㎡
【罗湖区】松泉公寓   2房 74㎡ 214万 28963元/㎡
【罗湖区】泊林   2房 62㎡ 308万 49800元/㎡
【罗湖区】莲塘D小区   1房 30㎡ 78万 26000元/㎡
【罗湖区】金色都汇   1房 45㎡ 194万 43190元/㎡
【罗湖区】雍翠华府   3房 75㎡ 285万 38060元/㎡
【龙华区】丰泽湖山庄   2房 81㎡ 365万 45116元/㎡
【龙华区】丹枫雅苑   1房 49㎡ 167万 34237元/㎡
【龙华区】华盛峰荟名庭 3房 55㎡ 95万 17312元/㎡
【龙华区】卓越皇后道 3房 89㎡ 594万 66853元/㎡
【龙华区】壹成中心第八区 4房 90㎡ 448万 49801元/㎡
【龙华区】奥宸观壹城 2房 69㎡ 197万 28605元/㎡
【龙华区】富士嘉园 2房 64㎡ 181万 28330元/㎡
【龙华区】潜龙鑫茂花园C区 1房 39㎡ 147万 37827元/㎡
【龙华区】苹果园 1房 41㎡ 208万 50967元/㎡
【龙华区】莱蒙水榭春天一期 3房 89㎡ 559万 62879元/㎡
【龙岗区】万科四季花城一期 4房 98㎡ 402万 41026元/㎡
【龙岗区】万科第五园三期 5房 145㎡ 812万 56040元/㎡
【龙岗区】万科第五园六期   3房 124㎡ 680万 54862元/㎡
【龙岗区】万科第五园六期   4房 153㎡ 844万 55186元/㎡
【龙岗区】中兆花园   3房 68㎡ 149万 22051元/㎡
【龙岗区】中海大山地北区   3房 89㎡ 226万 25394元/㎡
【龙岗区】京基御景荟都   2房 70㎡ 96万 13831元/㎡
【龙岗区】京基御景荟都   3房 59㎡ 77万 13112元/㎡
【龙岗区】依山郡花园二期   2房 62㎡ 262万 42363元/㎡
【龙岗区】四季雅园   3房 109㎡ 453万 41629元/㎡
【龙岗区】天集雅苑   3房 90㎡ 215万 23941元/㎡
【龙岗区】振业城上观   4房 226㎡ 594万 26320元/㎡
【龙岗区】花半里欣悦广场   1房 40㎡ 54万 13547元/㎡
【龙岗区】颐安都会中央二期   3房 76㎡ 285万 37548元/㎡
【龙岗区】麓园   3房 88㎡ 350万 39869元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章