当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260611】

广州二手房成交最新数据【第20260611】

  • 2026-10-25 23:56:45
广州二手房成交最新数据【第20260611】
关注公众号,持续更新数据
广州各区二手房最新成交价格明细:
【天河区-黄村】保利天汇一期   3室2厅 78.48㎡ 265万 33767元/㎡
【天河区-粤垦】华文学院 3室1厅 77.16㎡ 230万 29809元/㎡
【天河区-珠江新城西】星汇园 2室2厅 94.1㎡ 520万 55261元/㎡
【天河区-珠江新城西】铂林国际公寓 1室1厅 38.09㎡ 158万   41481元/㎡
【天河区-珠江新城东】富力公园28 4室2厅 263.09㎡ 1045万   39721元/㎡
【天河区-棠下】棠德花苑 1室1厅 42.75㎡ 84.2万 19696元/㎡
【天河区-棠下】棠德花苑 2室1厅 42.75㎡ 80万 18714元/㎡
【天河区-天润路】华标广场 3室2厅 160.81㎡ 880.9万   54779元/㎡
【天河区-天河南】六运小区 3室1厅 81.49㎡ 295万 36201元/㎡
【天河区-员村】员村四横路2号大院 1室1厅 43.88㎡ 85.2万   19417元/㎡
【天河区-员村】美林海岸 2室1厅 81.94㎡ 375万 45766元/㎡
【天河区-五山】省农科院西区 4室2厅 102㎡ 320万 31373元/㎡
【越秀区-水荫】嘉诚国际公寓 1室--厅 39.99㎡ 120.9万   30231元/㎡
【越秀区-东湖】海印苑 3室2厅 97.87㎡ 422万 43119元/㎡
【荔湾区-龙津】新光城市广场 4室2厅 114.94㎡ 466.9万   40621元/㎡
【荔湾区-西朗】远大芳华都汇 2室1厅 86.28㎡ 87万 10084元/㎡
【荔湾区-西场】和平南小区 2室1厅 91.2㎡ 255万 27961元/㎡
【荔湾区-西关】骏业阁 3室1厅 123.52㎡ 332万 26879元/㎡
【荔湾区-汾水】力诚汾水花园 2室1厅 82.48㎡ 197万 23885元/㎡
【荔湾区-汾水】芬芳小区 1室1厅 43.73㎡ 50万 11434元/㎡
【荔湾区-广钢新城】葛洲坝保利曼城 3室2厅 87.51㎡ 267万   30511元/㎡
【荔湾区-广钢新城】金融街融穗华府 3室2厅 92.88㎡ 363万   39083元/㎡
【海珠区-金碧】金碧花园第一金碧   2室1厅 68.35㎡ 150万 21946元/㎡
【海珠区-赤岗】坚真花园   3室1厅 82.14㎡ 287万 34941元/㎡
【海珠区-赤岗】坚真花园 3室1厅 82.78㎡ 292万 35275元/㎡
【海珠区-昌岗】晓港西马路 1室1厅 28.61㎡ 53.7万 18770元/㎡
【海珠区-广州大道南】合生广场 1室1厅 54.52㎡ 72万 13207元/㎡
【海珠区-工业大道南】雅居乐海珠小雅 3室2厅 88.44㎡ 265万   29964元/㎡
【海珠区-工业大道北】凤凰新村 3室1厅 73.98㎡ 130万   17573元/㎡
【海珠区-工业大道北】江南苑 2室1厅 52.69㎡ 90万 17082元/㎡
【海珠区-宝岗】中海联同福睿府 1室--厅 40.28㎡ 152万   37736元/㎡
【海珠区-同福】聚龙花园 2室1厅 57.96㎡ 92.5万 15960元/㎡
【海珠区-前进路】素社新村 4室4厅 145.68㎡ 372万 25536元/㎡
【番禺区-雅居乐】十年小雅 4室2厅 165.9㎡ 412万 24835元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村绿怡居   3室2厅 81.7㎡ 117万 14321元/㎡
【番禺区-桥南】保利香逸花园   3室2厅 105.5㎡ 253万 23982元/㎡
【番禺区-桥南】海伦堡流金岁月   4室2厅 160.77㎡ 385万 23948元/㎡
【番禺区-市桥北】星力时代豪庭   3室2厅 117.2㎡ 215万 18345元/㎡
【番禺区-厦滘】珠江花园   3室2厅 119㎡ 228万 19160元/㎡
【番禺区-南浦】丽江花园丽波楼   2室2厅 66.23㎡ 86万 12986元/㎡
【番禺区-南浦】海龙湾   3室1厅 105㎡ 178万 16953元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天誉   4室2厅 184㎡ 298万 16196元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城运动员村四区   2室2厅 96.84㎡ 155万 16006元/㎡
【白云区-黄边】云山诗意   4室2厅 125.22㎡ 354.8万 28335元/㎡
【白云区-黄石】白云高尔夫花园东区   2室1厅 81.63㎡ 166万 20336元/㎡
【白云区-黄石】白云高尔夫花园东区   3室1厅 114.55㎡ 223.8万 19538元/㎡
【白云区-黄石】白云高尔夫花园西区   2室1厅 62.58㎡ 119万 19016元/㎡
【白云区-金沙洲】越秀·天悦金沙   4室2厅 140.73㎡ 426万 30271元/㎡
【白云区-永泰】集贤苑   2室1厅 85.52㎡ 205.6万 24042元/㎡
【白云区-机场路】文化局宿舍(白云区) 2室1厅 60.92㎡ 96万   15759元/㎡
【白云区-机场路】时代花园 3室2厅 99.34㎡ 271.5万   27331元/㎡
【白云区-新市】星华居 2室2厅 63.12㎡ 128.9万 20419元/㎡
【白云区-新市】百顺台花园 3室2厅 94.4㎡ 198万 20975元/㎡
【白云区-同德围】泽德花苑 2室1厅 53.9㎡ 70万 12988元/㎡
【黄埔区-香雪】中海誉城南苑 2室2厅 79.44㎡ 105万 13218元/㎡
【黄埔区-科学城】中冶·逸璟台 4室2厅 132.21㎡ 356万   26927元/㎡
【黄埔区-科学城】五矿壹云台 3室2厅 101.14㎡ 223.8万   22128元/㎡
【黄埔区-知识城】万科幸福荟 3室1厅 68.39㎡ 76万 11113元/㎡
【黄埔区-知识城】万科幸福誉 4室2厅 114.33㎡ 212万   18543元/㎡
【黄埔区-知识城】星汇城 1室1厅 38.99㎡ 32万 8208元/㎡
【黄埔区-大沙地】金碧世纪花园 3室1厅 90.89㎡ 196万   21565元/㎡
【黄埔区-南岗】万科黄埔新城阅海 3室2厅 93㎡ 166万 17850元/㎡
【增城区-荔城增江】首创碧桂园悦山府 3室2厅 99.25㎡ 85万   8565元/㎡
【增城区-石滩镇】广州敏捷绿湖首府 3室2厅 75.86㎡ 42万   5537元/㎡
【增城区-石滩镇】敏捷绿湖首府一期 3室2厅 110.17㎡ 63.6万   5773元/㎡
【增城区-白江】水电广场 1室1厅 53.67㎡ 43.2万 8046元/㎡
【增城区-朱村】保利中航城花园一期 3室1厅 91㎡ 83万 9121元/㎡
【增城区-朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 94.38㎡ 72.5万   7682元/㎡
【增城区-朱村】碧桂园城市花园漫绿苑 3室2厅 113.08㎡ 76.5万   6766元/㎡
【增城区-朱村】科慧花园 4室2厅 178.52㎡ 190万 10644元/㎡
【增城区-朱村】科慧花园 4室2厅 117.06㎡ 120万 10252元/㎡
【增城区-新塘北】品秀星图   3室1厅 105.47㎡ 163.6万 15512元/㎡
【增城区-新塘北】富好城   3室1厅 115.35㎡ 87.4万 7576元/㎡
【增城区-新塘北】汇美体育花园   2室1厅 83.05㎡ 74万 8911元/㎡
【增城区-新塘北】敏捷锦绣天伦 4室2厅 128.34㎡ 157.8万   12296元/㎡
【增城区-新塘北】城市家园二期 2室1厅 58.37㎡ 44.5万   7624元/㎡
【增城区-新塘北】顺欣花园 3室2厅 111.06㎡ 106万 9545元/㎡
【增城区-增城碧桂园】碧桂园豪园林湖苑   3室2厅 108.1㎡ 70万 6476元/㎡
【增城区-中新镇】恒大山水城   2室2厅 79.25㎡ 53.8万 6789元/㎡
【花都区-镜湖大道】绿地空港国际中心 1室1厅 36.64㎡ 38万   10372元/㎡
【花都区-花城街】恒大悦府 3室2厅 96㎡ 127万 13230元/㎡
【花都区-花东镇】清水蓝湾 3室2厅 118.92㎡ 73.3万 6160元/㎡
【花都区-旧区】绿地新里缇香公馆 2室1厅 80.39㎡ 67万 8335元/㎡
【花都区-旧区】美力盈彩花苑 4室2厅 158㎡ 140万 8861元/㎡
【花都区-旧区】东悦雅苑 3室2厅 114.49㎡ 84.5万 7381元/㎡
【花都区-旧区】杏林花园 3室2厅 115.54㎡ 86万 7444元/㎡
【花都区-新区】银星花园 3室2厅 132.81㎡ 152万 11445元/㎡
【花都区-新区】半山茗苑 3室2厅 97.86㎡ 138万 14102元/㎡
【花都区-秀全街】雅宝新城英伦世家(三区) 5室3厅 345.19㎡ 380万   11009元/㎡
【花都区-狮岭镇】万虹花园   1室--厅 23.29㎡ 13万 5582元/㎡
【南沙区-黄阁】保利南沙天汇 3室2厅 80.83㎡ 85万 10516元/㎡
【南沙区-南沙湾】南沙珠江湾 4室2厅 99㎡ 78万 7879元/㎡
【南沙区-南沙港】中建玖玥湾   1室1厅 40㎡ 30万 7500元/㎡
【南沙区-南沙港】时代南湾 4室1厅 123.13㎡ 132.8万   10786元/㎡
【南沙区-南沙区府】万科府前一号 4室2厅 142.14㎡ 205万   14423元/㎡
以上数据,仅供参考
#广州房价#广州二手房#最新成交#广州最新房价#广州楼市#广州房地产#广州买房#学位房#珠江新城#豪宅#珠城#琶洲#金融城#天河北#天河公园#华景新城#员村#珠城成交#成交信息#成交数据#成交记录#珠江新城成交数据

最新文章

随机文章