【杭州楼市深度观察】本次共统计45套房源成交信息,数据如下。
1,馥香园|拱墅区-和睦|5室2厅-中楼层|1500万|245.66㎡|61060元/平
2,钱江华府|上城区-城东新城|3室2厅-低楼层|386万|87.62㎡|44054元/平
3,皓玉府|上城区-城东新城|4室2厅-中楼层|700万|138.83㎡|50421元/平
4,远洋香奈|上城区-丁桥|4室2厅-中楼层|268万|115.14㎡|23276元/平
5,左邻右舍|钱塘区-九堡|2室2厅-低楼层|124万|56.03㎡|22131元/平
6,西泠花苑|上城区-潮鸣|3室2厅-中楼层|320万|121.42㎡|26355元/平
7,双菱新村|上城区-采荷|1室1厅-高楼层|152万|34.26㎡|44367元/平
8,万科公园大道|上城区-笕桥|3室2厅-中楼层|279万|88.86㎡|31398元/平
9,滨兴北苑小区|滨江区-长河|1室1厅-低楼层|100万|49.29㎡|20288元/平
10,万科金辰之光|滨江区-西兴|3室2厅-高楼层|243万|78.75㎡|30857元/平
11,银城云谷天境|西湖区-三墩|3室2厅-中楼层|267万|125.1㎡|21343元/平
12,中旅紫金名门|拱墅区-申花|2室2厅-高楼层|178万|87.52㎡|20338元/平
13,华苑公寓|西湖区-文一西路|2室2厅-中楼层|375万|77.62㎡|48312元/平
14,南都德加西区|西湖区-文一西路|4室2厅-中楼层|536万|150.86㎡|35530元/平
15,西溪诚园知敬苑|西湖区-西溪|4室2厅-高楼层|1138万|198.46㎡|57342元/平
16,定北家园|西湖区-转塘|3室2厅-中楼层|197万|134.46㎡|14651元/平
17,中海紫藤苑|西湖区-三墩|2室2厅-低楼层|180万|89.03㎡|20218元/平
18,康乐香港城|西湖区-文三西路|1室1厅-中楼层|99万|40.15㎡|24658元/平
19,金地自在城乐活湾|西湖区-三墩|3室2厅-高楼层|179万|88.18㎡|20299元/平
20,申瑞国际金座|拱墅区-申花|2室2厅-高楼层|70万|61.84㎡|11320元/平
21,中天万科启宸|临平区-瓶窑|3室2厅-高楼层|119万|100.8㎡|11806元/平
22,大园新城|临安区-青山湖科技城|3室2厅-低楼层|70万|138.35㎡|5060元/平
23,城中府|临安区-临安|3室2厅-中楼层|84万|84.99㎡|9884元/平
24,越秀星悦城|临安区-青山湖科技城|3室2厅-中楼层|78万|95.82㎡|8140元/平
25,乔中永和苑|临平区-乔司|4室1厅-高楼层|130万|132.26㎡|9829元/平
26,联合世纪新筑|拱墅区-和睦|3室2厅-高楼层|452万|145.94㎡|30972元/平
27,德信北海公园|余杭区-万达广场|3室1厅-高楼层|226万|87.55㎡|25814元/平
28,万科北宸之光二期|余杭区-万达广场|3室2厅-中楼层|173万|86.22㎡|20065元/平
29,中誉现代城|萧山区-萧山新城区|4室2厅-低楼层|210万|136.69㎡|15363元/平
30,景瑞申花壹号院|拱墅区-申花|3室2厅-高楼层|353万|88.66㎡|39815元/平
31,银城青山湖畔|临安区-临安|3室1厅-高楼层|67万|96.38㎡|6952元/平
32,大园新城南二区|临安区-青山湖科技城|3室2厅-高楼层|63万|99.07㎡|6359元/平
33,悦融湾|萧山区-大江东|3室2厅-高楼层|103万|103.8㎡|9923元/平
34,融创华奥时代奥城|萧山区-钱江世纪城|3室2厅-低楼层|628万|117㎡|53675元/平
35,东原旭辉璞阅|萧山区-南部卧城|3室1厅-中楼层|192万|88.99㎡|21575元/平
36,中铁诺德雅逸府|萧山区-萧山开发区|4室2厅-中楼层|235万|119.45㎡|19674元/平
37,恒大帝景|萧山区-南部卧城|5室2厅-低楼层|288万|137.29㎡|20977元/平
38,会杭映月华庭|萧山区-萧山新城区|3室2厅-中楼层|290万|89.91㎡|32254元/平
39,融信江南学府|萧山区-萧山新城区|5室2厅-低楼层|413万|138.8㎡|29755元/平
40,金城花园|萧山区-萧山市区|3室2厅-高楼层|171.8万|133.93㎡|12828元/平
41,云彩之城|萧山区-萧山开发区|3室2厅-中楼层|211万|119.24㎡|17695元/平
42,新白马公寓|萧山区-萧山市区|2室2厅-低楼层|176万|101.25㎡|17383元/平
43,丰北二苑|萧山区-钱江世纪城|4室2厅-高楼层|201万|122.56㎡|16400元/平
44,君奥名邸|萧山区-萧山开发区|3室2厅-中楼层|192万|87.43㎡|21960元/平
45,滨江江南之星|萧山区-萧山新城区|3室2厅-低楼层|373万|89.86㎡|41509元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房