当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260618】

深圳二手房成交最新数据【第20260618】

  • 2026-10-26 00:08:36
深圳二手房成交最新数据【第20260618】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】恒立听海花园 3房   105.65㎡ 1300万 123047.8元/m²
【光明区】峰荟花园 5房 142.38㎡ 395万   27742.66元/m²
【福田区】中银花园 2房 84.79㎡ 348万   41042.58元/m²
【福田区】浩铭财富广场 2房 77.42㎡ 670万   86540.95元/m²
【宝安区】华盛新沙荟名庭(一期) 5房 88.4㎡ 304万   34389.14元/m²
【福田区】金地海景花园 2房 83.89㎡ 525万   62581.95元/m²
【龙华区】丰泽湖山庄 2房 89.77㎡ 402万   44781.11元/m²
【宝安区】万科都会四季花园 3房 93.09㎡ 545万   58545.49元/m²
【福田区】翡翠名园 4房 134.28㎡ 666万   49597.86元/m²
【龙岗区】叠翠新峰二期 2房 67.53㎡ 130万   19250.7元/m²
【龙岗区】佳兆业可园七期 3房 83.43㎡ 288万   34519.96元/m²
【龙华区】美丽365花园 3房 85.83㎡ 248万   28894.33元/m²
【龙岗区】水门逸欣园 3房 87.74㎡ 228万   25985.87元/m²
【福田区】天健名苑 4房 130.52㎡ 656万   50260.5元/m²
【宝安区】鸿荣源尚都 2房 84.18㎡ 641.8万   76241.39元/m²
【龙华区】华盛峰荟名庭(一期) 1房 43.5㎡ 73.8万   16965.52元/m²
【宝安区】中洲中央公园一期 4房 141㎡ 1068万   75744.68元/m²
【南山区】星海名城三期 5房 126.94㎡ 800万   63021.9元/m²
【龙华区】澜汇花园 5房 125.91㎡ 565万   44873.32元/m²
【福田区】丽港湾 3房 80.81㎡ 508万   62863.51元/m²
【宝安区】君逸世家花园 1房 46.65㎡ 215万   46087.89元/m²
【南山区】鸿威海怡湾 4房 71.29㎡ 1050万   147285.73元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园10区 3房 93.75㎡ 494.2万   52714.67元/m²
【龙华区】星河传奇花园三期 1房 50.41㎡ 141万   27970.64元/m²
【龙岗区】颐安麓园 3房 89.07㎡ 376.8万   42303.81元/m²
【罗湖区】湖景大厦 4房 92.55㎡ 409.8万   44278.77元/m²
【福田区】振业景洲大厦 3房 103.35㎡ 463万   44799.23元/m²
【罗湖区】长丰苑 2房 44.75㎡ 141万   31508.38元/m²
【光明区】福盈中央山花园 3房 96.78㎡ 189万   19528.83元/m²
【福田区】桐林城市广场 1房 24.37㎡ 102.8万   42183.01元/m²
【福田区】丽阳天下名苑 1房 32.01㎡ 278万   86847.86元/m²
【罗湖区】祥福雅居 1房 39.76㎡ 223万   56086.52元/m²
【福田区】华盛领寓 3房 66.89㎡ 566万   84616.53元/m²
【福田区】岗厦城 3房 109.82㎡ 760万   69204.15元/m²
【龙岗区】平湖佳兆业广场 3房 87.23㎡ 285.5万   32729.57元/m²
【龙华区】金地上塘道花园 3房 78.41㎡ 432万   55095.01元/m²
【罗湖区】东乐花园 4房 111.51㎡ 270万   24213.08元/m²
【罗湖区】翠竹苑 2房 52.02㎡ 213.8万   41099.58元/m²
【宝安区】西岸观邸 4房 103.52㎡ 930万   89837.71元/m²
【福田区】御景华城花园 2房 62.33㎡ 310万   49735.28元/m²
【南山区】英伦名苑三期 3房 109.85㎡ 800万   72826.58元/m²
【南山区】鸿威海怡湾 4房 78.57㎡ 1058万   134656.99元/m²
【福田区】梅林一村一区 3房 98.12㎡ 640万   65226.25元/m²
【宝安区】翠景居 3房 82.75㎡ 266万   32145.02元/m²
【龙岗区】阳光第五季花园 2房 74.86㎡ 312万   41677.8元/m²
【宝安区】岭下花园 3房 90.2㎡ 290万   32150.78元/m²
【南山区】深铁阅山境花园 3房 97.14㎡ 560万   57648.75元/m²
【宝安区】丽景城 5房 107.98㎡ 488万   45193.55元/m²
【龙岗区】中海阳光橡树园 3房 92㎡ 237万   25760.87元/m²
【福田区】山水居 2房 59.47㎡ 280万   47082.56元/m²
【福田区】景田西小区 2房 76.25㎡ 515万   67540.98元/m²
【龙华区】红山6979商业中心 3房 95.04㎡ 300万   31565.66元/m²
【南山区】前海花园三期 3房 90.51㎡ 481万   53143.3元/m²
【南山区】水木丹华园 3房 89.52㎡ 575.7万   64309.65元/m²
【龙岗区】龙城国际 5房 168.41㎡ 580万   34439.76元/m²
【南山区】海岸时代公寓 3房 76.06㎡ 190万   24980.28元/m²
【宝安区】领航城三期 3房 89.9㎡ 407.5万   45328.14元/m²
【福田区】中泰燕南名庭 1房 50.99㎡ 366.5万   71876.84元/m²
【龙华区】香缇雅苑 2房 65.25㎡ 235万   36015.33元/m²
【龙岗区】丹翠欣苑 3房 121.89㎡ 308万   25268.68元/m²
【福田区】星河雅居 4房 111.75㎡ 466万   41700.22元/m²
【福田区】华盛领寓 3房 59.11㎡ 468.2万   79199.8元/m²
【南山区】雅仕荔景苑 1房 41.63㎡ 278万   66778.77元/m²
【福田区】趣园 1房 52.19㎡ 197万 37746.69元/m²
【龙岗区】万科公园里四期 4房 150.2㎡ 588万   39147.8元/m²
【福田区】侨香村 2房 90.65㎡ 800万   88251.52元/m²
【龙华区】港铁天颂二期 3房 88.86㎡ 368.8万   41503.49元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章