当日核心指标
统计日期:2026-07-03
成交套数 641 套 | 成交面积 52,876 ㎡ | 套均面积 82.49 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-02 | ↓ 2.14% | ↓ 1.41% | ↑ 0.74% |
较上周 06-26 | ↓ 11.71% | ↓ 6.54% | ↑ 5.86% |
较上月 06-03 | ↓ 12.19% | ↓ 15.79% | ↓ 4.10% |
较去年 2025-07-03 | ↑ 34.38% | ↑ 30.44% | ↓ 2.93% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 1,879 套 | 6,019 套 | 829 套 |
| 成交面积 | 157,674 ㎡ | 491,361 ㎡ | 67,804 ㎡ |
| 套均面积 | 83.91 ㎡/套 | 81.64 ㎡/套 | 81.76 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 06-27 | 1,352 | 105,816 ㎡ | 78.27 |
| 06-28 | 1,170 | 92,680 ㎡ | 79.21 |
| 06-29 | 846 | 68,888 ㎡ | 81.43 |
| 06-30 | 772 | 66,304 ㎡ | 85.89 |
| 07-01 | 583 | 51,165 ㎡ | 87.76 |
| 07-02 | 655 | 53,633 ㎡ | 81.88 |
| 07-03 | 641 | 52,876 ㎡ | 82.49 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 — | 5 — |
6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。