当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260706】

深圳二手房成交最新数据【第20260706】

  • 2026-08-13 09:18:40
深圳二手房成交最新数据【第20260706】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】华润置地公园九里花园   3房 94.14㎡ 257万 27299.77元/m²
【南山区】广物花园 2房 90㎡ 500万   55314元/㎡
【南山区】深铁懿府二期 4房 117㎡ 1160万   98884元/㎡
【南山区】英达钰龙园 2房 60.37㎡ 315万   52178.23元/m²
【坪山区】京基御景印象三期 3房 88㎡ 219万   24786元/㎡
【坪山区】龙光玖云著 1房 43㎡ 54万   12420元/㎡
【大鹏新区】亚迪村 3房 127㎡ 178万   14026元/㎡
【宝安区】万象新天三期 2房 44.15㎡ 146万   33069.08元/m²
【宝安区】世外桃源 3房 97.43㎡ 358万   36744.33元/m²
【宝安区】圣淘沙骏园 2房 75㎡ 525万   69180元/㎡
【宝安区】御龙居 3房 132㎡ 588万   44341元/㎡
【宝安区】时代景苑一期 2房 67㎡ 180万   26802元/㎡
【宝安区】深航幸福花园 3房 89㎡ 282万   31411元/㎡
【宝安区】满京华云著一期 4房 122㎡ 479万   39001元/㎡
【宝安区】满京华云著三期 2房 72㎡ 229万   31688元/㎡
【宝安区】锦绣清华园四区 3房 87.68㎡ 306万   34899.64元/m²
【宝安区】鸿隆广场 2房 47㎡ 182万   38362元/㎡
【盐田区】新世界倚山花园三期 2房 79.99㎡ 296万   37004.63元/m²
【福田区】中旅国际公馆二期 3房 103.86㎡   1557万 149913.34元/m²
【福田区】京基滨河时代广场北区 1房 43㎡ 198万   45675元/㎡
【福田区】华新村 2房 80㎡ 430万 53583元/㎡
【福田区】特发小区 3房 78㎡ 658万   83376元/㎡
【福田区】碧海云天一期 4房 164㎡ 1422万   86692元/㎡
【福田区】虹湾花园 4房 148.67㎡ 1150万   77352.53元/m²
【福田区】越海家园 3房 89.9㎡ 590万   65628.48元/m²
【罗湖区】TCL雅馨居 1房 28㎡ 95万   33663元/㎡
【罗湖区】万科深南广场 2房 73㎡ 200万   27286元/㎡
【罗湖区】双城世纪 1房 31㎡ 138万   43288元/㎡
【罗湖区】山湖居二期 2房 70㎡ 267万   37627元/㎡
【罗湖区】愉天小区 1房 35㎡ 286万   81622元/㎡
【罗湖区】新银座华庭 2房 53㎡ 220万   41099元/㎡
【罗湖区】鹏兴花园二期 2房 59.21㎡ 230万   38844.79元/m²
【罗湖区】龙屋小区 3房 78.16㎡ 395万   50537.36元/m²
【龙华区】卓能雅苑 3房 109㎡ 471万   43180元/㎡
【龙华区】壹成中心第九区 4房 88㎡ 436万   49283元/㎡
【龙华区】阳基御龙山 3房 81.71㎡ 240万   29372.17元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园8区 3房 75.62㎡   356.7万 47165.64元/m²
【龙华区】鸿荣源尚云 3房 88㎡ 426万   48053元/㎡
【龙华区】龙悦居四期 2房 63㎡ 260万   41075元/㎡
【龙岗区】万科第五园八期 3房 77㎡ 310万   39908元/㎡
【龙岗区】万科翰邻城 4房 88㎡ 500万   56326元/㎡
【龙岗区】万科金域学府 3房 90㎡ 328万   36244元/㎡
【龙岗区】中央悦城 3房 137㎡ 350万   25385元/㎡
【龙岗区】中海怡翠山庄四期 2房 70.65㎡ 208万   29440.91元/m²
【龙岗区】中骏云景府 3房 92㎡ 202万   22003元/㎡
【龙岗区】佳兆业中央广场三期 3房 87㎡ 362万   41379元/㎡
【龙岗区】佳兆业中央广场三期 4房 123㎡ 660万   53594元/㎡
【龙岗区】吉星花园 3房 85㎡ 140万   16319元/㎡
【龙岗区】君悦龙庭三期 5房 171㎡ 748万   43682元/㎡
【龙岗区】嘉亿爵悦 4房 89㎡ 273万   30572元/㎡
【龙岗区】地铁锦上花园 3房 83.14㎡ 255.7万   30755.35元/m²
【龙岗区】尚景华园 3房 93㎡ 242万   25886元/㎡
【龙岗区】朗泓龙园大观二期 3房 89㎡ 230万   25843元/㎡
【龙岗区】金众蓝钻风景 1房 36㎡ 54万   15056元/㎡
【龙岗区】金地龙城中央三期 2房 66.86㎡   103.8万 15524.98元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章