当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260707】

深圳二手房成交最新数据【第20260707】

  • 2026-11-07 22:26:53
深圳二手房成交最新数据【第20260707】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】宏发上域   4房 89.29㎡ 270万 30238.55元/m²
【光明区】星河天地六期 1房 43.37㎡ 62万   14295.6元/m²
【光明区】星河天地华府(三期) 3房 103.22㎡ 370万   35845.77元/m²
【光明区】龙光玖瑞府 3房 96.08㎡ 338万   35179.02元/m²
【南山区】京基御景峯 3房 89.84㎡ 459万   51090.83元/m²
【南山区】侨城豪苑 2房 69.51㎡ 350万   50352.47元/m²
【南山区】前海东岸 2房 76.5㎡ 479万   62614.38元/m²
【南山区】前海丹华园 2房 47.78㎡ 275万   57555.46元/m²
【南山区】半山海景兰溪谷二期 4房 178.53㎡   1760万 98582.87元/m²
【南山区】大冲城市花园 2房 80.5㎡ 720万   89440.99元/m²
【南山区】大冲城市花园 3房 124.64㎡ 1248万   100128.37元/m²
【南山区】大陆庄园二期 2房 83.95㎡ 440万   52412.15元/m²
【南山区】山海美域花园 2房 77.13㎡ 525万   68066.9元/m²
【南山区】深云村 3房 90.68㎡ 715万 78848.7元/m²
【南山区】现代城华庭 2房 77.82㎡ 377万   48445.13元/m²
【南山区】绿海名都 4房 105.73㎡ 659万   62328.57元/m²
【南山区】锦绣花园(南山) 3房 114.55㎡ 696万   60759.49元/m²
【南山区】阳光棕榈园三期 3房 102.57㎡ 716万   69805.99元/m²
【南山区】龙电花园B区 2房 47.27㎡ 295万   62407.45元/m²
【宝安区】凤凰雅居 2房 48.92㎡ 208万   42518.4元/m²
【宝安区】宝安金成名苑 3房 90.44㎡ 355万   39252.54元/m²
【宝安区】建安新村 3房 92.98㎡ 430万   46246.5元/m²
【宝安区】深业新岸线 4房 122.07㎡ 805万   65945.77元/m²
【福田区】嘉福花园 3房 152.57㎡ 715万   46863.73元/m²
【福田区】园东花园 3房 96.52㎡ 623万   64546.21元/m²
【福田区】新世界荔园阁二期 2房 66.41㎡ 376万   56617.98元/m²
【福田区】皇达东方雅苑 2房 77.62㎡ 552万   71115.69元/m²
【福田区】碧海云天 4房 141.04㎡ 1270万   90045.38元/m²
【福田区】竹园小区 2房 65.51㎡ 475万   72508.01元/m²
【福田区】香景大厦 3房 82.36㎡ 408万   49538.61元/m²
【福田区】香景大厦 3房 82.36㎡ 408万   49538.61元/m²
【福田区】香珠花园 1房 42.17㎡ 452万   107185.2元/m²
【福田区】香蜜新村东区 2房 67.33㎡ 396.6万   58903.91元/m²
【罗湖区】中海天钻 3房 121.41㎡ 905万   74540.81元/m²
【罗湖区】港澳8号 1房 48.99㎡ 153万   31230.86元/m²
【龙华区】城市阳光 1房 46.61㎡ 130万   27891.01元/m²
【龙岗区】万科清林径二期 4房 86.41㎡ 200万   23145.47元/m²
【龙岗区】万科璞悦山 4房 230.56㎡ 1318万   57165.16元/m²
【龙岗区】万象天成 3房 114.43㎡ 228万   19924.84元/m²
【龙岗区】中海康城花园 3房 86.19㎡ 231万   26801.25元/m²
【龙岗区】中海康城花园 5房 210.22㎡ 705万   33536.3元/m²
【龙岗区】信义嘉御山5期 4房 88.84㎡ 548万   61683.93元/m²
【龙岗区】吉祥里豪庭 3房 79.61㎡ 309万   38814.22元/m²
【龙岗区】嘉亿爵悦 4房 89.29㎡ 308万   34494.34元/m²
【龙岗区】愉园新村 3房 97.73㎡ 162.8万   16658.14元/m²
【龙岗区】金地龙城中央二期 2房 47.51㎡ 65万   13681.33元/m²
【龙岗区】阅山公馆 5房 126.59㎡ 386.6万   30539.54元/m²
【龙岗区】雅景苑二期 3房 97㎡ 251.3万   25907.22元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章