【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖39套成交房源,成交数据详情如下。
1,东方夏湾拿|从化-太平镇|4室3厅-低楼层|450万|302.41㎡|14881元/平
2,东方夏湾拿|从化-太平镇|4室2厅-低楼层|160万|143.9㎡|11119元/平
3,保利东江首府|增城-新塘南|5室3厅-中楼层|625万|293.89㎡|21267元/平
4,金茂万科都会四季|增城-白江|3室2厅-低楼层|119万|87.98㎡|13526元/平
5,万科春风十里|增城-朱村|4室1厅-中楼层|95万|119.2㎡|7970元/平
6,桃源盛世名苑|花都-旧区|2室1厅-高楼层|82万|88.38㎡|9279元/平
7,中房观湖国际|花都-旧区|4室2厅-高楼层|218万|153.94㎡|14162元/平
8,怡雅花园|花都-旧区|3室2厅-中楼层|78万|95.52㎡|8166元/平
9,保利花城花园|花都-旧区|3室1厅-中楼层|183万|125.9㎡|14536元/平
10,自由人花园|白云-镜湖大道|4室2厅-中楼层|173万|121.57㎡|14231元/平
11,同福中路|海珠-磨碟沙|1室1厅-高楼层|54.8万|45.41㎡|12068元/平
12,江南西路|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|129万|49.21㎡|26215元/平
13,南珠广场|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|168万|62.77㎡|26765元/平
14,江南西路|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|148万|55.95㎡|26453元/平
15,祺康园|番禺-市桥|2室1厅-中楼层|71.1万|73㎡|9740元/平
16,江南新村|番禺-长隆|3室2厅-高楼层|105万|96.4㎡|10893元/平
17,亚运城天珑|番禺-亚运城|3室2厅-中楼层|168万|87.79㎡|19137元/平
18,富丽居|番禺-长隆|2室2厅-中楼层|147.2万|87.06㎡|16908元/平
19,康裕北苑|番禺-长隆|3室2厅-低楼层|205万|132.4㎡|15484元/平
20,富丽家园福泰园|番禺-大石|3室2厅-中楼层|158万|114.9㎡|13752元/平
21,南国奥园|番禺-汉溪|3室2厅-中楼层|198万|117.4㎡|16866元/平
22,祈福新村倚湖湾|番禺-长隆|3室1厅-高楼层|165.5万|97.36㎡|16999元/平
23,星河湾半岛三号园|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|1250万|261.27㎡|47844元/平
24,海怡花园|番禺-长隆|3室2厅-低楼层|167.8万|111.91㎡|14995元/平
25,侨宫苑|番禺-市桥|2室1厅-高楼层|69.5万|77.8㎡|8934元/平
26,祈福新村C区|番禺-长隆|3室2厅-中楼层|100万|90.1㎡|11099元/平
27,祈福新村翠怡居|番禺-长隆|3室2厅-高楼层|99万|96.3㎡|10281元/平
28,祈福新村月明轩|番禺-长隆|2室1厅-高楼层|82万|78.4㎡|10460元/平
29,十年小雅|番禺-雅居乐|3室1厅-中楼层|226万|97.42㎡|23199元/平
30,金海岸花园皇玛|番禺-长隆|5室2厅-高楼层|436.8万|254.5㎡|17164元/平
31,鸿翔大厦|天河-天润路|1室1厅-高楼层|145万|41.03㎡|35340元/平
32,环宇花园|天河-天河公园|1室0厅-低楼层|55万|20.86㎡|26367元/平
33,铂林国际公寓|天河-珠江新城西|1室1厅-高楼层|135万|31.78㎡|42480元/平
34,汇景新城龙熹山|天河-汇景新城|4室2厅-高楼层|1290万|222㎡|58109元/平
35,水荫四横路|天河-水荫|3室1厅-高楼层|75万|58.38㎡|12847元/平
36,紫荆小区|天河-林和|3室2厅-高楼层|368万|106.76㎡|34470元/平
37,华南理工大学宿舍凤凰新村|天河-五山|3室1厅-中楼层|310万|80.21㎡|38649元/平
38,德荣小区|天河-龙口西|1室1厅-中楼层|116.5万|35.75㎡|32588元/平
39,银行疗养院宿舍|越秀-淘金|4室2厅-中楼层|417万|142.87㎡|29188元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》