当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260711】

深圳二手房成交最新数据【第20260711】

  • 2026-11-01 23:49:38
深圳二手房成交最新数据【第20260711】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】光明1号 3房   83.56㎡ 251.6万 30110.1元/m²
【光明区】宏发嘉域 4房 89.8㎡ 271万   30178.17元/m²
【光明区】正兆景嘉园 3房 89.35㎡ 241万   26972.58元/m²
【南山区】中信红树湾 4房 156.86㎡ 1960万   124952.19元/m²
【南山区】华润城润玺一期 3房 114.81㎡ 1420万   123682.61元/m²
【南山区】华联花园 3房 74.94㎡ 328万   43768.35元/m²
【南山区】向南海德大厦 3房 63.18㎡ 360万   56980.06元/m²
【南山区】德意名居 3房 89.82㎡ 600万   66800.27元/m²
【南山区】栖游家园 2房 74.7㎡ 550万   73627.84元/m²
【南山区】福海苑 2房 63.91㎡ 346万   54138.63元/m²
【南山区】科大雅苑 3房 89.03㎡ 700万   78625.18元/m²
【南山区】科苑花园58区 4房 112.62㎡ 678万   60202.45元/m²
【南山区】阳光棕榈园三期 2房 39.57㎡ 293万   74045.99元/m²
【南山区】阳光花地苑 1房 37.61㎡ 215万   57165.65元/m²
【南山区】鼎太风华五期 3房 74.09㎡ 575万   77608.31元/m²
【宝安区】万象新天一期 3房 64.16㎡ 306万   47693.27元/m²
【宝安区】中商花园 3房 85.37㎡ 420万   49197.61元/m²
【宝安区】丽晶国际 2房 78.9㎡ 508万 64385.3元/m²
【宝安区】华盛盛荟名庭 5房 127.2㎡ 721万   56682.39元/m²
【宝安区】宝安新村 3房 91.4㎡ 312万   34135.67元/m²
【宝安区】宝田雅苑 2房 53.38㎡ 185万   34657.17元/m²
【宝安区】新安湖花园一期 2房 70.3㎡ 263万   37411.1元/m²
【宝安区】深航幸福花园 3房 89.56㎡ 255万   28472.53元/m²
【宝安区】白金酒店公寓 2房 33.93㎡ 188万   55408.19元/m²
【宝安区】绿海名居 3房 91.1㎡ 465万   51042.81元/m²
【宝安区】西城上筑 2房 73.92㎡ 535万   72375.54元/m²
【宝安区】金域豪庭三期 3房 82.34㎡ 305.5万   37102.26元/m²
【宝安区】风临洲 4房 100.16㎡ 616万   61501.6元/m²
【宝安区】高发西岸花园一期 3房 103.04㎡ 850万   82492.24元/m²
【福田区】东海花园 4房 136.23㎡ 1536万   112750.5元/m²
【福田区】博林贡院 6房 175.41㎡ 1430万   81523.29元/m²
【福田区】城中雅苑 2房 86.35㎡ 730万   84539.66元/m²
【福田区】富莲大厦 2房 98.31㎡ 471万   47909.67元/m²
【福田区】景尚雅苑 1房 30.82㎡ 385万   124918.88元/m²
【福田区】景源华庭 3房 101.71㎡ 580万   57024.87元/m²
【福田区】景秀年华家园 2房 76.32㎡ 553万   72458.07元/m²
【福田区】桑达大厦 1房 33.07㎡ 406万   122769.88元/m²
【福田区】浩铭财富广场 1房 49.25㎡ 480万   97461.93元/m²
【福田区】碧海云天二期 4房 123.38㎡ 1230万   99692.01元/m²
【福田区】银庄大厦 4房 109.82㎡ 469万   42706.25元/m²
【福田区】长城二花园 3房 89.9㎡ 660万   73414.91元/m²
【罗湖区】万科桂苑 3房 102.9㎡ 479万   46550.05元/m²
【罗湖区】惠名花园 2房 77.54㎡ 188万   24245.55元/m²
【罗湖区】金城华庭 1房 37.59㎡ 175万   46554.93元/m²
【龙华区】中海汇德理花园 3房 94.97㎡ 528万   55596.5元/m²
【龙华区】书香门第 3房 82.2㎡ 375万   45620.44元/m²
【龙华区】美丽365花园 4房 120.39㎡ 357万   29653.63元/m²
【龙华区】锦绣江南四期 3房 97.45㎡ 400万   41046.69元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园6区 3房 77.71㎡ 368.8万   47458.5元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园7区 3房 78.54㎡ 380.7万   48467.86元/m²
【龙岗区】万科公园里二期 3房 87.79㎡ 304.8万   34719.22元/m²
【龙岗区】万科公园里二期 3房 88.63㎡ 285万   32156.15元/m²
【龙岗区】万科时代广场 2房 66.51㎡ 116万   17440.99元/m²
【龙岗区】金地龙城中央二期 3房 88.79㎡ 236万   26579.57元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章