当日核心指标
统计日期:2026-07-13
成交套数 609 套 | 成交面积 50,650 ㎡ | 套均面积 83.17 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-12 | ↓ 10.31% | ↓ 6.98% | ↑ 3.71% |
较上周 07-06 | ↓ 2.87% | ↓ 2.05% | ↑ 0.84% |
较上月 06-13 | ↓ 55.48% | ↓ 53.92% | ↑ 3.52% |
较去年 2025-07-13 | ↓ 27.93% | ↓ 25.60% | ↑ 3.24% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 9,743 套 | 5,203 套 | 783 套 |
| 成交面积 | 803,723 ㎡ | 431,685 ㎡ | 64,187 ㎡ |
| 套均面积 | 82.49 ㎡/套 | 82.97 ㎡/套 | 82.02 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-07 | 617 | 51,589 ㎡ | 83.61 |
| 07-08 | 724 | 62,992 ㎡ | 87.01 |
| 07-09 | 727 | 60,956 ㎡ | 83.85 |
| 07-10 | 727 | 62,999 ㎡ | 86.66 |
| 07-11 | 1,120 | 88,047 ㎡ | 78.61 |
| 07-12 | 679 | 54,452 ㎡ | 80.19 |
| 07-13 | 609 | 50,650 ㎡ | 83.17 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。