当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260717】

深圳二手房成交最新数据【第20260717】

  • 2026-10-30 10:38:05
深圳二手房成交最新数据【第20260717】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】宏发上域   1房 45.21㎡ 120万 26542.8元/m²
【光明区】龙光玖龙台二期   4房 110.05㎡ 583.8万 53048.61元/m²
【南山区】假日湾华庭   3房 122.33㎡ 748.8万 61211.48元/m²
【南山区】前海东岸   3房 89.93㎡ 638万 70944.07元/m²
【南山区】华侨新村   5房 213㎡ 2300万 107537元/㎡
【南山区】华润城润府一期 3房 88㎡ 950万 107200元/㎡
【南山区】南油生活B区   1房 29.56㎡ 109.5万 37043.3元/m²
【南山区】博林天瑞   3房 143㎡ 1255万 87481元/㎡
【南山区】德意名居一期   1房 32㎡ 162万 50529元/㎡
【南山区】振兴小区 2房 81.92㎡ 394万   48095.7元/m²
【南山区】桂园住宅楼 3房 79.93㎡ 493.5万   61741.52元/m²
【南山区】水木丹华园 3房 88.85㎡ 566.8万   63792.91元/m²
【南山区】水湾1979(4-7栋) 4房 260.01㎡ 1800万   69228.11元/m²
【南山区】深云村 3房 90㎡ 676万 74788元/㎡
【南山区】港湾生活小区 3房 95㎡ 332万   34947.37元/m²
【南山区】澳城花园北区(1618) 4房 89.47㎡ 1268万   141723.48元/m²
【南山区】玫瑰园小区 3房 76㎡ 441万 57764元/㎡
【南山区】翠薇园 3房 74㎡ 506万 68460元/㎡
【南山区】荔芳村 1房 30㎡ 116万 38135元/㎡
【南山区】诺德假日花园 3房 81㎡ 600万 73395元/㎡
【坪山区】凤凰公馆 2房 65㎡ 92万 14152元/㎡
【坪山区】龙光玖云著 1房 51.91㎡ 71万   13677.52元/m²
【宝安区】万象新天一期 4房 84.45㎡ 458万   54233.27元/m²
【宝安区】山海上园 3房 88㎡ 435万 49015元/㎡
【宝安区】泰华俊庭 2房 61㎡ 258万 41789元/㎡
【宝安区】海韵花园 3房 75.59㎡ 290.1万   38378.09元/m²
【宝安区】花样年花乡 1房 27.88㎡ 145万   52008.61元/m²
【宝安区】西城上筑 1房 50.18㎡ 360万   71741.73元/m²
【宝安区】金泓凯旋城 2房 79.77㎡ 555万   69575.03元/m²
【福田区】京基御景华城 1房 33㎡ 162万 47718元/㎡
【福田区】华富村 3房 103.32㎡ 1025万   99206.35元/m²
【福田区】嘉鑫阳光雅居 4房 125㎡ 697万 55746元/㎡
【福田区】御景华城花园 2房 62.23㎡ 283万   45476.46元/m²
【福田区】新世界家园 3房 108㎡ 560万 51580元/㎡
【福田区】滨江爱义南方大厦 1房 25㎡ 115万 45799元/㎡
【福田区】玮鹏花园 1房 47㎡ 353万 75106.38元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 2房 57.54㎡ 366万   63607.92元/m²
【福田区】银泰苑 3房 78㎡ 406万 51733元/㎡
【福田区】长城盛世家园二期 4房 126.46㎡ 770万   60888.82元/m²
【福田区】阳光城市家园 1房 32.96㎡ 181万   54915.05元/m²
【福田区】香山美树苑 4房 139㎡ 1505万 107554元/㎡
【福田区】香蜜新村 3房 88.51㎡ 536万   60558.13元/m²
【福田区】香蜜湖豪庭 2房 54㎡ 645万 117573元/㎡
【福田区】骏皇嘉园 2房 65㎡ 360万 54745元/㎡
【福田区】高科利花园 3房 98.83㎡ 410万   41485.38元/m²
【罗湖区】云景豪园 1房 46㎡ 150万 32045元/㎡
【罗湖区】云景豪园 4房 119㎡ 405万 33880元/㎡
【罗湖区】悦峰尚府 3房 91.57㎡ 325万   35491.97元/m²
【罗湖区】旭飞华达园 1房 38㎡ 134万 34635元/㎡
【罗湖区】缤纷时代家园 2房 64㎡ 317万 49111元/㎡
【罗湖区】金丽花园 3房 95.45㎡ 326万   34154.01元/m²
【罗湖区】金色都汇 1房 45㎡ 185万 40984元/㎡
【罗湖区】鹏莲花园 3房 88㎡ 232万 26301元/㎡
【龙华区】和黄懿花园 6房 178.22㎡ 625万   35069.02元/m²
【龙华区】壹成中心第九区 5房 94㎡ 480万 50644元/㎡
【龙华区】壹成中心第六区 5房 126㎡ 660万 52369元/㎡
【龙华区】尚峻御园 3房 93.55㎡ 477万   50988.78元/m²
【龙华区】招商澜园 3房 83.18㎡ 237万   28492.43元/m²
【龙华区】新彩苑 3房 90.8㎡ 467万 51431.72元/m²
【龙华区】港铁天颂二期 5房 139.73㎡ 683.8万   48937.24元/m²
【龙华区】潜龙曼海宁花园(南区) 3房 88.1㎡ 408万   46311.01元/m²
【龙华区】芷峪澜湾花园 4房 98.94㎡ 258万   26076.41元/m²
【龙华区】苹果园 1房 42.04㎡ 222.5万   52925.78元/m²
【龙华区】风和日丽花园三期 4房 121.57㎡ 370万   30435.14元/m²
【龙华区】龙光玖誉府 3房 73.4㎡ 265.2万   36130.79元/m²
【龙华区】龙光玖龙玺花园二期 4房 87.14㎡ 613.8万   70438.38元/m²
【龙岗区】万象天成 1房 58.33㎡ 100万   17143.84元/m²
【龙岗区】万象天成 2房 77.43㎡ 182万   23505.1元/m²
【龙岗区】中海怡翠山庄二期 1房 40㎡ 93万 22689元/㎡
【龙岗区】仁恒峦山美地 3房 76㎡ 222万 28934元/㎡
【龙岗区】佳兆业中央广场三期 3房 88㎡ 378万 42911元/㎡
【龙岗区】佳兆业时代大厦 1房 36.71㎡ 63万   17161.54元/m²
【龙岗区】创富时代名苑 2房 69㎡ 124万 18044元/㎡
【龙岗区】尚水天成 5房 125㎡ 588万 46813元/㎡
【龙岗区】康达尔花园四期 3房 93.04㎡ 267万   28697.33元/m²
【龙岗区】美地里园 3房 88.17㎡ 310.8万   35250.09元/m²
【龙岗区】荣德国际ECC 3房 58㎡ 117万 20144元/㎡
【龙岗区】里城玺樾山 3房 99㎡ 323万 32375元/㎡
【龙岗区】银信中心二期 4房 89.57㎡ 312万   34833.09元/m²
【龙岗区】雅景苑二期 3房 96.03㎡ 245万   25512.86元/m²
【龙岗区】香林世纪华府 2房 64㎡ 96万 14933元/㎡
【龙岗区】龙光君悦龙庭 4房 117.32㎡ 546.8万   46607.57元/m²
【龙岗区】龙珠花园二期 2房 60.4㎡ 152万   25165.56元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章