当日核心指标
统计日期:2026-07-19
成交套数 910 套 | 成交面积 72,818 ㎡ | 套均面积 80.02 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-18 | ↓ 20.38% | ↓ 20.77% | ↓ 0.48% |
较上周 07-12 | ↑ 34.02% | ↑ 33.73% | ↓ 0.22% |
较上月 06-19 | ↑ 194.50% | ↑ 183.45% | ↓ 3.75% |
较去年 2025-07-19 | ↓ 0.76% | ↓ 0.68% | ↑ 0.09% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 14,459 套 | 5,325 套 | 778 套 |
| 成交面积 | 1,193,082 ㎡ | 440,008 ㎡ | 63,857 ㎡ |
| 套均面积 | 82.51 ㎡/套 | 82.63 ㎡/套 | 82.05 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-13 | 609 | 50,650 ㎡ | 83.17 |
| 07-14 | 587 | 48,305 ㎡ | 82.29 |
| 07-15 | 783 | 68,785 ㎡ | 87.85 |
| 07-16 | 641 | 55,285 ㎡ | 86.25 |
| 07-17 | 652 | 52,261 ㎡ | 80.15 |
| 07-18 | 1,143 | 91,904 ㎡ | 80.41 |
| 07-19 | 910 | 72,818 ㎡ | 80.02 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 587 | 15 783 | 16 641 | 17 652 | 18 1,143 | 19 910 |
20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。