当前位置:首页>二手房>成都青羊区60套二手房真实成交价,宽窄巷子、外光华、草堂、金沙全覆盖[0721]

成都青羊区60套二手房真实成交价,宽窄巷子、外光华、草堂、金沙全覆盖[0721]

  • 2026-11-04 22:03:26
成都青羊区60套二手房真实成交价,宽窄巷子、外光华、草堂、金沙全覆盖[0721]
【成都楼市二手房数据】本次统计共60套房源成交信息。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》

1,青森小区|青羊-贝森|2室2厅-中楼层|73万|61.74㎡|11824元/平

2,泡桐树街7号|青羊-宽窄巷子|2室1厅-高楼层|152.8万|57.6㎡|26528元/平

3,横小南街1号|青羊-人民公园|3室1厅-中楼层|126万|72.61㎡|17353元/平

4,力迅领筑|青羊-人民公园|1室0厅-高楼层|65.9万|46.96㎡|14034元/平

5,草堂小筑|青羊-草堂|3室1厅-高楼层|124万|115.28㎡|10757元/平

6,成都花园上城|青羊-西南财大|3室2厅-低楼层|213万|103.65㎡|20550元/平

7,光华碧邻|青羊-外光华|3室2厅-中楼层|130万|88.49㎡|14691元/平

8,培风小区200号|青羊-万家湾|2室1厅-中楼层|68万|74.41㎡|9139元/平

9,绿地新里城|青羊-外光华|4室2厅-低楼层|307万|140.31㎡|21881元/平

10,方池街9号|青羊-人民公园|2室1厅-低楼层|151万|63.9㎡|23631元/平

11,元益花园|青羊-外光华|3室1厅-低楼层|98万|81.44㎡|12034元/平

12,红墙国际|青羊-八宝街|2室2厅-中楼层|210.8万|90.89㎡|23193元/平

13,中铁西子香荷|青羊-光华泡小|4室2厅-高楼层|303万|138.58㎡|21865元/平

14,馨光华庭|青羊-外光华|1室1厅-低楼层|62万|47.66㎡|13009元/平

15,香榭名苑|青羊-府南新区|4室1厅-高楼层|267万|162.62㎡|16419元/平

16,锦里西路123号|青羊-人民公园|2室1厅-高楼层|130万|76.97㎡|16890元/平

17,揽胜金沙|青羊-金沙|2室1厅-高楼层|122万|69.5㎡|17554元/平

18,成都花园翠雍华庭|青羊-西南财大|4室2厅-中楼层|309万|167.1㎡|18492元/平

19,新城市广场|青羊-八宝街|2室1厅-高楼层|105万|67.96㎡|15451元/平

20,清溪东路1号|青羊-府南新区|3室1厅-中楼层|86万|84.6㎡|10166元/平

21,金阳易诚国际|青羊-外光华|2室1厅-高楼层|109.9万|77.72㎡|14141元/平

22,长顺下街67号|青羊-八宝街|3室1厅-高楼层|172万|88.25㎡|19491元/平

23,锦卉苑|青羊-府南新区|3室1厅-中楼层|151万|124.47㎡|12132元/平

24,桂花巷51号|青羊-宽窄巷子|3室1厅-中楼层|181.7万|99.95㎡|18180元/平

25,金沙岁月|青羊-府南新区|2室1厅-高楼层|76万|72.31㎡|10511元/平

26,世纪金沙|青羊-金沙|3室1厅-中楼层|167.5万|99.29㎡|16870元/平

27,保利金香槟|青羊-外金沙|3室2厅-高楼层|190万|110.94㎡|17127元/平

28,缤纷假日|青羊-太升路|1室0厅-中楼层|46.5万|51.6㎡|9012元/平

29,新城市广场|青羊-八宝街|2室1厅-高楼层|97万|68.08㎡|14248元/平

30,乐摩筑|青羊-贝森|1室1厅-高楼层|80.6万|47.31㎡|17037元/平

31,横东城根街31号|青羊-八宝街|2室1厅-中楼层|113.8万|67.95㎡|16748元/平

32,馨光华庭|青羊-外光华|3室1厅-低楼层|124万|90.29㎡|13734元/平

33,二十一世纪花园一期|青羊-贝森|2室1厅-中楼层|119万|84.02㎡|14164元/平

34,SG珊顿道|青羊-太升路|2室2厅-中楼层|165万|65.76㎡|25092元/平

35,光华干休所|青羊-草堂|3室1厅-中楼层|122万|77.4㎡|15763元/平

36,清溪瑞园|青羊-府南新区|4室1厅-高楼层|145.6万|113.52㎡|12826元/平

37,香木林新城|青羊-光华泡小|3室1厅-低楼层|280万|131.61㎡|21275元/平

38,十二桥路16号附2号|青羊-人民公园|2室1厅-高楼层|89万|66.55㎡|13374元/平

39,新城市广场|青羊-八宝街|1室1厅-中楼层|76万|49.47㎡|15363元/平

40,玉沙路143号院|青羊-草市街|2室1厅-高楼层|49万|49.17㎡|9966元/平

41,光华逸家|青羊-外光华|3室1厅-中楼层|177.6万|96.6㎡|18386元/平

42,建发金沙里|青羊-金沙|3室2厅-低楼层|277万|127.24㎡|21770元/平

43,二十一世纪花园三期|青羊-贝森|4室2厅-中楼层|192.3万|144.96㎡|13266元/平

44,欧苑|青羊-万家湾|2室1厅-低楼层|82万|86.22㎡|9511元/平

45,白家塘街25号|青羊-草市街|2室1厅-高楼层|68万|77.17㎡|8812元/平

46,枣子巷63号|青羊-人民公园|3室1厅-高楼层|160万|69.43㎡|23045元/平

47,澄江街4号|青羊-草堂|3室2厅-中楼层|139万|124.14㎡|11198元/平

48,西城家园(青羊)|青羊-府南新区|2室2厅-高楼层|118万|82.54㎡|14297元/平

49,西城尚锦|青羊-外光华|3室2厅-中楼层|194.3万|95.97㎡|20246元/平

50,光华逸家|青羊-外光华|4室1厅-高楼层|265万|120.32㎡|22025元/平

51,中同仁路39号|青羊-宽窄巷子|2室1厅-中楼层|93.8万|63.34㎡|14809元/平

52,君平巷9号|青羊-人民公园|1室1厅-中楼层|80万|53.52㎡|14948元/平

53,国贸鹭原|青羊-外光华|3室2厅-中楼层|240.5万|108.04㎡|22261元/平

54,蓝光COCO蜜城|青羊-贝森|2室1厅-低楼层|126.9万|66㎡|19220元/平

55,长城园|青羊-人民公园|2室1厅-低楼层|186万|92.01㎡|20216元/平

56,蓝光COCO金沙二期|青羊-外金沙|3室2厅-高楼层|141.6万|72.31㎡|19583元/平

57,优品道二期|青羊-优品道|4室2厅-低楼层|387万|182.63㎡|21191元/平

58,天盛壹中心|青羊-草市街|1室1厅-低楼层|47万|47.68㎡|9858元/平

59,金沙芙蓉苑|青羊-金沙|3室1厅-高楼层|152万|97.73㎡|15554元/平

60,鼓楼北三街63号|青羊-太升路|4室1厅-高楼层|102万|132.52㎡|7697元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
点击链接→《往期合集:成都二手房成交数据》
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章