当日核心指标
统计日期:2026-07-31
成交套数 670 套 | 成交面积 54,340 ㎡ | 套均面积 81.10 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-30 | ↓ 5.90% | ↓ 8.29% | ↓ 2.54% |
较上周 07-24 | ↓ 3.87% | ↓ 3.53% | ↑ 0.35% |
较上月 06-30 | ↓ 13.21% | ↓ 18.04% | ↓ 5.57% |
较去年 2025-07-31 | ↑ 16.93% | ↑ 19.36% | ↑ 2.08% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 23,078 套 | 5,378 套 | 750 套 |
| 成交面积 | 1,900,651 ㎡ | 437,469 ㎡ | 61,650 ㎡ |
| 套均面积 | 82.36 ㎡/套 | 81.34 ㎡/套 | 82.22 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-25 | 1,091 | 86,807 ㎡ | 79.57 |
| 07-26 | 915 | 71,266 ㎡ | 77.89 |
| 07-27 | 651 | 53,772 ㎡ | 82.60 |
| 07-28 | 622 | 50,487 ㎡ | 81.17 |
| 07-29 | 717 | 61,546 ㎡ | 85.84 |
| 07-30 | 712 | 59,252 ㎡ | 83.22 |
| 07-31 | 670 | 54,340 ㎡ | 81.10 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 587 | 15 783 | 16 641 | 17 652 | 18 1,143 | 19 910 |
20 668 | 21 584 | 22 680 | 23 612 | 24 697 | 25 1,091 | 26 915 |
27 651 | 28 622 | 29 717 | 30 712 | 31 670 | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。