当日核心指标
统计日期:2026-08-07
成交套数 630 套 | 成交面积 52,476 ㎡ | 套均面积 83.30 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-06 | ↓ 0.16% | ↓ 3.55% | ↓ 3.40% |
较上周 07-31 | ↓ 5.97% | ↓ 3.43% | ↑ 2.70% |
较上月 07-07 | ↑ 2.11% | ↑ 1.72% | ↓ 0.38% |
较去年 2025-08-07 | ↑ 24.26% | ↑ 19.47% | ↓ 3.85% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 4,902 套 | 4,902 套 | 737 套 |
| 成交面积 | 397,679 ㎡ | 397,679 ㎡ | 60,390 ㎡ |
| 套均面积 | 81.13 ㎡/套 | 81.13 ㎡/套 | 81.98 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-01 | 974 | 76,001 ㎡ | 78.03 |
| 08-02 | 811 | 65,191 ㎡ | 80.38 |
| 08-03 | 637 | 52,896 ㎡ | 83.04 |
| 08-04 | 546 | 44,362 ㎡ | 81.25 |
| 08-05 | 673 | 52,346 ㎡ | 77.78 |
| 08-06 | 631 | 54,407 ㎡ | 86.22 |
| 08-07 | 630 | 52,476 ㎡ | 83.30 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 — | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。