当日核心指标
统计日期:2026-08-08
成交套数 1,115 套 | 成交面积 90,180 ㎡ | 套均面积 80.88 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-07 | ↑ 76.98% | ↑ 71.85% | ↓ 2.90% |
较上周 08-01 | ↑ 14.48% | ↑ 18.66% | ↑ 3.65% |
较上月 07-08 | ↑ 54.01% | ↑ 43.16% | ↓ 7.04% |
较去年 2025-08-08 | ↑ 103.10% | ↑ 93.54% | ↓ 4.71% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 6,017 套 | 5,043 套 | 750 套 |
| 成交面积 | 487,859 ㎡ | 411,858 ㎡ | 61,364 ㎡ |
| 套均面积 | 81.08 ㎡/套 | 81.67 ㎡/套 | 81.87 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-02 | 811 | 65,191 ㎡ | 80.38 |
| 08-03 | 637 | 52,896 ㎡ | 83.04 |
| 08-04 | 546 | 44,362 ㎡ | 81.25 |
| 08-05 | 673 | 52,346 ㎡ | 77.78 |
| 08-06 | 631 | 54,407 ㎡ | 86.22 |
| 08-07 | 630 | 52,476 ㎡ | 83.30 |
| 08-08 | 1,115 | 90,180 ㎡ | 80.88 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 — |
10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。