【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖51套成交房源,成交数据详情如下。
1,农林东路22号大院|越秀-东山口|3室1厅-高楼层|450万|102.22㎡|44023元/平
2,菜园东|越秀-东川路|3室1厅-中楼层|200万|80.8㎡|24753元/平
3,淘金路|越秀-淘金|2室1厅-高楼层|143万|49.09㎡|29131元/平
4,淘金花园|越秀-淘金|3室1厅-中楼层|300万|99.55㎡|30136元/平
5,桥中花园|荔湾-大坦沙|1室1厅-高楼层|58.5万|38.3㎡|15275元/平
6,金鹤苑|荔湾-西朗|3室1厅-高楼层|130万|84.83㎡|15325元/平
7,富力环市西苑|荔湾-西村|2室1厅-低楼层|190万|83㎡|22892元/平
8,鸿图苑|荔湾-汾水|2室1厅-中楼层|110万|64.94㎡|16939元/平
9,双喜大厦|荔湾-周门|2室1厅-中楼层|208万|70.42㎡|29538元/平
10,芳村花园|荔湾-坑口|2室1厅-低楼层|195万|96.52㎡|20204元/平
11,旭日大厦|荔湾-龙津|2室1厅-中楼层|152万|65.94㎡|23052元/平
12,岭南湾畔|荔湾-西村|3室2厅-高楼层|437万|92.98㎡|47000元/平
13,黄沙大道|荔湾-黄沙|2室1厅-高楼层|125万|58.5㎡|21368元/平
14,中海花湾壹号D区|荔湾-广钢新城|3室2厅-中楼层|345万|92.87㎡|37149元/平
15,金碧翡翠华庭|天河-天润路|2室2厅-中楼层|288万|67.4㎡|42730元/平
16,云山翠苑|天河-沙太南|2室1厅-低楼层|150万|72.49㎡|20693元/平
17,龙湖首开天宸原著|天河-黄村|3室2厅-中楼层|333万|100.69㎡|33072元/平
18,崇德花苑|天河-棠下|2室1厅-低楼层|109万|64.3㎡|16952元/平
19,高德公馆|天河-珠江新城中|1室1厅-高楼层|298万|64.1㎡|46490元/平
20,粤韵庭园|天河-天河公园|2室2厅-高楼层|205万|62.67㎡|32712元/平
21,家和春晓苑|花都-旧区|3室1厅-高楼层|115万|94.43㎡|12179元/平
22,金融街花溪小镇|花都-花东镇|3室2厅-高楼层|73.8万|88.43㎡|8346元/平
23,海力花园|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高楼层|146万|149.53㎡|9764元/平
24,科熙花园|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中楼层|231.3万|165.61㎡|13967元/平
25,龙光棕榈水岸南区|南沙-环市大道西|3室1厅-低楼层|93.9万|93.9㎡|10000元/平
26,碧桂园海湾1号|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中楼层|155万|141.38㎡|10964元/平
27,领南星河荣誉|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高楼层|152万|120.55㎡|12609元/平
28,越秀滨海新城|南沙-南沙旧镇|4室2厅-低楼层|133.9万|104.22㎡|12848元/平
29,中建弘阳德信湾璟壹号|南沙-南沙旧镇|3室2厅-高楼层|97万|93.56㎡|10368元/平
30,润生花园|南沙-环市大道西|3室2厅-中楼层|101万|112.85㎡|8950元/平
31,观海美寓|南沙-南沙旧镇|2室1厅-低楼层|51.5万|84.01㎡|6131元/平
32,时代香海彼岸|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高楼层|200万|129.3㎡|15468元/平
33,阳光城丽景半岛|南沙-南沙旧镇|4室2厅-高楼层|170万|120.22㎡|14141元/平
34,南沙奥园|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|180万|178.44㎡|10088元/平
35,方圆明月山溪|从化-温泉镇|7室2厅-低楼层|175万|300.34㎡|5827元/平
36,珠江国际城|从化-神岗镇|4室1厅-高楼层|94万|144.75㎡|6494元/平
37,罗岗村南区|增城-增城碧桂园|3室2厅-高楼层|88万|121.43㎡|7247元/平
38,科慧花园|增城-朱村|3室2厅-中楼层|112万|105.12㎡|10655元/平
39,碧桂园凤凰城凤凰名苑|增城-凤凰城|4室2厅-低楼层|145万|134.08㎡|10815元/平
40,顺欣花园|增城-新塘北|3室2厅-高楼层|80万|91.28㎡|8765元/平
41,恒大山水城|增城-中新镇|4室2厅-中楼层|97万|130.11㎡|7456元/平
42,广汇尊府|增城-凤凰城|4室2厅-中楼层|162万|92.43㎡|17527元/平
43,保利东江首府|增城-新塘南|3室1厅-低楼层|143万|125.59㎡|11387元/平
44,誉山国际五区学府里|黄埔-永和|3室2厅-低楼层|63.8万|94.27㎡|6768元/平
45,鼎信四季花园|花都-旧区|3室1厅-低楼层|128万|127.59㎡|10033元/平
46,名和新城|白云-镜湖大道|3室1厅-高楼层|105万|89.57㎡|11723元/平
47,峰境园|花都-北兴镇|3室2厅-低楼层|45万|97.73㎡|4605元/平
48,学府南苑|花都-狮岭镇|3室2厅-高楼层|93万|108.78㎡|8550元/平
49,豪利花园|白云-镜湖大道|4室1厅-低楼层|92.5万|121.38㎡|7621元/平
50,公园前9号小区|花都-旧区|3室2厅-中楼层|63.8万|78.93㎡|8084元/平
51,花都站前路|花都-旧区|3室2厅-中楼层|41万|110.09㎡|3725元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》