当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260815】

深圳二手房成交最新数据【第20260815】

  • 2026-10-16 15:43:46
深圳二手房成交最新数据【第20260815】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】峰荟花园 3房 89.1㎡   254.5万 28563.41元/m²
【南山区】华晖云门 4房 88㎡ 720万 81356元/㎡
【南山区】向南瑞峰花园 1房 43.72㎡ 152万   34766.7元/m²
【南山区】城市假日 3房 130.68㎡ 666.7万   51020.81元/m²
【南山区】天朗风清 2房 65㎡ 397万 60797元/㎡
【南山区】如意家园 3房 72.82㎡ 375万   51496.84元/m²
【南山区】广博星海华庭 3房 120.13㎡ 995万   82826.94元/m²
【南山区】星海名城五期 3房 87.32㎡ 480万   54970.22元/m²
【南山区】海印长城二期 2房 75.3㎡ 653万   86719.79元/m²
【南山区】荔庭园 2房 73.41㎡ 401.8万   54733.69元/m²
【南山区】蔚蓝海岸一期 3房 98.34㎡ 838万   85214.56元/m²
【南山区】蔚蓝海岸三期 3房 108.36㎡ 1021万   94222.96元/m²
【南山区】首地容御花园 2房 89.17㎡ 720万   80744.65元/m²
【南山区】麒麟花园三期 1房 39.07㎡ 345.5万   88431.02元/m²
【南山区】麒麟花园三期 2房 47.11㎡ 380万   80662.28元/m²
【宝安区】京基御景珑庭 4房 121.22㎡ 382.5万   31554.2元/m²
【宝安区】华盛新沙荟名庭(三期) 2房 66.73㎡ 215.8万   32339.28元/m²
【宝安区】君逸世家花园 3房 114.7㎡ 768万   66957.28元/m²
【宝安区】大益广场 3房 112.89㎡ 371万   32863.85元/m²
【宝安区】广兴源圣拿威 2房 55.74㎡ 325万   58306.42元/m²
【宝安区】御景水岸 3房 122㎡ 580万 47541元/㎡
【宝安区】桃源居十六区 2房 65㎡ 266万 40443元/㎡
【宝安区】海纳公馆 3房 89.73㎡ 818万   91162.38元/m²
【宝安区】润科华府 3房 89.36㎡ 327万   36593.55元/m²
【宝安区】碧海名园三期 5房 95.25㎡ 361.8万   37984.25元/m²
【宝安区】金海华府 3房 82.64㎡ 388万   46950.63元/m²
【宝安区】金海华府 3房 84.58㎡ 420万   49657.13元/m²
【宝安区】领航城三期 3房 89.08㎡ 386万   43331.84元/m²
【盐田区】中英街壹号 4房 88.1㎡ 366万   41543.7元/m²
【盐田区】福苑 1房 26㎡ 62万 23701元/㎡
【福田区】丽港湾 2房 67㎡ 405万 59894元/㎡
【福田区】金茂礼都 1房 42.67㎡ 503万   117881.42元/m²
【福田区】长城盛世家园二期 3房 86㎡ 521万 60336元/㎡
【罗湖区】名阳阁 2房 47.34㎡ 258万   54499.37元/m²
【罗湖区】大中华汇展阁 1房 43㎡ 108万 24908元/㎡
【罗湖区】新秀村南区 2房 69㎡ 167万 23950元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 18.39㎡ 56.5万   30723.22元/m²
【罗湖区】松泉公寓 1房 34㎡ 130万 38202元/㎡
【罗湖区】深业东岭一期 1房 41㎡ 226万 54003元/㎡
【罗湖区】深华花园 3房 96㎡ 245万 25515元/㎡
【罗湖区】祥福雅居 3房 81㎡ 335万 41125元/㎡
【罗湖区】竹边新村 2房 65㎡ 360万 55063元/㎡
【罗湖区】绿映居 3房 82.01㎡ 292万   35605.41元/m²
【罗湖区】荔景大厦 3房 173㎡ 439万 25367元/㎡
【罗湖区】阳光新干线家园 1房 38㎡ 146万 37658元/㎡
【罗湖区】靖轩豪苑 2房 73㎡ 402万 54859元/㎡
【罗湖区】龙景花园 4房 120㎡ 375万 31211元/㎡
【龙华区】中海锦城 3房 89.4㎡ 485万   54250.56元/m²
【龙华区】奥宸观壹城 3房 88㎡ 255万 28818元/㎡
【龙华区】安宏基天曜广场 4房 104.21㎡ 663万   63621.53元/m²
【龙华区】幸福城润园三期 3房 128.82㎡ 610万   47352.9元/m²
【龙华区】福安雅园 2房 66.48㎡ 166万   24969.92元/m²
【龙华区】莱蒙水榭春天B区6期 3房 88㎡ 713万 80556元/㎡
【龙华区】莱蒙水榭春天二期 4房 118㎡ 786万 66509元/㎡
【龙华区】金亨利瑜璟苑(金亨利二期) 4房 93.59㎡ 1210万   129287.32元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园6区 4房 86.81㎡ 431.5万   49706.26元/m²
【龙华区】龙光玖钻 2房 38.63㎡ 130万   33652.6元/m²
【龙华区】龙光玖钻 2房 39.68㎡ 118.8万   29939.52元/m²
【龙岗区】万科时代广场 2房 67.47㎡ 110.5万   16377.65元/m²
【龙岗区】万科清林径二期 4房 147.03㎡ 429万   29177.64元/m²
【龙岗区】万科翰邻城 3房 74.47㎡ 419万   56264.27元/m²
【龙岗区】万科麓山 3房 95㎡ 423万 44253元/㎡
【龙岗区】东关·岸上林居 4房 88.24㎡ 238万   26971.89元/m²
【龙岗区】中城康桥二期 3房 72.64㎡ 182.5万   25123.9元/m²
【龙岗区】中城康桥花园二期 3房 84㎡ 248万 29410元/㎡
【龙岗区】中海康城国际一期 3房 86㎡ 242万 28148元/㎡
【龙岗区】中海怡翠山庄四期 2房 73㎡ 206万 27891元/㎡
【龙岗区】信义御城 2房 73㎡ 192万 25957元/㎡
【龙岗区】华业玫瑰郡 3房 83.87㎡ 256.8万   30618.81元/m²
【龙岗区】可园五期 1房 36.85㎡ 69.8万   18941.66元/m²
【龙岗区】君悦龙庭二期 4房 124㎡ 528万 42550元/㎡
【龙岗区】恒裕珑城八仙府 4房 89.98㎡ 314万   34896.64元/m²
【龙岗区】悦城花园三期 3房 91.39㎡ 218万   23853.81元/m²
【龙岗区】来座山 4房 124㎡ 664万 53355元/㎡
【龙岗区】熙璟城 4房 143㎡ 465万 32373元/㎡
【龙岗区】盈翠家园 3房 80㎡ 197万 24364元/㎡
【龙岗区】荣超花园 2房 65.6㎡ 183.8万   28018.29元/m²
【龙岗区】融湖世纪花园 3房 86.97㎡ 288万   33114.87元/m²
【龙岗区】阅景花园 2房 64.99㎡ 162万   24926.91元/m²
【龙岗区】龙平紫园 2房 74㎡ 275万 37053元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章