杨舍镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
滨湖名邸 | 205.35㎡ | 350 万 | 8月11日 |
滨湖名邸 | 12.48㎡ | 4 万 | 8月11日 |
杨舍镇瑞城名苑地下汽车库幢 C146 | 11.52㎡ | 7 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 23 幢 504 | 124.95㎡ | 30 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 23 幢自行车库 46 | 12.21㎡ | 0.1 万 | 8月11日 |
百家桥新村 | 139.61㎡ | 83 万 | 8月11日 |
杨舍镇中凯城市之光花园 A 区地下汽车位 C1015 | 12.1㎡ | 7 万 | 8月11日 |
吾悦商业广场 | 12.22㎡ | 7.5 万 | 8月11日 |
观澜玉园 | 125.7㎡ | 120 万 | 8月11日 |
杨舍镇新航花苑 19 幢 104 室 | 138.47㎡ | 50 万 | 8月11日 |
杨舍镇新航花苑 19 幢 Z46 | 11.66㎡ | 0.5 万 | 8月11日 |
杨舍镇七里庙小区 75 幢 803 室 | 137.61㎡ | 63 万 | 8月11日 |
和樾花园 | 87.54㎡ | 55 万 | 8月11日 |
玲珑湾 | 48.4㎡ | 49 万 | 8月11日 |
杨舍镇兴东花苑 1 幢 601 室, 1 幢 48# 车库 | 93.55㎡ | 30 万 | 8月11日 |
杨舍镇清水湾 | 198.57㎡ | 166 万 | 8月11日 |
张家港市杨舍镇阳光锦程花园 7 幢 2501 室 | 132.67㎡ | 123 万 | 8月11日 |
杨舍镇清水湾 | 13.48㎡ | 7 万 | 8月11日 |
杨舍镇清水湾 | 198.57㎡ | 166 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 10 幢自行车库 03 | 9.89㎡ | 0.1 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 10 幢 701 | 127.81㎡ | 53 万 | 8月11日 |
杨舍镇骏马苑 7 幢 504 室,7 幢 17# 车库 | 152.74㎡ | 40.5 万 | 8月11日 |
杨舍镇新乘北苑 45 幢 1306 | 127.69㎡ | 83 万 | 8月11日 |
杨舍镇新乘北苑 45 幢自行车库 82 | 15.68㎡ | 0.1 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 16 幢 604 | 125.77㎡ | 45 万 | 8月11日 |
杨舍镇新庄花苑 16 幢自行车库 49 | 12.15㎡ | 0.1 万 | 8月11日 |
杨舍镇暨阳湖苑 336 幢 1703 室 | 85.91㎡ | 115.6 万 | 8月11日 |
杨舍镇江帆花苑 65 幢 303 室, 65 幢 12# 车库 | 103.14㎡ | 80 万 | 8月12日 |
杨舍镇缇香世家 | 174.88㎡ | 152.6 万 | 8月12日 |
杨舍镇铂悦花园 | 133.77㎡ | 103 万 | 8月12日 |
李巷花苑 | 126.69㎡ | 42 万 | 8月12日 |
杨舍镇铂悦花园 | 11.16㎡ | 3 万 | 8月12日 |
新庄花苑 | 17.68㎡ | 0.1 万 | 8月12日 |
杨舍镇新庄花苑 | 125.77㎡ | 45 万 | 8月12日 |
湖翠雅苑 | 96.75㎡ | 81 万 | 8月12日 |
杨舍镇铂悦花园 | 52.54㎡ | 43.1 万 | 8月12日 |
杨舍镇南苑新村 17 幢 601 室, 17 幢车库 | 67.59㎡ | 28 万 | 8月12日 |
吾悦商业广场 | 37.47㎡ | 21.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇汇金花园 18 幢 2203 室 | 128.69㎡ | 124.59 万 | 8月12日 |
杨舍镇汇金花园 S、L、V、Z 地下汽车位幢 L178 | 13.25㎡ | 7 万 | 8月12日 |
城北新村 | 111.26㎡ | 15 万 | 8月12日 |
杨舍镇江帆花苑 97 幢 505 室, 97 幢 24# 车库 | 139.68㎡ | 58.2 万 | 8月12日 |
万红二村 | 201.25㎡ | 99 万 | 8月12日 |
杨舍镇江帆花苑 120 幢 52# 车库 | 8.06㎡ | 0.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇江帆花苑 120 幢 805 室 | 101.29㎡ | 55 万 | 8月12日 |
杨舍镇幸福里 4 幢 1003 室 | 60.08㎡ | 33.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇云盘三村 | 92.82㎡ | 51 万 | 8月12日 |
张家港市茗悦华庭 1-1 地下汽车库幢 C093 室 | 12.48㎡ | 7.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇幸福里 4 幢 1003 室 | 60.08㎡ | 35.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇新庄花苑 16 幢 602 | 125.77㎡ | 47 万 | 8月12日 |
杨舍镇棠颂云著花园地下车库幢汽车位 0838 | 13㎡ | 7 万 | 8月12日 |
杨舍镇金城花园 6 幢 701 室 | 173.26㎡ | 100 万 | 8月12日 |
杨舍镇金城花园 6 幢 16# 车库 | 20.13㎡ | 0.5 万 | 8月12日 |
杨舍镇暨阳新村 | 67.07㎡ | 50 万 | 8月12日 |
杨舍镇新庄花苑 3 幢自行车库 32 | 16.75㎡ | 0.1 万 | 8月12日 |
杨舍镇文瑞名邸 9 幢 304 室 | 144.19㎡ | 130 万 | 8月13日 |
和樾花园 | 87.54㎡ | 55 万 | 8月13日 |
杨舍镇吾悦商业广场 14 幢 B1514 室 | 42.49㎡ | 21 万 | 8月13日 |
杨舍镇新丰苑 13 幢 06 阁楼 13 幢 606 室24# 车库 | 266.31㎡ | 50 万 | 8月13日 |
杨舍镇东兴苑 | 150.44㎡ | 50 万 | 8月13日 |
阳光锦程花园 | 141.88㎡ | 125 万 | 8月14日 |
杨舍镇金福家园 17 幢非机动车库 16 | 8.63㎡ | 0.2 万 | 8月14日 |
杨舍镇金福家园 17 幢 1601 室 | 138.14㎡ | 81.2 万 | 8月14日 |
杨舍镇璞樾名邸 7 幢 804 室 | 162.48㎡ | 236 万 | 8月14日 |
杨舍镇天璞花园 | 85.04㎡ | 86 万 | 8月14日 |
张家港市杨舍镇熙悦花园地下汽车库幢 C258 | 12.96㎡ | 6 万 | 8月14日 |
瑞雅新筑 | 123.19㎡ | 40 万 | 8月14日 |
杨舍镇君悦花园地下汽车位 103# 汽车位 | 12.85㎡ | 6.8 万 | 8月14日 |
杨舍镇君悦花园 2 幢 203 室 2 幢 35# 储藏室 | 158.34㎡ | 150 万 | 8月14日 |
杨舍镇暨阳湖苑 4 号地下车位幢 C636 | 12.72㎡ | 6.5 万 | 8月14日 |
杨舍镇兴华豪苑 5 幢 106 室 | 96.7㎡ | 48 万 | 8月14日 |
福前小区 | 8.33㎡ | 0.2 万 | 8月15日 |
杨舍镇北街花苑 7 幢 801 | 85.03㎡ | 32 万 | 8月15日 |
杨舍镇北街花苑 7 幢自行车库 03 | 7.03㎡ | 0.2 万 | 8月15日 |
杨舍镇万红五村 14 幢 306 室,车库 | 135.99㎡ | 80 万 | 8月15日 |
鼎尚花园 24 幢 110 室 | 154.46㎡ | 253 万 | 8月15日 |
杨舍镇苏园 | 143.17㎡ | 97 万 | 8月15日 |
杨舍镇君临新城地下汽车位 D0039# 汽车位 | 12.5㎡ | 6 万 | 8月16日 |
杨舍镇君临新城 2 幢 2903 室 | 143.12㎡ | 177 万 | 8月16日 |
杨舍镇清水湾 33 幢 1103 室 | 45.25㎡ | 58 万 | 8月16日 |
福东苑 | 8.11㎡ | 0.1 万 | 8月16日 |
锦丰镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
悦颂云庭 | 109.3㎡ | 60 万 | 8月10日 |
龙庭华府 | 138.15㎡ | 70 万 | 8月10日 |
锦庐 | 11.85㎡ | 3.7 万 | 8月10日 |
书院新村 | 29.79㎡ | 0.2 万 | 8月10日 |
镇南新村 | 70.57㎡ | 29.8 万 | 8月10日 |
港邻新村 | 84.29㎡ | 25.8 万 | 8月10日 |
锦庐 | 12.86㎡ | 3.76 万 | 8月11日 |
龙庭华府 | 138.7㎡ | 61.5 万 | 8月12日 |
龙庭华府 | 11.28㎡ | 3 万 | 8月12日 |
郦景澜庭 | 148.98㎡ | 90 万 | 8月14日 |
锦丰镇悦隆新村车库 | 7.56㎡ | 0.1 万 | 8月14日 |
大南五村 | 12.5㎡ | 1.5 万 | 8月14日 |
大南五村 | 154.23㎡ | 69 万 | 8月14日 |
雁鸿新村 | 92.39㎡ | 36 万 | 8月15日 |
金港街道 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
金港街道璟悦澜庭 | 94.76㎡ | 52 万 | 8月10日 |
金港街道金香花苑 4 区地下汽车库幢 | 19.89㎡ | 2 万 | 8月10日 |
张家港市金港街道崇德西路 | 179.17㎡ | 71 万 | 8月12日 |
金桥花园 | 85.63㎡ | 20 万 | 8月13日 |
张家港市金港街道滩上南路 70 号 | 141.8㎡ | 25 万 | 8月13日 |
金桥花苑 | 30.47㎡ | 2 万 | 8月13日 |
金港镇金香花苑 | 7.23㎡ | 0.5 万 | 8月14日 |
金港镇金香花苑 | 19.34㎡ | 2 万 | 8月14日 |
金港镇金香花苑 | 132.79㎡ | 58 万 | 8月14日 |
后塍街道金成小区 | 121.93㎡ | 60.68 万 | 8月15日 |
金港街道金都花苑 | 83.37㎡ | 30 万 | 8月16日 |
金港街道金都花苑 | 9.75㎡ | 0.5 万 | 8月16日 |
后塍街道 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
塍德小区 | 15.18㎡ | 1 万 | 8月10日 |
塍德小区 | 132.13㎡ | 40 万 | 8月10日 |
后塍街道人民路西侧 (商住楼) 310 室 | 150.88㎡ | 47.5 万 | 8月10日 |
塍德小区 | 19.95㎡ | 2 万 | 8月11日 |
塍德小区 | 121.91㎡ | 35 万 | 8月11日 |
塍德小区 | 14.32㎡ | 0.5 万 | 8月11日 |
后塍街道塍德小区 227 幢 1004 | 134.07㎡ | 50 万 | 8月11日 |
文昌小区 | 8.94㎡ | 0.1 万 | 8月12日 |
金港镇金成小区 | 30.45㎡ | 2 万 | 8月14日 |
金港镇金成小区 | 124.78㎡ | 40 万 | 8月14日 |
后塍街道文昌小区 | 126.42㎡ | 40.38 万 | 8月14日 |
塘桥镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
黄桥新村 | 148.55㎡ | 47.5 万 | 8月10日 |
滨河生活广场 | 104.11㎡ | 39 万 | 8月10日 |
馨塘新村 | 110.85㎡ | 35 万 | 8月10日 |
馨塘新村 | 12.54㎡ | 0.1 万 | 8月10日 |
和鑫花园 51 幢 802 | 101.6㎡ | 30 万 | 8月11日 |
塘桥镇玉景天筑 | 142.87㎡ | 60 万 | 8月12日 |
塘桥镇裕庄新村 | 101.55㎡ | 35.2 万 | 8月12日 |
塘桥镇裕庄新村车库 | 9.99㎡ | 0.3 万 | 8月12日 |
塘桥镇何桥新村 11 幢 602 | 100.44㎡ | 28 万 | 8月12日 |
丰庭花园 | 124.02㎡ | 46.38 万 | 8月12日 |
丰庭花园 | 24.76㎡ | 0.3 万 | 8月12日 |
青逸家园 | 102.8㎡ | 38 万 | 8月13日 |
尚东名邸 | 100.01㎡ | 48 万 | 8月14日 |
黄金湾 21 幢非机动车库 30 | 15.27㎡ | 0.1 万 | 8月14日 |
黄金湾 13 幢非机动车库 14 | 13.17㎡ | 0.1 万 | 8月14日 |
丰庭花园 | 14.68㎡ | 0.2 万 | 8月15日 |
凤凰镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
凤凰镇凤凰花苑 34 幢 Z54 | 15.17㎡ | 0.2 万 | 8月11日 |
凤凰镇凤凰花苑 34 幢 906, 凤凰镇凤凰花苑 34 幢阁楼 06 | 214.41㎡ | 65 万 | 8月11日 |
凤凰镇徐市印象花园 20 幢 605 | 95.44㎡ | 45 万 | 8月11日 |
凤凰镇双龙花园 40 幢汽车库 12 | 28.82㎡ | 3.5 万 | 8月11日 |
凤凰镇双龙花园 40 幢自行车库 15 | 12.07㎡ | 0.2 万 | 8月11日 |
凤凰镇双龙花园 40 幢 504, 凤凰镇双龙花园 40 幢阁楼 504 | 220.41㎡ | 60 万 | 8月11日 |
凤凰镇温泉逸墅 19 幢 02 室 | 473.01㎡ | 260 万 | 8月12日 |
凤凰镇双龙花园 55 幢 601,55 幢阁楼 601 | 213.74㎡ | 50 万 | 8月12日 |
凤凰镇凤凰绿郡 5 幢 403 室, 5 幢 18# 车库 | 167.13㎡ | 48 万 | 8月13日 |
大新镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
大新镇新南小区 73 幢 1002 | 9.23㎡ | 0.2 万 | 8月11日 |
大新镇新南小区 73 幢 1002 | 127.44㎡ | 50 万 | 8月11日 |
新南小区 | 153.82㎡ | 55 万 | 8月11日 |
新南小区 | 124.16㎡ | 45 万 | 8月11日 |
新南小区 | 104.75㎡ | 35 万 | 8月12日 |
新南小区 | 8.58㎡ | 0.2 万 | 8月12日 |
新润花苑 | 13.23㎡ | 0.2 万 | 8月13日 |
新南小区 | 8.99㎡ | 0.5 万 | 8月13日 |
新南小区 | 102.39㎡ | 35 万 | 8月13日 |
乐余镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
临江新村二区 | 98.79㎡ | 20 万 | 8月11日 |
临江新村二区 | 8.26㎡ | 0.5 万 | 8月11日 |
乐余镇怡诚新村南区 8 幢 403 室 | 111.07㎡ | 24万 | 8月11日 |
临江新村 | 9.22㎡ | 0.1 万 | 8月12日 |
临江新村 | 139.02㎡ | 35.3 万 | 8月12日 |
临江新村 | 9㎡ | 0.1 万 | 8月12日 |
临江新村 | 118.04㎡ | 31 万 | 8月12日 |
临江新村 | 118.04㎡ | 29.6 万 | 8月12日 |
临江新村 | 118.04㎡ | 29 万 | 8月12日 |
临江新村 | 8.89㎡ | 0.2 万 | 8月12日 |
乐余镇扶海花苑 | 8.77㎡ | 0.1 万 | 8月13日 |
临江新村二区 | 8.21㎡ | 0.5 万 | 8月13日 |
江悦风华花园 | 11.7㎡ | 1 万 | 8月14日 |
临江新村 | 139.02㎡ | 36 万 | 8月16日 |
南丰镇 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
永祥园 | 151.79㎡ | 50.8 万 | 8月10日 |
南丰镇新联花苑 40 幢 905 室 | 69.3㎡ | 20 万 | 8月12日 |
年丰新村 | 17.83㎡ | 0.2 万 | 8月13日 |
南丰镇聚成苑 | 132.6㎡ | 44 万 | 8月14日 |
南丰镇聚成苑 | 9.84㎡ | 0.2 万 | 8月14日 |
永祥园 | 156.17㎡ | 48 万 | 8月16日 |
德积街道 |
小区名称 | 面积 | 总价(万) | 日期 |
元丰小区 | 119.09㎡ | 33 万 | 8月11日 |
元丰小区 | 127.96㎡ | 33 万 | 8月12日 |