每日房市扫描 · 独栋住宅
2026-08-21 状态变动 · 16 市 · 28 套房源 · LightGBM AVM 估值
扫描范围(16 市):南岸 Montérégie(6 市)——Boucherville、Brossard、Candiac、La Prairie、Longueuil/Saint-Hubert、Saint-Lambert;岛内及西岛(8 市)——Baie-d'Urfé、Beaconsfield、Dollard-des-Ormeaux、Kirkland、Mont-Royal、Montréal/Saint-Laurent、Montréal/Verdun·Île-des-Sœurs、Pointe-Claire;Laurentides(1 市)——Blainville;另有 L'Île-Bizard 社区(Montréal 西北)。数据口径为过去 24 小时内状态变动的房源(新上市、降价调价、重新激活),由 AVM 模型逐套估值后与要价对比。绿 = 低估 ★,红 = 高估。
🔥 今日低估 Top 3
#1 · Dollard-des-Ormeaux
8 Rue Greenview
4 卧 2 卫 · 1961 年建 · DET · 地块 542 m²
机会评分 90 (估值100·去库存51·DOM100·趋势100)
低于估值 17.7% ★ 显著低估
价差驱动:模型估值较要价低 17.7%,主要受评估价与地块特征影响(详见邮件报告 SHAP 分解);建议实地核验房况后再评估。
#2 · Pointe Claire(接近阈值)
11 Av. Laurelwood
3 卧 1 卫 · 1954 年建 · DET · 地块 569 m²
机会评分 86 (估值96·去库存63·DOM100·趋势71)
低于估值 9.3%(模型误差范围内)
价差驱动:模型估值较要价低 9.3%,主要受评估价与地块特征影响(详见邮件报告 SHAP 分解);建议实地核验房况后再评估。
🔺 高估警示(残差 > +15%)
| 城市 | 地址 | 要价 | 估值 | 溢价 |
| Brossard | 1270 Crois. Séville | $1,080,000 | $934,824 | +15.5% |
| Boucherville | 144 Rue Joseph-Bouchette | $1,275,000 | $697,824 | +82.7% |
📋 全量估值排名(28 套)
← 表格可左右滑动 · 前 2 列(#/Centris)固定 →
| # | Centris | 地址 | 城市 | 区域 | BT | 挂牌价 | 模型预测价 | 残差 | 卧/卫 | 年份 | lot(m²) | 机会评分 | 预期DOM | 去库存(月) | 近6月销量 |
| 1 | 11393439 | 8 Rue Greenview | Dollard-des-Ormeaux | DOL_CENTRAL | DET | $674,900 | $820,324 | -17.7% ★ | 4/2 | 1961 | 542 | 90 | 23天 | 5.6 | 77 |
| 2 | 9828191 | 11 Av. Laurelwood | Pointe Claire | PCL_CENTRALEAST | DET | $599,000 | $660,119 | -9.3% | 3/1 | 1954 | 569 | 86 | 14天 | 3.8 | 55 |
| 3 | 19158590 | 432Z Ch. du Club-Marin | Verdun/Île Soeurs | IDS_ALL | ACU | $1,390,000 | $1,509,412 | -7.9% | 3/2 | 1993 | 339 | 74 | 37天 | 7.0 | 22 |
| 4 | 14419580 | 15 Rue de Domérat | Candiac | CD_D | DET | $1,675,000 | $1,733,984 | -3.4% | 4/3 | 2007 | 1075 | 65 | 55天 | 11.5 | 11 |
| 5 | 23144801 | 66 Rue d'Edimbourg | Candiac | CD_D | DET | $1,749,000 | $1,787,759 | -2.2% | 4/3 | 2008 | 722 | 62 | 55天 | 11.5 | 11 |
| 6 | 28660254 | 1510 Rue Barré | S Laurent | SLA_OTHER | SD | $649,000 | $657,140 | -1.2% | 3/2 | 1954 | 396 | 57 | 27天 | 5.4 | 31 |
| 7 | 19142925 | 6453 Rue de Michigan | S Hubert | SH_STREETNAMESM | DET | $548,000 | $553,934 | -1.1% | 2/1 | 1987 | 364 | 70 | 12天 | 1.5 | 42 |
| 8 | 21473772 | 7 Rue de Montagny | Blainville | BLA_EAST | DET | $1,699,000 | $1,712,911 | -0.8% | 2/3 | 2017 | 1186 | 57 | 30天 | 5.1 | 98 |
| 9 | 25114175 | 136 Rue de Fontenelle | Blainville | BLA_EAST | DET | $879,000 | $849,518 | +3.5% | 4/2 | 1999 | 576 | 48 | 27天 | 5.1 | 98 |
| 10 | 23065571 | 5715 Boul. Payer | S Hubert | SH_WESTLEY | DET | $649,000 | $626,997 | +3.5% | 2/2 | 1970 | 449 | 52 | 12天 | 2.6 | 17 |
| 11 | 10642675 | 4375 Rue de Lombardie | Brossard | L | ATT | $799,000 | $770,775 | +3.7% | 3/1 | 2011 | 188 | 48 | 64天 | 17.3 | 13 |
| 12 | 20048156 | 928 Rue Jacques-Laporte | Boucherville | BV_EAST | DET | $799,000 | $768,220 | +4.0% | 3/2 | 1974 | 820 | 58 | 9天 | 2.7 | 22 |
| 13 | 23513668 | 81 Av. Woodland | Beaconsfield | BEC_BEAUREPAIRESOUTHWEST | DET | $2,475,000 | $2,375,591 | +4.2% | 3/3 | 2007 | 2742 | 48 | 35天 | 13.3 | 14 |
| 14 | 10164090 | 2130 Rue Davidson | S Hubert | SH_CENTRAL | DET | $579,000 | $552,340 | +4.8% | 2/2 | 1979 | 594 | 48 | 16天 | 2.7 | 29 |
| 15 | 23032405 | 42 Rue Lakeview | Baie d'Urfé | BDU_EAST | DET | $1,560,000 | $1,487,885 | +4.8% | 4/3 | 1949 | 1692 | 44 | 32天 | 11.1 | 12 |
| 16 | 14803561 | 74 Rue Manuel | Dollard-des-Ormeaux | DOL_CENTRAL | DET | $625,000 | $583,597 | +7.1% | 3/1 | 1967 | 597 | 47 | 26天 | 5.6 | 77 |
| 17 | 16738943 | 216 Av. St-Louis | Pointe Claire | PCL_CENTRALEAST | DET | $729,000 | $674,156 | +8.1% | 2/2 | 1988 | 551 | 41 | 20天 | 3.8 | 55 |
| 18 | 16206193 | 305 Rue Louis-Bariteau | La Prairie | LP_ARR | DET | $938,000 | $860,717 | +9.0% | 3/2 | 2004 | 450 | 36 | 24天 | 5.4 | 6 |
| 19 | 15491056 | 104 Av. de Cameron Crescent | Pointe Claire | PCL_CENTRALEAST | SD | $629,000 | $574,897 | +9.4% | 3/1 | 1962 | 412 | 40 | 14天 | 3.8 | 55 |
| 20 | 13340522 | 11 Rue des Girolles | Blainville | BLA_SOUTH | DET | $919,000 | $838,428 | +9.6% | 3/2 | 2002 | 521 | 41 | 20天 | 3.8 | 46 |
| 21 | 11539075 | 36 Rue des Geais-Bleus | Blainville | BLA_NORTH | DET | $639,900 | $581,819 | +10.0% | 3/2 | 1976 | 577 | 37 | 14天 | 2.1 | 164 |
| 22 | 27877813 | 58 Av. Joubert | Candiac | CD_J | ACU | $575,000 | $517,084 | +11.2% | 2/1 | 1993 | 230 | 40 | 14天 | 1.1 | 13 |
| 23 | 12488683 | 39 Crois. Raspberry | Beaconsfield | BEC_FORESTGARDENSCENTRALNORTH | ACU | $675,000 | $606,874 | +11.2% | 2/2 | 1984 | 431 | 39 | 11天 | 6.5 | 14 |
| 24 | 18494910 | 315 Rue Boivin | L'Île Biz/Geneviève | IBZ_ALL | DET | $999,800 | $898,792 | +11.2% | 4/2 | 1980 | 868 | 26 | 41天 | 10.8 | 57 |
| 25 | 21340194 | 340 Rue Aimé-Lecavalier | L'Île Biz/Geneviève | IBZ_ALL | DET | $1,049,000 | $930,635 | +12.7% | 4/3 | 1986 | 681 | 26 | 41天 | 10.8 | 57 |
| 26 | 26809284 | 407 Rue Triolet | L'Île Biz/Geneviève | IBZ_ALL | DET | $1,099,000 | $968,649 | +13.5% | 5/3 | 1991 | 990 | 26 | 41天 | 10.8 | 57 |
| 27 | 27850339 | 1270 Crois. Séville | Brossard | S | DET | $1,080,000 | $934,824 | +15.5% | 4/3 | 1978 | 585 | 28 | 8天 | 4.7 | 19 |
| 28 | 20710774 | 144 Rue Joseph-Bouchette | Boucherville | BV_EAST | DET | $1,275,000 | $697,824 | +82.7% | 3/2 | 1972 | 704 | 43 | 10天 | 2.7 | 22 |
📌 今日观察
· 今日显著低估(<-10%)1 套,价差最大为 Dollard-des-Ormeaux 8 Rue Greenview(-17.7%★,要价 $674,900 vs 估值 $820,324),属模型口径下今日最值得实地核验的标的。
· 高估端 2 套,溢价最高为 Boucherville 144 Rue Joseph-Bouchette(+82.7%),此类定价常含土地稀缺/装修等溢价,模型估值仅供参考。
· 区域分布上 Blainville 今日上榜 4 套,为最集中片区,建议关注该区比价。
数据来源:Centris(魁北克 MLS)。AVM 估值为 LightGBM 模型自动预测(样本外 MAPE 约 7.8%~9%),仅供置业参考,不构成投资建议。残差/低估% =(要价 − 估值)÷ 估值,负=低估。缺失面积/建年数据的房源估值仅供参考。
🏷 本文标签
#蒙特利尔房产#房产每日速递#新上市房源#高估低估#独立屋