当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260825】

广州二手房成交最新数据【第20260825】

  • 2026-09-18 22:47:26
广州二手房成交最新数据【第20260825】
关注公众号,持续更新数据
广州各区二手房最新成交价格明细:
【天河区-黄村】中海康城 3室2厅   112.04㎡ 341.8万 30507元/㎡
【天河区-黄村】招商雍华府 3室2厅 88.84㎡ 322.8万   36335元/㎡
【天河区-黄村】招商雍华府 4室2厅 128.78㎡ 458万 35565元/㎡
【天河区-黄村】珠江花城一二期 3室2厅 87.4㎡ 301.9万   34542元/㎡
【天河区-粤垦】颐和四季公馆 2室1厅 101.8㎡ 120.5万   11837元/㎡
【天河区-棠下】棠德花苑 2室1厅 56.62㎡ 106.5万 18810元/㎡
【天河区-岑村】珠江嘉苑 2室2厅 60.59㎡ 158万 26077元/㎡
【天河区-天河公园】东方新世界 2室1厅 87.53㎡ 383.2万   43780元/㎡
【天河区-员村】美林海岸 2室2厅 81.2㎡ 275万 33867元/㎡
【天河区-华景新城】加拿大花园 3室2厅 104.18㎡ 242.5万   23278元/㎡
【天河区-体育中心】凯德天河新作新园 4室2厅 227.48㎡ 1560万   68578元/㎡
【天河区-东圃】佳润上品菁园 1室1厅 50.68㎡ 130万 25652元/㎡
【天河区-东圃】天力居 2室2厅 61.39㎡ 120万 19548元/㎡
【天河区-东圃】羊城花园 1室1厅 42.62㎡ 82.5万 19358元/㎡
【越秀区-黄花岗】广工大院 3室1厅 107.24㎡ 340万 31705元/㎡
【越秀区-越秀南】文德南路 4室2厅 114.33㎡ 405万 35424元/㎡
【越秀区-淘金】横枝岗81号大院 2室2厅 84.58㎡ 176万   20809元/㎡
【越秀区-杨箕】共和苑 2室1厅 57.86㎡ 204万 35258元/㎡
【越秀区-杨箕】共和西路 2室1厅 57.83㎡ 240万 41501元/㎡
【越秀区-北京路】北京路 3室1厅 50.1㎡ 186万 37126元/㎡
【越秀区-农讲所】东山印象台 2室1厅 81.37㎡ 455万 55918元/㎡
【越秀区-农讲所】中山三路 1室1厅 39.1㎡ 105万 26855元/㎡
【荔湾区-龙津】安富花园 2室1厅 84.08㎡ 220万 26166元/㎡
【荔湾区-西村】富力环市西苑 3室1厅 91.21㎡ 325万 35633元/㎡
【荔湾区-流花站前】流花华侨新村 3室1厅 71.07㎡ 227万   31941元/㎡
【荔湾区-广钢新城】金融街融穗华府 2室2厅 70.94㎡ 241万   33973元/㎡
【荔湾区-大坦沙】珠岛花园 3室2厅 75.89㎡ 165万 21742元/㎡
【荔湾区-南岸路】城启荔港南湾 2室1厅 75.29㎡ 196.3万   26066元/㎡
【荔湾区-人民路】西关大厦 2室1厅 77.39㎡ 163万 21063元/㎡
【海珠区-赤岗】坚真花园 2室1厅 64.25㎡ 211万 32841元/㎡
【海珠区-琶洲中】珠江大家庭花园 5室2厅 175.72㎡ 430万   24471元/㎡
【海珠区-琶洲东】保利天悦公寓 3室2厅 132.99㎡ 450万   33838元/㎡
【海珠区-滨江西】新世界大厦 3室2厅 93.68㎡ 288.9万   30838元/㎡
【海珠区-滨江东】江景苑 3室1厅 103.62㎡ 169万 16310元/㎡
【海珠区-滨江东】银禧花园 3室2厅 110.2㎡ 515万 46734元/㎡
【海珠区-江燕路】凤阳小区 2室1厅 57.83㎡ 125万 21616元/㎡
【海珠区-江南大道中】江南大道中 2室2厅 60.33㎡ 150万   24864元/㎡
【海珠区-昌岗】晓园新村晓园北 2室1厅 58.7㎡ 123万 20955元/㎡
【海珠区-昌岗】晓港西马路 2室1厅 61.37㎡ 125万 20369元/㎡
【海珠区-新港西】富景花园 2室2厅 71.16㎡ 201万 28247元/㎡
【海珠区-工业大道北】光大花园 2室1厅 76.75㎡ 250万   32574元/㎡
【海珠区-工业大道中】星汇湾花园 5室2厅 83.68㎡ 179.5万   21451元/㎡
【海珠区-客村】敦和花园 2室2厅 76.8㎡ 180万 23438元/㎡
【海珠区-前进路】穗南大厦 3室1厅 97.17㎡ 248万 25523元/㎡
【海珠区-中大】怡乐路 2室1厅 63.03㎡ 150万 23799元/㎡
【番禺区-雅居乐】广州雅居乐花园雅逸庭 3室2厅 124.4㎡ 275万   22107元/㎡
【番禺区-雅居乐】广州雅居乐花园雕刻时光 4室2厅 82.59㎡ 242万   29302元/㎡
【番禺区-金山谷】金山谷尚层 4室2厅 141.59㎡ 276.8万   19550元/㎡
【番禺区-莲花山】凯德山海连城二期 3室2厅 108.16㎡ 172.3万   15929元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村海晴居 2室2厅 60.22㎡ 78.5万   13036元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村湖景居 3室2厅 79.2㎡ 85万   10733元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村翠怡居 3室2厅 83.3㎡ 118万   14166元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村青怡居 3室2厅 105.3㎡ 107.2万   10181元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福缤纷汇 3室2厅 94.39㎡ 226万   23944元/㎡
【番禺区-石楼】庄士映蝶蓝湾二期 4室2厅 139.55㎡ 165万   11824元/㎡
【番禺区-沙湾】祈福水城 2室2厅 82.77㎡ 100万 12082元/㎡
【番禺区-沙湾】雅居乐锦官城星汇 3室2厅 96.31㎡ 150.8万   15658元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】自在城市花园一二期 3室2厅 101.52㎡ 212万   20883元/㎡
【番禺区-桥南】汇庭雅苑 2室2厅 78.56㎡ 95万 12093元/㎡
【番禺区-桥南】番禺华景新城 3室1厅 123㎡ 169.3万 13765元/㎡
【番禺区-星河湾】广地花园 2室2厅 87.38㎡ 118万 13505元/㎡
【番禺区-广州南站】星瀚园 4室2厅 113.93㎡ 295万 25894元/㎡
【番禺区-市桥】华侨城(番禺) 4室2厅 128.3㎡ 148万   11536元/㎡
【番禺区-市桥】坑口路西华大街 3室2厅 120.02㎡ 122万   10165元/㎡
【番禺区-市桥】尚东嘉御 4室2厅 110.86㎡ 178万 16057元/㎡
【番禺区-市桥】西城花园 2室1厅 94.6㎡ 79万 8351元/㎡
【番禺区-市桥】西城花园 3室2厅 78.95㎡ 71.5万 9057元/㎡
【番禺区-大石】富丽家园宾至路 3室1厅 92.06㎡ 144万   15642元/㎡
【番禺区-厦滘】珊瑚湾畔 3室2厅 149.12㎡ 365万 24477元/㎡
【番禺区-南浦】丽江花园丽茵楼 3室2厅 87.3㎡ 128万 14663元/㎡
【番禺区-南浦】广州碧桂园华苑 2室1厅 65.3㎡ 198万 30322元/㎡
【番禺区-南浦】百事佳花园 3室2厅 132.5㎡ 195万 14717元/㎡
【番禺区-南浦】锦绣半岛金月湾 3室2厅 128.33㎡ 243.8万   18998元/㎡
【番禺区-亚运大道中】金龙城财富广场 3室1厅 71.93㎡ 58万   8064元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天成 3室2厅 103.93㎡ 205万   19725元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天誉 3室2厅 104.02㎡ 165.5万   15911元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天韵 3室2厅 103.63㎡ 166.8万   16096元/㎡
【番禺区-万博】万科欧泊 3室1厅 95.46㎡ 288.8万 30254元/㎡
【番禺区-万博】敏捷上城商务中心 1室1厅 50.57㎡ 67万   13249元/㎡
【白云区-黄石】白云骏景 4室1厅 128㎡ 400万 31250元/㎡
【白云区-黄石】白云高尔夫花园东区 3室2厅 100.84㎡ 225万   22313元/㎡
【白云区-黄石】白云高尔夫花园荷塘月色 3室2厅 129.01㎡ 390万   30231元/㎡
【白云区-马务】南悦花苑 2室1厅 53.12㎡ 98万 18449元/㎡
【白云区-金沙洲】御金沙澜山 2室1厅 83.22㎡ 176.5万   21209元/㎡
【白云区-罗冲围】圣雅堡 2室1厅 75.85㎡ 113.8万 15004元/㎡
【白云区-罗冲围】富力半岛 2室1厅 64.57㎡ 142万 21992元/㎡
【白云区-罗冲围】富力半岛 3室1厅 70.08㎡ 144.3万   20591元/㎡
【白云区-桂花岗】祥港花园 4室2厅 131.41㎡ 308万 23439元/㎡
【白云区-机场路】中意花苑 2室1厅 94.05㎡ 166.8万   17736元/㎡
【白云区-夏茅】富力城北区 5室2厅 176㎡ 363万 20625元/㎡
【白云区-嘉禾望岗】岭南新世界 2室1厅 72.6㎡ 196.8万   27108元/㎡
【白云区-同德围】恒德苑 1室1厅 40.1㎡ 39.8万 9926元/㎡
【白云区-同和】君立国际公寓 1室1厅 39.31㎡ 45万 11448元/㎡
【白云区-同和】越秀星汇云城 4室2厅 85.34㎡ 290.8万   34076元/㎡
【黄埔区-黄埔永和】实地常春藤 5室2厅 142.05㎡ 170万   11968元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】万科城市之光E区 3室2厅 88㎡ 323.8万   36796元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】泰景花园 2室1厅 89.64㎡ 180万 20081元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】金碧领秀国际 3室2厅 110.06㎡ 232万   21080元/㎡
【黄埔区-鱼珠】鱼木小区 3室2厅 77.23㎡ 170万   22013元/㎡
【黄埔区-鱼珠】黄埔大道东908号大院 2室1厅   67.45㎡ 127万 18829元/㎡
【黄埔区-科学城】保利林语山庄 4室2厅 119.88㎡   249.8万 20838元/㎡
【黄埔区-科学城】峰湖御境 3室2厅 91.12㎡   202万 22169元/㎡
【黄埔区-科学城】科城山庄峻森园 3室2厅 119.72㎡   335万 27982元/㎡
【黄埔区-知识城】万科幸福誉 3室1厅 87.16㎡   105万 12047元/㎡
【黄埔区-知识城】万科幸福誉 3室1厅 87.85㎡   110.8万 12613元/㎡
【黄埔区-知识城】保利拾光年 3室2厅 94.47㎡   155.8万 16493元/㎡
【黄埔区-知识城】绿地城凤语湾 3室1厅 98.21㎡   129万 13136元/㎡
【黄埔区-知识城】绿地城凤语湾 3室2厅 85.11㎡   108万 12690元/㎡
【黄埔区-文冲】万科城市之光A区 3室2厅 96.38㎡   330万 34240元/㎡
【黄埔区-大沙地】富颐华庭R区 2室1厅 79.02㎡   266万 33663元/㎡
【黄埔区-大沙地】富颐华庭T区 3室1厅 100.88㎡   380万 37669元/㎡
【黄埔区-南岗】佳兆业城市广场 4室2厅 126.68㎡   232万 18314元/㎡
【增城区-荔城西区】锦绣御景国际二期 3室2厅   119.46㎡ 105万 8790元/㎡
【增城区-石滩镇】三江盛汇 3室1厅 122.5㎡   64.5万 5266元/㎡
【增城区-石滩镇】敏捷绿湖首府六期 3室2厅 97.38㎡   66万 6778元/㎡
【增城区-沙村】华润置地公园上城 3室2厅 86㎡   162万 18838元/㎡
【增城区-永宁】合景誉山国际⼀区 2室1厅 43.5㎡   15.2万 3495元/㎡
【增城区-永宁】奥园誉峯 3室2厅 85㎡ 58万   6824元/㎡
【增城区-永宁】金地香山湖香榭院 3室2厅 115㎡   60.5万 5261元/㎡
【增城区-朱村】中建凤榕台 3室2厅 78.24㎡ 85万   10865元/㎡
【增城区-朱村】保利中航城二期 4室2厅 110.07㎡   105.8万 9613元/㎡
【增城区-朱村】荔富湖畔 2室2厅 76.95㎡   52.8万 6862元/㎡
【增城区-朱村】融创御园 4室2厅 119.7㎡   84.5万 7056元/㎡
【增城区-新塘南】金泽华庭 5室2厅 195.33㎡   158.8万 8130元/㎡
【增城区-新塘北】城市家园二期 1室1厅 46.44㎡   30万 6460元/㎡
【增城区-新塘北】阳光城翡丽山 3室2厅 95.66㎡   117万 12231元/㎡
【增城区-凤凰城】香江天赋 3室2厅 99.53㎡   148万 14870元/㎡
【增城区-中新镇】中新紫荆府 3室2厅 86.68㎡   59.7万 6882元/㎡
【增城区-中新镇】御溪世家 4室2厅 110.83㎡   120万 10828元/㎡
【增城区-中新镇】恒大山水城 2室1厅 75.39㎡   52万 6898元/㎡
【花都区-镜湖大道】绿地空港国际中心 1室1厅 36㎡   27万 7500元/㎡
【花都区-铁路西】保利高尔夫郡 4室2厅 141.87㎡   110万 7754元/㎡
【花都区-铁路西】天马丽苑二期 3室1厅 94.67㎡   77万 8134元/㎡
【花都区-铁路西】时代城 3室2厅 124㎡ 143万   11533元/㎡
【花都区-狮岭镇】班芙小镇 4室2厅 122.59㎡   91.5万 7460元/㎡
【花都区-狮岭镇】金碧御水山庄 5室2厅 265.24㎡   205万 7729元/㎡
【花都区-旧区】物勘院住宅区 2室2厅 46.85㎡   24.8万 5294元/㎡
【花都区-旧区】花都雅景苑 6室2厅 302.96㎡   230万 7592元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 57.82㎡   24.5万 4238元/㎡
【南沙区-金洲】南沙碧桂园 3室2厅 109.46㎡   89.4万 8168元/㎡
【南沙区-金洲】越秀滨海隽城 3室2厅 123.32㎡   162万 13137元/㎡
【南沙区-进港大道】紫茗花园 3室2厅 79.99㎡   73万 9127元/㎡
【南沙区-进港大道】越秀东坡 4室2厅 144.42㎡   210万 14541元/㎡
【南沙区-南沙湾】南沙珠江湾 3室2厅 122.38㎡   149万 12176元/㎡
【南沙区-南沙区府】龙光棕榈水岸南区 3室2厅   97.33㎡ 92万 9453元/㎡
以上数据,仅供参考
#广州房价#广州二手房#最新成交#广州最新房价#广州楼市#广州房地产#广州买房#学位房#珠江新城#豪宅#珠城#琶洲#金融城#天河北#天河公园#华景新城#员村#珠城成交#成交信息#成交数据#成交记录#珠江新城成交数据

最新文章

随机文章