2026年1月广州各区二手房房价
2026年1月广州各区二手房房价
区域 | 参考均价 (元/㎡) | 环比上月 | 同比去年 |
|---|
越秀区 | 53,432 | ↓ 0.3% | ↓ 9.8% |
天河区 | 52,645 | ↓ 0.08% | ↓ 10.7% |
海珠区 | 40,680 | ↓ 0.1% | ↓ 11.3% |
荔湾区 | 35,187 | ↓ 1.9% | ↓ 9.3% |
白云区 | 27,105 | ↓ 0.7% | ↓ 13.6% |
黄埔区 | 27,992 | ↓ 1.5% | ↑ 4.6% |
番禺区 | 25,346 | ↑ 0.9% | ↓ 2.3% |
南沙区 | 15,792 | ↓ 0.3% | ↓ 18.6% |
花都区 | 13,328 | ↓ 0.8% | ↓ 11.97% |
增城区 | 10,699 | ↓ 0.2% | ↓ 14.2% |
从化区 | 8,859 | ↓ 0.4% | ↓ 1.95% |
本文来自网友投稿或网络内容,如有侵犯您的权益请联系我们删除,联系邮箱:wyl860211@qq.com 。