(点击上面蓝字“赵秀池”添加关注,浏览更多房地产经济与金融政策、城市经济管理资讯。讲座、采访、课题等业务联系,请加微信zhaoxiuchigood,或在微信公众号、新浪微博@赵秀池私信,或发邮箱:zhaoxiuchi@163.com ) 2026年以来,上海浦东新区、静安区和徐汇区收购二手住房用于保障性租赁住房项目的举措,激起了对二手房市场重要性的重新认识。官方下场收储二手房,打通市民“卖旧买新”的置换堵点,被视为房地产业转身的关键信号。
《中国经营报》记者观察发现,房地产行业深度调整大背景下,新房去化承压,二手房流通遇阻,楼市“卖旧买新”链条梗阻不畅。近期,多地加码住房“以旧换新”,地方政府、国资平台直接收购二手房、“老破小”,为增强房源流动性提供了政策背书。
“收购‘老破小’的二手房,可以起到打通住房置换链条的作用,促进新房交易。”首都经济贸易大学京津冀房地产研究院院长、北京市房地产法学会副会长赵秀池认为,通过促进“卖旧房买新房”尽快实现,帮助改善性住房需求尽快进入市场,不仅推动了新房、二手房市场联动,还提高了住房交易效率和活力,有利于加快存量去化和楼市止跌回稳。
“老破小”迎来利好
近日,上海市正式启动了首批收购二手住房用于保障性租赁住房的工作,试点区域为浦东新区、静安区、徐汇区,由各区公租房公司作为收购主体,中国建设银行提供金融支持。
根据规定的收购标准,笼统地说,此次上海收购二手房的对象主要是核心地段的“老破小”房源。关于收购房源标准的界定,三个区要求的最突出共性特征是“小”。
详细来看,浦东新区优先聚焦内环内、2000年以前建成、单套建筑面积70平方米以下、总价不超过400万元的产权清晰个人二手房源;静安区则侧重于总价适中、产权清晰的成套小户型二手住房,优先面向有置换本区商品房意愿(一手房优先)的产权人;徐汇区明确通过区保障性住房公司市场化收购存量小户型二手住房。
不难发现,除了注重小户型、总价低外,浦东新区还特别指出2000年以前建成,以此计算,房龄应在25年以上。
当然,放眼全国,上海的试点措施并非个例。记者了解到,在住房“以旧换新”政策落地探索中,地方收购二手房的举措正在全面铺开,各地收购标准的界定均大致接近“老破小”,市场反应较为显著。
2月以来,全国多地密集跟进。福建省住建厅发布意见,鼓励各类主体市场化收购二手房,指定国企作为收购主体,资金来源涵盖财政注资、银行低息贷款等,收购房源可用于保租房、人才公寓等;济南起步区推出“全款收旧房”政策,计划分批次组织1000套住房“以旧换新”;杭州富阳区启动试点,由区属国企乐居集团收购200套二手房,用于保租房,报名启动后短期内即有206户家庭申请。
记者了解到,目前,济南起步区的住房“以旧换新”政策已进入实施阶段。近日,起步区在“安家起步区”小程序正式上线“全款收房”服务。
知情人士介绍,辖区内业主只需在“安家起步区”小程序免费发布房源完成登记,平台运营方即会启动后续全流程主动服务。首先,基于起步区发展规划与实时市场数据,对房源进行综合价值评估;随后,专业团队与业主进行一对一沟通,并可根据需求提供上门勘验与洽谈服务;最终,在双方达成一致后,由平台协调合作资金方,以一次性付清房款的方式完成收购。
此外,日前重庆出台的楼市新政中,鼓励“卖旧买新”,引导国企收购存量商品房。鼓励收购主体按照市场化、法治化原则,运用保障性住房再贷款政策工具,使用企业自有资金、住房租赁团体购房贷款、保障性住房收购贷款、地方政府专项债券等多渠道资金,大力收购存量商品房,用作保障性住房、人才房、青年公寓、职工宿舍等,有效盘活存量。
赵秀池认为,官方收购低总价房源,最直接的影响是消化部分过剩的二手房存量,缓解业主降价抛售的压力,稳定片区房价预期,打破二手房市场“降价—观望—再降价”的负向循环。
“以旧换新”优化升级
其实,住房“以旧换新”政策各地方早有落地,但在房地产供求关系发生重大变化以后,“以旧换新”政策的升级加码,开始关注核心区域二手房,已是大势所趋。
记者梳理发现,住房“以旧换新”政策从出现,到如今升级到收购二手房,经历了多次迭代,政策锚点、实施主体、落地效果等方面均已发生明显演变。
事实上,2023年年底这一政策首次出现,最初以“卖旧换新”的形式落地。业主自行或委托中介卖旧房,同时与开发商签订新房认购协议,享受“解约保护期”,未售出可退定金。实际流程中,房企和中介为主导,地方政府充当帮卖和补贴的角色。
此后,政策逐步过渡到国企收购和市场化并行阶段,如今上海直接收购“老破小”用作保租房,为存量房退出提供了渠道。地方政府从“间接托市、激活置换”转向“直接介入、盘活存量、服务民生”。
中经传媒智库专家、中国城市发展研究院投资部副主任袁帅表示,当前存量收储转向收购二手房,一方面是因为传统保租房供给多集中于郊区,难以匹配新市民的职住平衡需求,收购核心地段的“老破小”能快速填补核心区域保租房供给缺口,更精准对接人才居住需求。
另一方面,过去收储新房或长租公寓往往成本较高且周期较长,而“老破小”总价较低,能以更高效的方式扩充保租房体量。
同时,“老破小”在市场下行期成为流动性死角,大量挂牌却难以成交,直接拖累片区房价,并加剧了市场观望情绪,官方收购可打破这一负向循环,稳定市场预期。
楼市底层逻辑转变
国家统计局日前发布70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。2026年1月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄、同比下降,出现跌幅收窄的积极信号,但市场下行的局面仍未彻底改变。
与此同时,围绕“控增量、去库存、优供给、促转型”的政策主线,地方房地产“新政”频频出台,发放购房补贴、优化住房限购、支持“好房子”建设、加大住房公积金政策支持等宽松政策密集发布。其中,加码“以旧换新”,收购二手房用于保障性租赁住房成为关注焦点。
“此轮政策转向反映出当前房地产市场供求关系发生了深刻变化。”赵秀池认为,房地产业正在经历从“增量开发”到“存量运营”的转变。过去房地产依赖土地财政和新房开发,而现在通过官方收储,政府直接介入存量资产的流通环节,意味着房地产行业已经进入了存量盘活的新阶段。
同时,地方政府的角色从“土地供应商”向“住房资源运营商”转变。过去房地产调控多是通过金融、限购等手段影响需求,进行间接需求管理,而现在是政府直接作为“市场需求方”入市,形成市场需求,直接影响市场供求关系。
袁帅表示,从长远来看,若官方收购二手房全面铺开,将逐步重塑楼市格局。一方面,“老破小”这类低效存量资产将被转化为保障性租赁住房,优化住房资源配置效率,让核心地段的土地价值得到更合理利用;另一方面,官方作为市场稳定器介入存量市场,将引导房价回归合理区间,减少市场波动,推动房地产市场从“炒卖投机”转向“居住属性”主导,促进楼市长期稳健发展。(中国经营报2026年2月28日)
附录1:
2025年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1:2025年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北京 | 99.6 | 97.6 | 96.1 | 唐山 | 99.3 | 94.0 | 93.3 |
天津 | 99.4 | 97.0 | 98.0 | 秦皇岛 | 99.4 | 95.3 | 94.1 |
石家庄 | 99.8 | 96.1 | 96.4 | 包头 | 99.0 | 93.2 | 93.8 |
太原 | 99.8 | 99.1 | 100.6 | 丹东 | 100.0 | 96.9 | 95.2 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.0 | 94.6 | 锦州 | 99.8 | 97.0 | 96.1 |
沈阳 | 99.7 | 99.7 | 98.6 | 吉林 | 100.1 | 96.9 | 95.4 |
大连 | 99.8 | 98.9 | 96.7 | 牡丹江 | 100.0 | 97.9 | 95.2 |
长春 | 100.2 | 97.2 | 96.3 | 无锡 | 99.8 | 95.6 | 96.0 |
哈尔滨 | 99.5 | 97.5 | 96.0 | 徐州 | 99.6 | 94.8 | 94.8 |
上海 | 100.2 | 104.8 | 105.7 | 扬州 | 100.0 | 95.1 | 94.2 |
南京 | 100.0 | 97.5 | 98.0 | 温州 | 99.7 | 95.9 | 93.4 |
杭州 | 99.7 | 102.2 | 101.5 | 金华 | 99.3 | 96.8 | 94.1 |
宁波 | 99.9 | 99.0 | 97.3 | 蚌埠 | 99.7 | 96.6 | 95.0 |
合肥 | 100.0 | 101.5 | 97.8 | 安庆 | 99.8 | 96.8 | 95.4 |
福州 | 99.2 | 96.9 | 95.3 | 泉州 | 99.6 | 97.7 | 95.1 |
厦门 | 99.5 | 96.9 | 96.3 | 九江 | 99.8 | 96.3 | 95.3 |
南昌 | 99.6 | 95.5 | 95.3 | 赣州 | 99.3 | 96.8 | 96.6 |
济南 | 99.8 | 97.4 | 95.9 | 烟台 | 99.7 | 95.9 | 95.2 |
青岛 | 99.5 | 98.2 | 97.4 | 济宁 | 99.4 | 95.8 | 95.8 |
郑州 | 99.1 | 95.2 | 95.9 | 洛阳 | 99.3 | 96.2 | 95.4 |
武汉 | 100.0 | 96.6 | 95.8 | 平顶山 | 99.5 | 98.7 | 99.1 |
长沙 | 99.6 | 97.9 | 96.5 | 宜昌 | 100.1 | 100.4 | 98.2 |
广州 | 99.4 | 95.2 | 94.4 | 襄阳 | 99.6 | 96.5 | 95.3 |
深圳 | 99.5 | 95.6 | 96.8 | 岳阳 | 99.7 | 95.6 | 94.6 |
南宁 | 99.8 | 99.3 | 97.4 | 常德 | 99.4 | 96.0 | 94.8 |
海口 | 99.4 | 95.1 | 95.6 | 韶关 | 100.1 | 98.3 | 95.8 |
重庆 | 99.7 | 97.1 | 96.5 | 湛江 | 99.2 | 96.5 | 96.3 |
成都 | 99.3 | 98.2 | 99.1 | 惠州 | 99.5 | 96.4 | 95.7 |
贵阳 | 99.7 | 96.7 | 96.0 | 桂林 | 99.2 | 95.6 | 96.6 |
昆明 | 99.4 | 94.2 | 93.4 | 北海 | 99.3 | 93.8 | 93.9 |
西安 | 99.5 | 94.4 | 96.3 | 三亚 | 100.1 | 99.4 | 98.4 |
兰州 | 99.2 | 95.9 | 94.3 | 泸州 | 99.1 | 94.1 | 93.8 |
西宁 | 99.7 | 96.9 | 95.5 | 南充 | 99.5 | 96.4 | 97.2 |
银川 | 99.8 | 96.5 | 96.4 | 遵义 | 99.8 | 97.4 | 96.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.6 | 99.2 | 大理 | 99.8 | 95.6 | 94.5 |
表2:2025年12月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-12月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北京 | 98.7 | 91.5 | 96.6 | 唐山 | 99.2 | 91.7 | 90.2 |
天津 | 99.1 | 94.7 | 95.9 | 秦皇岛 | 99.1 | 92.3 | 90.6 |
石家庄 | 99.3 | 94.6 | 94.1 | 包头 | 99.3 | 92.4 | 91.0 |
太原 | 99.6 | 95.2 | 95.3 | 丹东 | 99.7 | 96.4 | 92.7 |
呼和浩特 | 99.4 | 94.1 | 91.1 | 锦州 | 99.8 | 95.5 | 93.0 |
沈阳 | 99.8 | 96.3 | 95.0 | 吉林 | 99.6 | 95.1 | 95.0 |
大连 | 99.3 | 94.6 | 93.1 | 牡丹江 | 99.8 | 96.6 | 94.0 |
长春 | 99.8 | 95.2 | 94.1 | 无锡 | 99.2 | 94.5 | 94.4 |
哈尔滨 | 99.4 | 94.5 | 93.2 | 徐州 | 98.9 | 90.0 | 92.3 |
上海 | 99.4 | 93.9 | 97.6 | 扬州 | 99.1 | 91.7 | 91.8 |
南京 | 98.8 | 91.6 | 94.1 | 温州 | 99.3 | 93.8 | 91.7 |
杭州 | 99.6 | 95.7 | 97.2 | 金华 | 99.3 | 94.4 | 91.9 |
宁波 | 99.4 | 93.6 | 93.5 | 蚌埠 | 99.5 | 95.3 | 94.7 |
合肥 | 99.2 | 92.7 | 92.6 | 安庆 | 99.5 | 93.4 | 92.3 |
福州 | 99.4 | 93.8 | 92.6 | 泉州 | 99.4 | 95.3 | 91.9 |
厦门 | 99.1 | 92.4 | 92.7 | 九江 | 99.2 | 93.8 | 93.1 |
南昌 | 99.5 | 93.4 | 92.0 | 赣州 | 99.4 | 94.5 | 96.1 |
济南 | 99.1 | 94.9 | 93.3 | 烟台 | 99.3 | 92.4 | 92.2 |
青岛 | 99.1 | 94.4 | 94.3 | 济宁 | 99.3 | 93.0 | 94.4 |
郑州 | 99.2 | 91.2 | 91.9 | 洛阳 | 99.5 | 95.6 | 94.7 |
武汉 | 98.8 | 91.0 | 92.6 | 平顶山 | 99.2 | 93.8 | 94.9 |
长沙 | 99.3 | 92.3 | 92.7 | 宜昌 | 99.5 | 95.4 | 94.3 |
广州 | 99.0 | 92.2 | 92.7 | 襄阳 | 99.4 | 93.1 | 91.7 |
深圳 | 99.4 | 94.6 | 96.2 | 岳阳 | 99.4 | 94.6 | 94.4 |
南宁 | 99.1 | 93.8 | 92.8 | 常德 | 99.3 | 92.0 | 92.0 |
海口 | 98.9 | 94.2 | 95.1 | 韶关 | 99.5 | 95.6 | 94.2 |
重庆 | 99.0 | 94.0 | 95.3 | 湛江 | 99.3 | 94.1 | 93.7 |
成都 | 98.9 | 95.5 | 97.8 | 惠州 | 99.4 | 93.2 | 91.3 |
贵阳 | 99.5 | 95.0 | 95.1 | 桂林 | 99.1 | 93.6 | 94.7 |
昆明 | 99.1 | 92.6 | 92.5 | 北海 | 99.2 | 93.8 | 94.3 |
西安 | 98.9 | 91.0 | 92.8 | 三亚 | 99.3 | 93.3 | 93.4 |
兰州 | 99.4 | 94.5 | 93.1 | 泸州 | 99.0 | 93.3 | 93.3 |
西宁 | 99.8 | 98.2 | 95.1 | 南充 | 99.2 | 95.7 | 95.1 |
银川 | 99.2 | 93.5 | 94.8 | 遵义 | 99.4 | 95.0 | 94.5 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 95.5 | 95.0 | 大理 | 99.3 | 94.6 | 94.1 |
表3:2025年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北京 | 99.6 | 96.3 | 95.6 | 99.7 | 97.1 | 95.8 | 99.4 | 98.7 | 96.6 |
天津 | 99.5 | 97.1 | 97.6 | 99.3 | 97.0 | 98.1 | 99.8 | 97.2 | 97.8 |
石家庄 | 99.5 | 96.0 | 96.5 | 99.9 | 96.3 | 96.8 | 99.6 | 95.6 | 95.5 |
太原 | 99.3 | 98.9 | 101.3 | 99.9 | 99.1 | 100.5 | 99.9 | 99.2 | 100.7 |
呼和浩特 | 99.6 | 96.8 | 95.5 | 99.5 | 95.8 | 94.4 | 99.6 | 96.3 | 94.7 |
阳 | 99.7 | 99.8 | 98.3 | 99.8 | 99.6 | 98.8 | 99.6 | 99.9 | 98.6 |
连 | 99.7 | 98.3 | 97.7 | 99.8 | 99.0 | 96.3 | 99.9 | 99.2 | 96.1 |
长春 | 100.0 | 96.5 | 96.4 | 100.3 | 97.6 | 96.1 | 100.4 | 97.5 | 96.7 |
哈尔滨 | 99.6 | 96.3 | 94.6 | 99.5 | 97.9 | 96.7 | 99.7 | 97.8 | 95.1 |
上海 | 100.3 | 103.9 | 104.9 | 100.1 | 103.9 | 104.8 | 100.4 | 106.4 | 107.0 |
南京 | 100.2 | 96.9 | 97.3 | 99.9 | 97.6 | 98.1 | 99.9 | 97.8 | 98.2 |
杭州 | 99.4 | 100.5 | 100.4 | 99.5 | 101.5 | 101.7 | 100.3 | 104.6 | 101.7 |
宁波 | 99.9 | 99.0 | 98.0 | 99.9 | 98.6 | 97.5 | 99.8 | 99.9 | 96.6 |
合肥 | 100.0 | 102.9 | 97.8 | 100.1 | 101.3 | 97.8 | 99.7 | 101.5 | 97.9 |
福州 | 99.2 | 96.8 | 95.1 | 99.0 | 96.3 | 95.3 | 99.4 | 98.4 | 95.3 |
厦门 | 99.5 | 96.8 | 96.4 | 99.6 | 97.4 | 96.8 | 99.2 | 96.3 | 95.5 |
南昌 | 99.4 | 95.8 | 95.7 | 99.5 | 95.4 | 95.3 | 99.8 | 95.8 | 95.2 |
济南 | 99.7 | 96.1 | 94.1 | 99.9 | 97.7 | 96.1 | 99.9 | 97.2 | 96.2 |
青岛 | 99.6 | 97.4 | 97.1 | 99.6 | 98.1 | 97.1 | 99.3 | 98.5 | 98.2 |
郑州 | 98.9 | 95.2 | 95.0 | 99.3 | 95.7 | 96.1 | 98.5 | 93.7 | 96.6 |
武汉 | 99.8 | 97.3 | 96.3 | 99.9 | 96.4 | 95.7 | 100.2 | 97.1 | 96.2 |
长沙 | 99.1 | 98.2 | 96.6 | 99.7 | 97.8 | 96.6 | 99.3 | 98.2 | 96.0 |
广州 | 99.7 | 95.3 | 94.5 | 99.3 | 95.1 | 94.3 | 99.5 | 95.3 | 94.8 |
深圳 | 99.5 | 95.6 | 96.9 | 99.5 | 95.6 | 96.8 | 99.7 | 95.8 | 96.8 |
南宁 | 99.6 | 98.9 | 97.8 | 99.8 | 99.6 | 97.3 | 99.5 | 98.5 | 97.6 |
海口 | 99.6 | 94.6 | 95.8 | 99.4 | 95.1 | 95.4 | 99.3 | 95.5 | 96.0 |
重庆 | 99.3 | 97.3 | 96.3 | 99.8 | 96.9 | 96.6 | 99.9 | 97.5 | 96.6 |
成都 | 99.6 | 98.7 | 98.9 | 99.1 | 97.8 | 99.2 | 99.5 | 98.5 | 98.9 |
贵阳 | 100.0 | 95.0 | 94.6 | 99.9 | 97.5 | 96.3 | 99.0 | 94.6 | 95.8 |
昆明 | 99.1 | 93.3 | 93.4 | 99.4 | 94.4 | 93.4 | 99.5 | 94.2 | 93.2 |
西安 | 99.8 | 95.0 | 96.5 | 99.5 | 93.8 | 96.1 | 99.4 | 95.9 | 96.7 |
兰州 | 99.2 | 95.0 | 94.1 | 99.2 | 96.1 | 94.5 | 99.0 | 95.9 | 93.4 |
西宁 | 99.8 | 96.3 | 95.5 | 99.7 | 96.6 | 95.5 | 100.0 | 98.2 | 95.6 |
银川 | 100.0 | 98.2 | 97.8 | 99.8 | 96.3 | 96.3 | 99.8 | 96.1 | 96.0 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 100.8 | 98.6 | 99.9 | 100.4 | 99.4 | 99.7 | 101.0 | 99.0 |
表3:2025年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
唐山 | 99.3 | 94.2 | 92.8 | 99.2 | 93.8 | 93.5 | 99.4 | 94.5 | 92.8 |
秦皇岛 | 99.2 | 94.5 | 93.9 | 99.6 | 95.7 | 94.4 | 99.2 | 94.7 | 93.4 |
包头 | 99.3 | 92.8 | 94.5 | 99.0 | 93.6 | 93.8 | 99.1 | 92.2 | 93.7 |
丹东 | 99.8 | 96.2 | 94.8 | 100.1 | 97.3 | 95.3 | 100.2 | 96.5 | 95.3 |
锦州 | 99.7 | 97.4 | 95.3 | 99.9 | 97.0 | 96.7 | 99.8 | 95.7 | 94.8 |
吉林 | 99.9 | 96.4 | 94.7 | 100.2 | 97.0 | 95.5 | 100.1 | 97.1 | 96.2 |
牡丹江 | 99.8 | 97.1 | 95.3 | 100.1 | 98.4 | 95.3 | 99.6 | 96.5 | 94.4 |
无锡 | 99.8 | 96.5 | 96.5 | 99.9 | 95.2 | 96.0 | 99.3 | 96.4 | 96.0 |
徐州 | 100.0 | 95.7 | 94.0 | 99.6 | 94.6 | 95.0 | 99.6 | 95.9 | 94.4 |
扬州 | 99.6 | 94.8 | 93.8 | 100.1 | 95.5 | 94.3 | 99.8 | 93.8 | 93.9 |
温州 | 99.7 | 96.0 | 93.4 | 99.7 | 95.8 | 93.6 | 99.5 | 95.9 | 92.7 |
金华 | 99.2 | 97.3 | 94.1 | 99.4 | 96.9 | 94.0 | 99.2 | 96.2 | 94.2 |
蚌埠 | 100.0 | 96.8 | 95.6 | 99.6 | 96.9 | 95.0 | 99.8 | 95.4 | 94.8 |
安庆 | 100.1 | 98.4 | 97.3 | 99.9 | 96.8 | 95.1 | 99.2 | 95.5 | 94.9 |
泉州 | 99.5 | 98.6 | 96.0 | 99.6 | 97.2 | 94.8 | 99.7 | 98.9 | 95.8 |
九江 | 99.4 | 96.4 | 95.1 | 99.9 | 96.1 | 95.4 | 99.8 | 96.9 | 94.8 |
赣州 | 100.0 | 98.6 | 96.8 | 99.3 | 96.7 | 96.5 | 98.9 | 96.0 | 96.8 |
烟台 | 99.7 | 95.4 | 94.2 | 99.7 | 96.1 | 95.6 | 99.8 | 95.1 | 94.7 |
济宁 | 100.0 | 96.9 | 95.7 | 99.2 | 95.3 | 96.3 | 99.5 | 96.8 | 94.8 |
洛阳 | 99.5 | 95.7 | 95.6 | 99.2 | 96.2 | 95.4 | 99.4 | 96.3 | 95.1 |
平顶山 | 100.0 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 99.0 | 99.2 | 98.8 | 99.4 |
宜昌 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 100.2 | 100.4 | 98.4 | 99.7 | 100.6 | 97.0 |
襄阳 | 99.6 | 94.9 | 95.2 | 99.7 | 96.7 | 95.4 | 99.5 | 96.6 | 94.7 |
岳阳 | 99.8 | 95.9 | 94.0 | 99.6 | 95.4 | 94.6 | 99.9 | 95.7 | 95.0 |
常德 | 99.8 | 96.0 | 94.3 | 99.4 | 96.0 | 94.9 | 99.4 | 96.1 | 94.2 |
韶关 | 100.1 | 98.7 | 96.1 | 100.1 | 98.4 | 95.9 | 99.9 | 97.6 | 95.4 |
湛江 | 99.4 | 97.4 | 96.3 | 99.1 | 96.4 | 96.4 | 99.6 | 96.3 | 95.8 |
惠州 | 100.0 | 96.0 | 95.2 | 99.4 | 96.5 | 95.9 | 99.8 | 96.3 | 95.2 |
桂林 | 99.2 | 95.9 | 97.0 | 99.2 | 95.6 | 96.4 | 99.1 | 95.1 | 96.9 |
北海 | 99.3 | 93.3 | 94.1 | 99.4 | 94.5 | 93.7 | 99.2 | 93.6 | 93.6 |
三亚 | 100.4 | 99.9 | 98.6 | 100.0 | 99.1 | 98.3 | 100.3 | 99.6 | 98.7 |
泸州 | 99.1 | 94.4 | 94.1 | 99.2 | 94.1 | 93.8 | 98.2 | 94.2 | 93.9 |
南充 | 99.5 | 96.4 | 97.3 | 99.5 | 96.4 | 97.2 | 99.7 | 96.2 | 97.3 |
遵义 | 99.6 | 98.1 | 97.4 | 99.8 | 97.4 | 96.9 | 99.9 | 96.7 | 96.5 |
大理 | 99.6 | 95.8 | 93.8 | 99.9 | 95.3 | 94.8 | 99.7 | 95.9 | 94.5 |
表4:2025年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北京 | 98.3 | 90.0 | 96.3 | 99.0 | 92.3 | 96.6 | 99.1 | 93.8 | 97.3 |
天津 | 99.0 | 94.6 | 95.9 | 99.1 | 94.9 | 95.8 | 99.4 | 95.0 | 96.4 |
石家庄 | 99.2 | 94.1 | 93.8 | 99.3 | 95.1 | 94.4 | 99.6 | 94.5 | 93.8 |
太原 | 99.7 | 95.0 | 95.5 | 99.4 | 95.7 | 95.5 | 99.7 | 94.6 | 94.5 |
呼和浩特 | 99.2 | 93.8 | 91.2 | 99.5 | 94.1 | 91.1 | 99.9 | 95.0 | 90.6 |
沈阳 | 99.7 | 96.2 | 94.7 | 99.8 | 96.3 | 95.7 | 100.0 | 97.3 | 94.0 |
大连 | 99.3 | 94.4 | 93.7 | 99.2 | 94.9 | 92.3 | 99.4 | 94.9 | 92.0 |
长春 | 99.9 | 95.5 | 93.6 | 99.6 | 95.3 | 95.1 | 99.5 | 94.0 | 93.7 |
哈尔滨 | 99.6 | 94.4 | 92.8 | 99.3 | 95.0 | 93.8 | 98.9 | 93.5 | 93.2 |
上海 | 99.5 | 93.7 | 97.1 | 99.3 | 94.1 | 98.1 | 99.3 | 94.2 | 98.1 |
南京 | 98.7 | 91.5 | 94.3 | 98.8 | 91.6 | 93.9 | 99.1 | 92.4 | 94.2 |
杭州 | 99.6 | 96.0 | 97.1 | 99.3 | 95.5 | 97.7 | 99.9 | 95.6 | 96.5 |
宁波 | 99.3 | 93.0 | 93.4 | 99.4 | 94.1 | 93.3 | 99.4 | 94.1 | 94.2 |
合肥 | 99.6 | 92.9 | 92.0 | 98.9 | 92.4 | 92.8 | 99.0 | 93.5 | 93.5 |
福州 | 99.4 | 93.3 | 91.9 | 99.7 | 93.9 | 93.2 | 98.9 | 94.5 | 92.9 |
厦门 | 98.8 | 91.7 | 92.1 | 99.1 | 92.8 | 93.1 | 99.4 | 92.6 | 92.9 |
南昌 | 99.5 | 93.1 | 91.7 | 99.4 | 93.3 | 92.3 | 99.6 | 94.3 | 91.7 |
济南 | 99.5 | 96.5 | 93.7 | 98.8 | 94.2 | 93.1 | 99.1 | 94.2 | 93.4 |
青岛 | 99.1 | 94.7 | 94.3 | 99.2 | 94.0 | 94.2 | 98.9 | 94.9 | 94.5 |
郑州 | 99.4 | 91.6 | 91.5 | 98.9 | 91.0 | 92.3 | 99.1 | 90.7 | 92.0 |
武汉 | 99.2 | 91.2 | 92.7 | 98.6 | 90.9 | 92.3 | 98.3 | 90.5 | 92.9 |
长沙 | 99.2 | 92.4 | 92.4 | 99.7 | 92.3 | 92.8 | 98.6 | 92.1 | 92.8 |
广州 | 99.1 | 92.3 | 92.7 | 98.8 | 92.1 | 92.5 | 98.9 | 92.0 | 92.9 |
深圳 | 99.5 | 94.8 | 96.1 | 99.2 | 94.3 | 96.3 | 99.6 | 94.2 | 96.6 |
南宁 | 99.2 | 93.4 | 92.4 | 98.9 | 94.4 | 93.3 | 99.3 | 93.0 | 92.1 |
海口 | 99.2 | 93.7 | 94.7 | 98.8 | 94.6 | 95.3 | 98.6 | 94.3 | 95.2 |
重庆 | 98.8 | 94.1 | 95.0 | 99.0 | 94.0 | 95.6 | 99.2 | 93.9 | 95.6 |
成都 | 98.6 | 95.4 | 97.7 | 99.5 | 95.7 | 97.9 | 98.6 | 95.4 | 98.0 |
贵阳 | 99.5 | 94.9 | 94.2 | 99.4 | 94.9 | 95.7 | 99.6 | 95.4 | 95.0 |
昆明 | 98.9 | 92.6 | 92.3 | 99.3 | 93.1 | 92.8 | 99.0 | 91.9 | 92.2 |
西安 | 98.9 | 91.5 | 93.2 | 98.8 | 90.4 | 92.6 | 99.4 | 92.1 | 92.5 |
兰州 | 99.2 | 95.1 | 92.8 | 99.6 | 93.7 | 93.3 | 99.4 | 94.6 | 93.5 |
西宁 | 99.8 | 98.7 | 94.9 | 99.8 | 98.2 | 95.2 | 99.6 | 96.4 | 95.2 |
银川 | 99.3 | 94.4 | 94.9 | 99.2 | 93.2 | 94.9 | 99.2 | 93.0 | 94.2 |
乌鲁木齐 | 99.2 | 95.8 | 95.1 | 99.4 | 95.1 | 94.8 | 99.4 | 96.0 | 96.0 |
表4:2025年12月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 | 环比 | 同比 | 1-12月 平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
唐山 | 99.1 | 92.0 | 90.2 | 99.3 | 91.5 | 90.1 | 99.1 | 91.2 | 90.2 |
秦皇岛 | 99.0 | 91.7 | 90.3 | 99.1 | 92.9 | 90.9 | 99.2 | 92.1 | 91.2 |
包头 | 99.3 | 93.2 | 90.9 | 99.2 | 91.8 | 91.0 | 99.3 | 91.9 | 91.3 |
