当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260417】

深圳二手房成交最新数据【第20260417】

  • 2026-10-26 00:14:21
深圳二手房成交最新数据【第20260417】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】佳兆业云峰汇 3房 88㎡   315万 35565元/㎡
【光明区】峰境瑞府 4房 135.8㎡ 559.8万   41222.39元/m²
【光明区】峰荟花园 3房 89.07㎡ 242万   27169.64元/m²
【光明区】深房传麒山 5房 173.51㎡ 985万   56769.06元/m²
【光明区】电建地产洺悦府 3房 92.43㎡ 386万   41761.33元/m²
【光明区】福盈中央山花园 3房 67.22㎡ 113万   16810.47元/m²
【光明区】福盈中央山花园 5房 146.22㎡ 615万   42059.91元/m²
【南山区】万科蛇口公馆 2房 82.9㎡ 669万   80699.64元/m²
【南山区】京基御景东方 3房 118㎡ 982万 82535元/㎡
【南山区】招商海月花园一期 4房 150.38㎡ 1200万   79797.85元/m²
【南山区】波托菲诺香山里一期 4房 166.83㎡ 1463万   87694.06元/m²
【南山区】海珠城 3房 101.69㎡ 518万   50939.13元/m²
【南山区】海韵嘉园 2房 62㎡ 416万 66656元/㎡
【南山区】瑧湾汇 1房 74㎡ 540万 72973元/㎡
【南山区】祥祺花园 6房 175㎡ 1000万 56886元/㎡
【南山区】花园城三期 1房 65㎡ 400万 60994元/㎡
【南山区】锦绣花园(南山) 4房 120.37㎡ 688万   57157.1元/m²
【南山区】首地容御 4房 144㎡ 1178万 81460元/㎡
【南山区】香山美墅三期 5房 186㎡ 2130万 114393元/㎡
【坪山区】力高君御国际 3房 78㎡ 187万 23974元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 3房 86㎡ 160万 18527元/㎡
【坪山区】深城投中心公馆 3房 86㎡ 269万 31065元/㎡
【宝安区】万丰海岸城瑧园 3房 90.69㎡ 330万   36387.69元/m²
【宝安区】中信领航 3房 73㎡ 308万 42192元/㎡
【宝安区】中海西岸华府南区 1房 26㎡ 81万 30320元/㎡
【宝安区】中粮天悦壹号 2房 72.07㎡ 495万   68683.22元/m²
【宝安区】兴围华府 2房 70.45㎡ 235万   33356.99元/m²
【宝安区】华强城市花园 3房 89.05㎡ 363万   40763.62元/m²
【宝安区】华强城市花园一期 3房 86㎡ 375万 43128元/㎡
【宝安区】博林君瑞 3房 89.03㎡ 315万   35381.33元/m²
【宝安区】嘉富新禧 3房 109㎡ 375万 34366元/㎡
【宝安区】建安新村 3房 86㎡ 451万 52486元/㎡
【宝安区】新安湖花园 2房 81㎡ 318万 39100元/㎡
【宝安区】松茂御龙湾 3房 88.15㎡ 565万   64095.29元/m²
【宝安区】桃源峰景园 4房 146.37㎡ 536万   36619.53元/m²
【宝安区】璟荟名庭 3房 83.78㎡ 243万   29004.54元/m²
【宝安区】花样年花郡家园 1房 27.53㎡ 135万   49037.41元/m²
【宝安区】西城上筑 3房 111㎡ 910万 81790元/㎡
【宝安区】西岸观邸 3房 51㎡ 516万 100978元/㎡
【宝安区】领航城三期 1房 51.68㎡ 206.2万   39899.38元/m²
【宝安区】领航城三期 3房 88.48㎡ 386万   43625.68元/m²
【宝安区】领航城领尚花园 1房 51㎡ 195万 37732元/㎡
【宝安区】鸿荣源禧园 5房 157㎡ 705万 44773元/㎡
【盐田区】花样年花港家园 1房 42㎡ 81万 18952元/㎡
【盐田区】金港盛世华庭 2房 59.49㎡ 162万   27231.47元/m²
【福田区】京基御景华城 1房 27㎡ 104万 38014元/㎡
【福田区】京基御景华城 2房 62㎡ 305万 49020元/㎡
【福田区】华强花园 3房 90.35㎡ 428万   47371.33元/m²
【福田区】南方国际广场 1房 33.16㎡ 247万   74487.33元/m²
【福田区】园岭新村 3房 76.91㎡ 435.3万   56599.92元/m²
【福田区】国城花园 3房 102.52㎡ 1045万   101931.33元/m²
【福田区】城市绿洲花园 3房 120㎡ 1148万 95667元/㎡
【福田区】新阁小区 1房 38.98㎡ 110万   28219.6元/m²
【福田区】时代华庭 3房 108.22㎡ 560万   51746.44元/m²
【福田区】梅林一村十三区 4房 97.03㎡ 526万   54210.04元/m²
【福田区】水围龙轩豪庭 2房 67㎡ 405万 59982元/㎡
【福田区】润裕花园 3房 93.76㎡ 460万   49061.43元/m²
【福田区】玮鹏花园 1房 47㎡ 345万 73404.26元/m²
【福田区】益田村 4房 120㎡ 638万 53070元/㎡
【福田区】益田花园二期 2房 86㎡ 536万 61972元/㎡
【福田区】绿洲丰和 2房 43㎡ 394万 91744元/㎡
【福田区】美晨苑 3房 131㎡ 773万 58873元/㎡
【福田区】自由港湾公寓 1房 27㎡ 135万 48561元/㎡
【福田区】莲花一村 3房 92㎡ 550万 59588元/㎡
【福田区】赛格工业区 1房 48.16㎡ 359万   74543.19元/m²
【福田区】都会100大厦 1房 35.66㎡ 247万   69265.28元/m²
【福田区】金港豪庭 2房 74.22㎡ 427万   57531.66元/m²
【福田区】金茂礼都 1房 44.57㎡ 520万   116670.41元/m²
【福田区】长城二花园 2房 81.1㎡ 695万   85696.67元/m²
【福田区】阁林网苑 1房 37.23㎡ 278万   74670.96元/m²
【福田区】鹏盛村 1房 31㎡ 91万 28907元/㎡
【罗湖区】一品东门雅园 1房 22.89㎡ 105.2万   45958.93元/m²
【罗湖区】华裕花园 4房 91.59㎡ 323万   35265.86元/m²
【罗湖区】合正星园 4房 112.43㎡ 855万   76047.32元/m²
【罗湖区】名都大厦 3房 83㎡ 283万 33856元/㎡
【罗湖区】嘉宝田花园三期 2房 67.99㎡ 380万   55890.57元/m²
【罗湖区】悦峰尚府 2房 61㎡ 233万 38091元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑 1房 26㎡ 73万 27911元/㎡
【罗湖区】深业东岭二期 2房 70.22㎡ 380万   54115.64元/m²
【罗湖区】深业东岭二期 2房 70㎡ 378万 53977元/㎡
【罗湖区】深业东岭二期 2房 70㎡ 392万 55690元/㎡
【罗湖区】港逸豪庭 4房 106.49㎡ 345万   32397.41元/m²
【罗湖区】红桂皇冠 1房 40㎡ 140万 34247元/㎡
【罗湖区】置地逸轩 1房 44㎡ 168万 37838元/㎡
【罗湖区】观山盛苑 2房 55㎡ 205万 36811元/㎡
【罗湖区】金威新苑 3房 88㎡ 460万 52113元/㎡
【罗湖区】金迪名苑 1房 25㎡ 187万 72062元/㎡
【罗湖区】钻石时代 1房 35㎡ 133万 37016元/㎡
【龙华区】中海学仕里 3房 84.95㎡ 620万   72984.11元/m²
【龙华区】中海锦城 3房 89.35㎡ 508万   56855.06元/m²
【龙华区】劲力城市明珠 2房 64㎡ 235万 36719元/㎡
【龙华区】劲力城市明珠 4房 109㎡ 390万 35568元/㎡
【龙华区】劲力城市明珠三期 3房 86.4㎡ 302万   34953.7元/m²
【龙华区】奥宸观壹城 2房 75㎡ 180万 23923元/㎡
【龙华区】新城市花园 3房 86.96㎡ 238.5万   27426.4元/m²
【龙华区】新彩苑 3房 82.55㎡ 408.8万   49521.5元/m²
【龙华区】星河盛世 3房 87㎡ 520万 59293元/㎡
【龙华区】碧水龙庭 6房 124.24㎡ 596万   47971.67元/m²
【龙华区】观湖园 5房 116㎡ 603万 51578元/㎡
【龙华区】观湖园 5房 177㎡ 887万 50085元/㎡
【龙华区】金地上塘道二期 2房 66㎡ 338万 50728元/㎡
【龙华区】龙光玖钻 3房 66.82㎡ 188万   28135.29元/m²
【龙华区】龙悦居四期 2房 55.84㎡ 230万   41189.11元/m²
【龙岗区】万科城一期 3房 141㎡ 693万 49125元/㎡
【龙岗区】万科麓城三期 3房 88㎡ 345万 39099元/㎡
【龙岗区】万象天成 1房 39㎡ 69万 17481元/㎡
【龙岗区】中海月朗苑 4房 70㎡ 360万 51013元/㎡
【龙岗区】丹翠欣苑小区 1房 51㎡ 123万 23731元/㎡
【龙岗区】佳华领汇广场 3房 87㎡ 514万 58469元/㎡
【龙岗区】信义嘉御山 3房 86.47㎡ 588万   68000.46元/m²
【龙岗区】华业玫瑰郡 1房 41.26㎡ 62万   15026.66元/m²
【龙岗区】卓越星源 3房 91㎡ 241万 26466元/㎡
【龙岗区】吉星花园 3房 81㎡ 159万 19691元/㎡
【龙岗区】恒大城市之光 2房 36㎡ 58万 16036元/㎡
【龙岗区】恒裕嘉城 4房 89㎡ 240万 26936元/㎡
【龙岗区】悦城花园(二期) 3房 121.41㎡ 305万   25121.49元/m²
【龙岗区】星河智荟 3房 88.2㎡ 238.9万   27086.17元/m²
【龙岗区】星都豪庭 3房 83㎡ 542万 65019元/㎡
【龙岗区】桂芳园八期 2房 73㎡ 253万 34615元/㎡
【龙岗区】桂芳园八期 2房 74㎡ 253万 33973元/㎡
【龙岗区】森雅谷 1房 49㎡ 99万 19988元/㎡
【龙岗区】茂业城 2房 63.1㎡ 103.9万   16464.15元/m²
【龙岗区】荣德国际 3房 77.56㎡ 141万   18179.47元/m²
【龙岗区】荣超花园 1房 46㎡ 119万 25853元/㎡
【龙岗区】融湖中心城二期 3房 89㎡ 260万 29191元/㎡
【龙岗区】远洋新干线晶钻广场 1房 32㎡ 48万 14939元/㎡
【龙岗区】阳光广场 2房 61㎡ 104万 16777元/㎡
【龙岗区】鸿景春天花园二期 3房 102㎡ 146万 14209元/㎡
【龙岗区】鹏达花园 3房 110㎡ 182万 16445元/㎡
【龙岗区】龙珠花园二期 2房 58.47㎡ 135万   23088.76元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章