上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 262 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 155 套 ↑涨 107 套(69.0%)。
相比上周 1328 套 ↓降 1066 套(80.2%)。
相比上月 792 套 ↓降 530 套(66.9%)。
相比去年 180 套 ↑涨 82 套(45.5%)。
2. 总挂牌 317106 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 317088 笔 ↑涨 18 笔(0.0%)。
相比上周 320300 笔 ↓降 3194 笔(1.0%)。
相比上月 324140 笔 ↓降 7034 笔(2.1%)。
相比去年 354545 笔 ↓降 37439 笔(10.5%)。
3. 去化周期 1210 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 2045 天 ↓降 835 天(40.8%)。
相比上周 241 天 ↑涨 969 天(402.0%)。
相比上月 409 天 ↑涨 801 天(195.8%)。
相比去年 1969 天 ↓降 759 天(38.5%)。
4. 套均面积 79.44 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 87.32 ㎡ ↓降 7.88 ㎡(9.0%)。
相比上周 79.54 ㎡ ↓降 0.1 ㎡(0.1%)。
相比上月 78.53 ㎡ ↑涨 0.91 ㎡(1.1%)。
相比去年 78.53 ㎡ ↑涨 0.91 ㎡(1.1%)。
5. 平均单价 3.65 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.22 万元 ↑涨 0.43 万元(13.4%)。
相比上周 3.42 万元 ↑涨 0.23 万元(6.7%)。
相比上月 3.29 万元 ↑涨 0.36 万元(11.0%)。
相比去年 3.62 万元 ↑涨 0.03 万元(1.0%)。
6. 套均价格 290.67 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 281.63 万元 ↑涨 9.04 万元(3.2%)。
相比上周 272.58 万元 ↑涨 18.09 万元(6.6%)。
相比上月 258.71 万元 ↑涨 31.96 万元(12.3%)。
相比去年 284.38 万元 ↑涨 6.29 万元(2.2%)。
7. 2026-05 645 套,日均 215 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28742 套 ↓降 28097 套(97.7%)。
相比去年 21400 套 ↓降 20755 套(96.9%)。
8. 今年累计成交 94751 套
去年同期 88728 套 ↑涨 6023 套(6.788%)。
上海昨日二手房成交 262 套,套均面积 79.44 ㎡,平均单价 3.65 万元,套均价格 290.67 万元,总挂牌 317106 笔,去化周期 1210 天,今年累计成交 94751 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓