当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260509】

深圳二手房成交最新数据【第20260509】

  • 2026-11-15 08:59:15
深圳二手房成交最新数据【第20260509】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】锦鸿花园 2房   63.55㎡ 130.5万 20535.01元/m²
【南山区】桃源里家园 3房 68㎡ 385万 56525元/㎡
【南山区】水木丹华园 3房 88.8㎡ 546万   61486.49元/m²
【南山区】米兰公寓 1房 43.12㎡ 306万   70964.75元/m²
【南山区】赛格名苑 2房 72.52㎡ 289万   39851.08元/m²
【南山区】远洋天著华府 4房 105.43㎡ 808万   76638.53元/m²
【南山区】华润城润府三期 2房 88㎡ 949万 106966元/㎡
【坪山区】奥园·翡翠东湾二期花园 2房 65.1㎡ 125.6万   19293.39元/m²
【坪山区】恒大成二期 3房 99㎡ 208万 21010元/㎡
【坪山区】润樾山 3房 85㎡ 173万 20140元/㎡
【坪山区】深业东城上邸 2房 75㎡ 134万 17973元/㎡
【宝安区】万科金色领域花园 4房 125.17㎡ 471万   37628.82元/m²
【宝安区】天悦龙庭 2房 92.89㎡ 645万   69436.97元/m²
【宝安区】富通城十锦 3房 79.74㎡ 450万   56433.41元/m²
【宝安区】桃源居12区   3房 111.3㎡ 342万 30727.76元/m²
【宝安区】润科华府   3房 88.23㎡ 336.5万 38138.96元/m²
【盐田区】天琴湾一二期 3房 116㎡ 600万 51622元/㎡
【福田区】国城花园 3房 95.25㎡ 1030万   108136.48元/m²
【福田区】林海山庄 2房 76.28㎡ 396万 51914元/m²
【福田区】竹园小区   3房 66.52㎡ 473万 71106.43元/m²
【福田区】金竹花园 3房 93.07㎡ 420万   45127.32元/m²
【福田区】骏皇名居 2房 66.18㎡ 422万   63765.49元/m²
【福田区】恒福花园 3房 63㎡ 275万 43410元/㎡
【福田区】旭飞花园 2房 37.54㎡ 153万   40756.53元/m²
【福田区】明月花园 3房 74.27㎡ 435万   58570.08元/m²
【福田区】星座大厦 1房 42㎡ 339万 79113元/㎡
【福田区】显锐大厦 3房 69㎡ 263万 38094元/㎡
【福田区】玮鹏花园 2房 76㎡ 550万 72188元/㎡
【福田区】玮鹏花园 3房 104.77㎡ 712.8万   68034.74元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 1房 46.21㎡ 310万   67085.05元/m²
【福田区】皇御苑四期 2房 59㎡ 305万 51166元/㎡
【福田区】碧海红树园二期 1房 41.81㎡ 235万   56206.65元/m²
【福田区】福华阁 2房 78㎡ 286万 36573元/㎡
【福田区】福滨新村 3房 81㎡ 430万 52465元/㎡
【福田区】紫薇阁   2房 55.08㎡ 350万 63543.94元/m²
【福田区】越海家园   1房 47.27㎡ 230万 48656.65元/m²
【福田区】金茂礼都 1房 36㎡ 493万 133985元/㎡
【福田区】长城大厦 3房 83.67㎡ 618万   73861.6元/m²
【罗湖区】华隆园 1房 37㎡ 154万 41276元/㎡
【罗湖区】名仕阁 1房 52㎡ 216万 40901元/㎡
【罗湖区】名骏豪庭 3房 85.23㎡ 310万   36372.17元/m²
【罗湖区】德兴大厦 2房 38㎡ 127万 33333元/㎡
【龙华区】锦绣御园 5房 164.27㎡ 800万   48700.31元/m²
【龙岗区】京基御景中央二期 3房 94.79㎡ 398万   41987.55元/m²
【龙岗区】佳兆业城市广场一期 3房 89.74㎡ 350万   39001.56元/m²
【龙岗区】信义假日名城三期 2房 72.31㎡ 233万   32222.38元/m²
【龙岗区】万科千林山居二期万科清林径   3房 79㎡ 165万 20705元/㎡
【龙岗区】万科城四期   5房 149㎡ 638万 42678元/㎡
【龙岗区】万科天誉二期   2房 67㎡ 225万 33113元/㎡
【龙岗区】万科麓山   3房 95㎡ 418万 43678元/㎡
【龙岗区】东方半岛花园A区   3房 94㎡ 208万 21946元/㎡
【龙岗区】东方瑞景苑   1房 31㎡ 60万 19116元/㎡
【龙岗区】京基御景荟都   1房 33㎡ 53万 16303元/㎡
【龙岗区】仁恒梦公寓   1房 37.19㎡ 62.6万 16832.48元/m²
【龙岗区】佳兆业城市广场五期   2房 52㎡ 98万 18543元/㎡
【龙岗区】信义嘉御山5期   4房 88㎡ 615万 69452元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章